Khối lượng giao dịch: 6.367.396 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 159,002 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 22.4 | 0.1 | 2,361 |
| ACL | 19.9 | -0.8 | 253 |
| AGF | 14.6 | 0 | 1,524 |
| ALP | 9.7 | 0.1 | 1,315 |
| ALT | 0 | 0 | 0 |
| ANV | 18.2 | -0.5 | 2,960 |
| ASP | 8.2 | -0.1 | 893 |
| BAS | 8.7 | FL-0.4 | 1 |
| BBC | 14 | -0.2 | 531 |
| BBT | 4.4 | FL-0.2 | 3,707 |
| BHS | 14.6 | FL-0.7 | 30 |
| BMC | 66.5 | 0 | 635 |
| BMI | 17 | 0.1 | 130 |
| BMP | 29.5 | -0.9 | 12 |
| BPC | 9.7 | 0 | 379 |
| BT6 | 0 | 0 | 0 |
| BTC | 23.2 | 0.4 | 1 |
| CAD | 14.2 | FL-0.7 | 13 |
| CAN | 10 | 0.2 | 315 |
| CII | 25.5 | FL-1.3 | 1,880 |
| CLC | 15.4 | 0.4 | 390 |
| CNT | 11.2 | 0 | 380 |
| COM | 34.8 | 1.5 | 36 |
| CYC | 9.3 | -0.2 | 389 |
| DCC | 9.7 | 0 | 23 |
| DCL | 31.5 | -0.1 | 575 |
| DCT | 8 | 0 | 2,468 |
| DDM | 11.4 | 0 | 371 |
| DHA | 18.3 | -0.2 | 300 |
| DHG | 111 | -3 | 819 |
| DIC | 16 | CE 0.7 | 10,478 |
| DMC | 49.6 | 0 | 104 |
| DNP | 9.4 | 0 | 221 |
| DPC | 9.9 | 0 | 152 |
| DPM | 34.2 | 0 | 15,710 |
| DPR | 31.1 | -0.3 | 7,946 |
| DQC | 15.2 | -0.2 | 4,853 |
| DRC | 17 | 0.2 | 100 |
| DTT | 9.3 | 0 | 746 |
| DXP | 21 | 0.1 | 1,312 |
| DXV | 7.4 | -0.1 | 664 |
| FBT | 18.7 | 0.2 | 7,500 |
| FMC | 11.2 | -0.1 | 395 |
| FPC | 19.9 | 0.4 | 1 |
| FPT | 50 | -1 | 24,924 |
| GIL | 14.3 | -0.1 | 700 |
| GMC | 13.3 | 0.2 | 130 |
| GMD | 30.7 | -0.8 | 3,970 |
| GTA | 9 | FL-0.4 | 500 |
| HAG | 59 | -1 | 1,964 |
| HAP | 13 | -0.4 | 7,421 |
| HAS | 10.7 | 0 | 1,359 |
| HAX | 13.7 | -0.1 | 210 |
| HBC | 15.3 | -0.5 | 1,259 |
| HBD | 10.5 | CE 0.5 | 1 |
| HDC | 20.6 | -0.8 | 211 |
| HLA | 11.8 | -0.2 | 390 |
| HMC | 11.4 | 0 | 988 |
| HPG | 31.2 | -0.1 | 12,832 |
| HRC | 22.3 | -0.7 | 3,149 |
| HSG | 18.6 | 0 | 18,572 |
| HSI | 12.8 | -0.5 | 300 |
| HT1 | 18.5 | 0.5 | 18,510 |
| HTV | 9 | -0.2 | 528 |
| ICF | 7.6 | -0.2 | 2,059 |
| IFS | 7.2 | FL-0.3 | 2,457 |
| IMP | 67 | 0 | 408 |
| ITA | 25.7 | -0.8 | 12,621 |
| KDC | 27.6 | -0.6 | 3,843 |
| KHA | 12.2 | -0.3 | 2,840 |
| KHP | 10.3 | -0.1 | 1,270 |
| KMR | 5.8 | -0.2 | 955 |
| KSH | 13.7 | -0.5 | 213 |
| L10 | 10.6 | -0.1 | 630 |
| LAF | 9.3 | -0.1 | 562 |
| LBM | 15 | -0.6 | 1,804 |
| LCG | 38 | 0 | 4,778 |
| LGC | 21.1 | CE 1 | 315 |
| LSS | 14.1 | FL-0.7 | 521 |
| MAFPF1 | 3.4 | FL-0.1 | 1,793 |
| MCP | 13.6 | -0.5 | 2,690 |
| MCV | 9 | -0.3 | 2,913 |
| MHC | 7.7 | -0.1 | 752 |
| MPC | 10.2 | -0.2 | 14,745 |
| MTG | 13.6 | FL13.6 | 131 |
| NAV | 9.6 | 0 | 142 |
| NHC | 28.6 | 0 | 125 |
| NKD | 26.9 | -0.1 | 616 |
| NSC | 21.9 | 0 | 423 |
| NTL | 34.6 | -1.2 | 2,956 |
| OPC | 26.5 | -0.1 | 262 |
| PAC | 32.6 | -1.4 | 3,460 |
| PET | 13.8 | -0.2 | 3,347 |
| PGC | 10.2 | -0.1 | 1,013 |
| PIT | 12.4 | 0.3 | 240 |
| PJT | 11.5 | -0.2 | 386 |
| PMS | 18.6 | 0.5 | 272 |
| PNC | 8.9 | -0.3 | 63 |
| PPC | 18.2 | -0.2 | 12,429 |
| PRUBF1 | 4.1 | 0.1 | 20,615 |
| PTC | 8.3 | 0 | 1,240 |
| PVD | 72 | -3 | 8,916 |
| PVF | 18 | 0.1 | 23,313 |
| PVT | 15.9 | -0.3 | 4,772 |
| RAL | 19.7 | 0.2 | 259 |
| REE | 21.6 | -0.2 | 15,035 |
| RHC | 20.5 | -0.7 | 738 |
| RIC | 16 | 0 | 50 |
| SAF | 0 | 0 | 0 |
| SAM | 14.2 | -0.3 | 19,649 |
| SAV | 13.9 | -0.1 | 1,293 |
| SBT | 7.5 | -0.2 | 3,569 |
| SC5 | 19.3 | -0.6 | 4,241 |
| SCD | 0 | 0 | 0 |
| SDN | 0 | 0 | 0 |
| SFC | 50 | CE 2 | 21 |
| SFI | 38 | -0.4 | 596 |
| SFN | 10.2 | 0 | 53 |
| SGC | 12.1 | 0.2 | 112 |
| SGH | 71 | -2 | 100 |
| SGT | 22 | FL-1.1 | 26,055 |
| SHC | 19 | 0 | 338 |
| SJ1 | 12.3 | -0.2 | 122 |
| SJD | 14 | 0 | 603 |
| SJS | 56 | -1.5 | 17,638 |
| SMC | 21 | -0.9 | 952 |
| SSC | 18.4 | 0.6 | 1 |
| SSI | 29.5 | -0.1 | 19,555 |
| ST8 | 20.4 | -0.1 | 167 |
| STB | 17.9 | -0.1 | 38,771 |
| SZL | 49 | 1 | 1 |
| TAC | 22.9 | -0.3 | 4,125 |
| TCM | 8.6 | -0.1 | 1,341 |
| TCR | 8.1 | CE 0.3 | 920 |
| TCT | 85 | 0 | 376 |
| TDH | 31.7 | -0.3 | 10,798 |
| TMC | 22.1 | 0.6 | 101 |
| TMS | 37.5 | -1 | 122 |
| TNA | 17.3 | 0 | 1 |
| TNC | 8.2 | -0.2 | 803 |
| TPC | 7.2 | FL-0.3 | 6,316 |
| TRA | 41.1 | 0 | 400 |
| TRC | 23.7 | -0.8 | 638 |
| TRI | 7.5 | -0.2 | 875 |
| TS4 | 8.3 | 0 | 403 |
| TSC | 31.5 | -0.6 | 2,590 |
| TTC | 7.9 | -0.2 | 4,033 |
| TTF | 10.5 | -0.2 | 205 |
| TTP | 17.7 | -0.1 | 324 |
| TYA | 11 | -0.2 | 870 |
| UIC | 9.9 | -0.1 | 1,335 |
| UNI | 11.4 | -0.3 | 230 |
| VFC | 7.8 | 0 | 1,570 |
| VFMVF1 | 7.7 | -0.1 | 13,899 |
| VFMVF4 | 4.5 | 0 | 12,229 |
| VGP | 18.8 | -0.4 | 93 |
| VHC | 20 | -0.1 | 351 |
| VHG | 6.6 | 0.1 | 3,278 |
| VIC | 78.5 | -0.5 | 330 |
| VID | 9.1 | -0.1 | 4,538 |
| VIP | 10.5 | -0.2 | 9,717 |
| | 25.8 | 0 | 752 |
| VKP | 6.5 | 0 | 612 |
| VNA | 14.9 | -0.2 | 2,004 |
| VNE | 7.4 | -0.1 | 6,212 |
| VNM | 83 | -2 | 17,091 |
| VNS | 18.3 | -0.2 | 2,019 |
| VPK | 8 | -0.2 | 738 |
| VPL | 56 | -1 | 1,339 |
| VSC | 42.4 | -1.6 | 2,182 |
| VSG | 9.4 | -0.1 | 821 |
| VSH | 28.3 | 0 | 8,345 |
| VTA | 6.7 | 0.2 | 72 |
| VTB | 12.7 | 0 | 13 |
| VTC | 8.4 | 0.2 | 161 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 103,11 điểm, giảm 0,89 điểm (-0,86%)
Tổng khối lượng giao dịch: 2.953.000 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 59.485.970.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 28 | -0.3 | 375,300 |
| AGC | 15.2 | -1 | 22,600 |
| B82 | 13.2 | -0.4 | 1,300 |
| BBS | 10 | 0 | 6,200 |
| BCC | 11.3 | -0.2 | 58,800 |
| BHV | 21.4 | 0 | 100 |
| BLF | 8.7 | -0.1 | 10,100 |
| BST | -- | 0 | -- |
| BTH | -- | 0 | -- |
| BTS | 11.6 | 0.1 | 143,100 |
| BVS | 21.1 | -0.5 | 55,900 |
| C92 | 10.2 | -0.7 | 5,100 |
| CAP | 10.9 | -0.7 | 200 |
| CCM | 25.5 | -0.6 | 4,100 |
| CDC | 20.3 | -0.4 | 5,100 |
| CIC | -- | 0 | -- |
| CID | -- | 0 | -- |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 8.5 | -0.1 | 42,200 |
| CSG | 8 | -0.1 | 9,900 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 12.1 | 0 | 2,500 |
| DAC | 26.3 | -0.1 | 600 |
| DAE | 11 | -0.6 | 5,500 |
| DBC | 16.8 | -0.3 | 37,500 |
| DC4 | 13.7 | -0.4 | 9,600 |
| DCS | 6.7 | -0.1 | 8,900 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DHT | 20.7 | -0.9 | 4,300 |
| DST | 8.1 | 0.5 | 100 |
| DTC | 40.5 | 0.5 | 200 |
| EBS | 13 | 0 | 8,300 |
| GHA | 17.7 | -0.3 | 2,000 |
| HAI | 22 | 0.1 | 2,000 |
| HBE | 8.2 | -0.5 | 4,100 |
| HCC | 13.1 | -0.4 | 2,000 |
| HCT | 11.9 | 0 | 4,500 |
| HEV | 11.9 | 0.2 | 300 |
| HHC | 15.5 | -0.3 | 200 |
| HJS | 11.7 | 0.2 | 5,900 |
| HLY | 31 | 0 | 400 |
| HNM | 10.4 | -0.1 | 79,300 |
| HPC | 13.3 | -0.2 | 16,000 |
| HPS | 7.7 | -0.3 | 1,000 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | -- | 0 | -- |
| HUT | 10 | 0 | 3,000 |
| ILC | 14.5 | -1 | 7,000 |
| KBC | 58.6 | -0.3 | 12,600 |
| KKC | 17.2 | -0.1 | 3,200 |
| KLS | 11.9 | -0.3 | 295,200 |
| KMF | 6.1 | -0.1 | 900 |
| L18 | -- | 0 | -- |
| L43 | 16.7 | -0.2 | 1,100 |
| L61 | 9.9 | 0.1 | 5,500 |
| L62 | 18.8 | -0.1 | 400 |
| LBE | 9.5 | 0 | 200 |
| LTC | 10.5 | 0 | 3,300 |
| LUT | 10.1 | 0 | 100 |
| MCO | -- | 0 | -- |
| MEC | 20.2 | 1.2 | 62,300 |
| MIC | 37.3 | -0.3 | 1,100 |
| MKV | 9.6 | 0 | 5,500 |
| MMC | 29 | -0.1 | 1,000 |
| NBC | 32.4 | -0.2 | 24,600 |
| NGC | 14 | -0.7 | 600 |
| NLC | 16.1 | 0.1 | 23,200 |
| NPS | 16.4 | -1.2 | 100 |
| NST | -- | 0 | -- |
| NTP | 36.5 | -0.8 | 71,300 |
| NVC | 35.7 | 0 | 79,700 |
| ONE | 8.8 | 0.2 | 6,000 |
| PAN | 24.6 | -0.3 | 28,600 |
| PGS | 10.9 | -0.3 | 11,500 |
| PJC | -- | 0 | -- |
| PLC | -- | 0 | -- |
| POT | 8.1 | -0.1 | 15,200 |
| PPG | 10.3 | 0.4 | 40,100 |
| PSC | 20.8 | -0.3 | 4,000 |
| PTS | 14.7 | -0.3 | 5,100 |
| PVA | 8.6 | -0.6 | 3,800 |
| PVC | 21.3 | -1.5 | 70,500 |
| PVE | -- | 0 | -- |
| PVG | 10.5 | -0.3 | 20,100 |
| PVI | 28 | -0.6 | 25,500 |
| PVS | 29.5 | -0.5 | 108,800 |
| QNC | 22.2 | -0.1 | 18,400 |
| RCL | 30.4 | 0 | 11,200 |
| S12 | 10.5 | -0.5 | 800 |
| S55 | 15.1 | -0.3 | 16,100 |
| S64 | 12.2 | -0.2 | 3,900 |
| S91 | -- | 0 | -- |
| S96 | 13.7 | 0.3 | 1,100 |
| S99 | 31.3 | -0.4 | 3,600 |
| SAP | 9 | 0.1 | 1,300 |
| SCC | 14.1 | 0 | 2,500 |
| SCJ | 36.5 | -0.8 | 11,300 |
| SD2 | 19.6 | -0.6 | 8,600 |
| SD3 | 15.3 | -0.3 | 28,200 |
| SD4 | 9.1 | -0.4 | 1,900 |
| SD5 | 28.5 | -0.2 | 5,200 |
| SD6 | 17.2 | -0.1 | 24,500 |
| SD7 | 27.8 | -0.1 | 78,900 |
| SD8 | 11.6 | -0.1 | 1,200 |
| SD9 | 24.6 | -0.5 | 34,100 |
| SDA | 21.8 | -0.1 | 7,600 |
| SDC | 21.7 | 0.2 | 100 |
| SDD | 7.7 | -0.2 | 8,700 |
| SDJ | 13.7 | 0.1 | 100 |
| SDS | -- | 0 | -- |
| SDT | 22 | -0.4 | 15,200 |
| SDY | 16.7 | -0.2 | 100 |
| SEB | -- | 0 | -- |
| SGD | 12 | 0 | 1,200 |
| SIC | 14.8 | -0.7 | 39,600 |
| SJC | 15 | -0.4 | 1,800 |
| SJE | 17.3 | -0.2 | 16,300 |
| SJM | 9.9 | -0.6 | 2,200 |
| SNG | -- | 0 | -- |
| SPP | 13.4 | -0.8 | 400 |
| SRA | 17.8 | 0 | 200 |
| SRB | 4.4 | 0 | 1,600 |
| SSM | 9.2 | 0.6 | 8,900 |
| SSS | -- | 0 | -- |
| STC | 11.4 | -0.1 | 6,600 |
| STL | 16.9 | -0.4 | 27,300 |
| STP | 16.8 | -0.4 | 9,500 |
| SVC | 12 | -0.3 | 4,400 |
| SVI | 15.1 | 0.7 | 700 |
| TBC | 13 | 0 | 64,600 |
| TBX | 18.5 | -1.2 | 2,100 |
| TC6 | 28.5 | -0.5 | 6,500 |
| TCS | 22.2 | -1.6 | 100 |
| TDN | 21.6 | -1.4 | 500 |
| THB | 12.7 | -0.1 | 4,000 |
| THT | 15 | -0.6 | 17,500 |
| TJC | 14.4 | 0.1 | 2,500 |
| TKU | -- | 0 | -- |
| TLC | 4.7 | 0 | 36,400 |
| TLT | 6.1 | 0.1 | 2,900 |
| TNG | 11.8 | 0 | 3,800 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | -- | 0 | -- |
| TST | 11.7 | -0.1 | 11,100 |
| TV4 | 13.4 | -0.9 | 13,900 |
| TXM | 8.8 | 0 | 2,400 |
| V11 | 10 | 0 | 7,500 |
| VBH | 11.3 | 0.4 | 400 |
| VC2 | 33.1 | -0.9 | 800 |
| VC3 | 19 | -1.1 | 11,500 |
| VC5 | 12.1 | -0.2 | 4,500 |
| VC6 | -- | 0 | -- |
| VC7 | 12 | -0.2 | 3,000 |
| VCG | 15.7 | -0.2 | 198,900 |
| VCS | 28.2 | -0.3 | 10,900 |
| VDL | 32 | 0 | 2,100 |
| VE1 | 6.2 | -0.1 | 1,200 |
| VE9 | 12.1 | 0.2 | 3,400 |
| VFR | 10.2 | 0 | 2,500 |
| VGS | 9.9 | -0.3 | 36,100 |
| VMC | 28.2 | -1.1 | 8,400 |
| VNC | 12.5 | -0.1 | 1,600 |
| VNR | 25.9 | -0.5 | 2,200 |
| VSP | 49 | -1.2 | 110,500 |
| VTL | 16.7 | 1 | 100 |
| VTS | 32 | 0.3 | 8,300 |
| VTV | -- | 0 | -- |
| XMC | 12.8 | 0 | 5,100 |
| YBC | 15.1 | 0.5 | 600 |
| YSC | 23 | -1.6 | 2,100 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
2 comments:
It is possible to speak infinitely on this theme.
You are not right. I can prove it. Write to me in PM.
Post a Comment