Khối lượng giao dịch: 7.610.310 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 200,504 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 22.5 | 0.1 | 2,761 |
| ACL | 19.5 | -0.4 | 954 |
| AGF | 14.5 | -0.1 | 1,036 |
| ALP | 9.7 | 0 | 956 |
| ALT | 19 | FL-1 | 226 |
| ANV | 18.2 | 0 | 3,426 |
| ASP | 8.3 | 0.1 | 1,786 |
| BAS | 8.3 | FL-0.4 | 3 |
| BBC | 14.4 | 0.4 | 562 |
| BBT | 4.6 | CE 0.2 | 1,675 |
| BHS | 14 | -0.6 | 675 |
| BMC | 66 | -0.5 | 1,162 |
| BMI | 17 | 0 | 1,017 |
| BMP | 29.7 | 0.2 | 842 |
| BPC | 9.7 | 0 | 215 |
| BT6 | 59 | FL-3 | 62 |
| BTC | 23.2 | 0 | 21 |
| CAD | 13.5 | FL-0.7 | 320 |
| CAN | 9.8 | -0.2 | 570 |
| CII | 26.5 | 1 | 1,996 |
| CLC | 15.3 | -0.1 | 9 |
| CNT | 10.9 | -0.3 | 841 |
| COM | 33.1 | FL-1.7 | 112 |
| CYC | 9.5 | 0.2 | 215 |
| DCC | 9.7 | 0 | 239 |
| DCL | 31.1 | -0.4 | 653 |
| DCT | 8 | 0 | 1,830 |
| DDM | 11.2 | -0.2 | 988 |
| DHA | 18.2 | -0.1 | 1,672 |
| DHG | 112 | 1 | 1,030 |
| DIC | 15.9 | -0.1 | 4,405 |
| DMC | 49.5 | -0.1 | 8 |
| DNP | 9.1 | -0.3 | 340 |
| DPC | 9.9 | 0 | 50 |
| DPM | 34.4 | 0.2 | 23,788 |
| DPR | 31.1 | 0 | 9,250 |
| DQC | 14.5 | FL-0.7 | 11,666 |
| DRC | 17.2 | 0.2 | 101 |
| DTT | 9.4 | 0.1 | 99 |
| DXP | 21 | 0 | 2,468 |
| DXV | 7.2 | -0.2 | 1,933 |
| FBT | 18.7 | 0 | 7,512 |
| FMC | 11.5 | 0.3 | 524 |
| FPC | 20 | 0.1 | 29 |
| FPT | 50.5 | 0.5 | 18,847 |
| GIL | 14.3 | 0 | 987 |
| GMC | 13.5 | 0.2 | 5 |
| GMD | 30.6 | -0.1 | 5,305 |
| GTA | 8.7 | -0.3 | 395 |
| HAG | 60 | 1 | 4,823 |
| HAP | 12.9 | -0.1 | 7,009 |
| HAS | 10.8 | 0.1 | 622 |
| HAX | 13.2 | -0.5 | 104 |
| HBC | 15.9 | 0.6 | 2,201 |
| HBD | 10 | FL-0.5 | 901 |
| HDC | 20.6 | 0 | 201 |
| HLA | 11.6 | -0.2 | 10,073 |
| HMC | 11.8 | 0.4 | 656 |
| HPG | 31.1 | -0.1 | 12,172 |
| HRC | 21.8 | -0.5 | 6,887 |
| HSG | 19.5 | CE 0.9 | 51,898 |
| HSI | 12.5 | -0.3 | 592 |
| HT1 | 17.8 | -0.7 | 13,923 |
| HTV | 8.9 | -0.1 | 570 |
| ICF | 7.5 | -0.1 | 2,579 |
| IFS | 7.5 | CE 0.3 | 303 |
| IMP | 66.5 | -0.5 | 135 |
| ITA | 25.7 | 0 | 11,587 |
| KDC | 27.7 | 0.1 | 1,628 |
| KHA | 12.3 | 0.1 | 2,069 |
| KHP | 10.3 | 0 | 3,188 |
| KMR | 5.8 | 0 | 2,675 |
| KSH | 14.1 | 0.4 | 233 |
| L10 | 10.6 | 0 | 2 |
| LAF | 9.4 | 0.1 | 610 |
| LBM | 15 | 0 | 2,519 |
| LCG | 39.9 | CE 1.9 | 12,195 |
| LGC | 20.1 | FL-1 | 330 |
| LSS | 14.7 | 0.6 | 308 |
| MAFPF1 | 3.3 | FL-0.1 | 1,706 |
| MCP | 14.2 | CE 0.6 | 308 |
| MCV | 9 | 0 | 2,199 |
| MHC | 7.7 | 0 | 935 |
| MPC | 9.7 | FL-0.5 | 28,655 |
| MTG | 13 | FL-0.6 | 52 |
| NAV | 9.8 | 0.2 | 409 |
| NHC | 28.4 | -0.2 | 392 |
| NKD | 26.9 | 0 | 26 |
| NSC | 22.4 | 0.5 | 289 |
| NTL | 35.1 | 0.5 | 2,623 |
| OPC | 27 | 0.5 | 1,841 |
| PAC | 33.4 | 0.8 | 1,200 |
| PET | 13.9 | 0.1 | 5,221 |
| PGC | 10.1 | -0.1 | 1,896 |
| PIT | 12 | -0.4 | 410 |
| PJT | 11.5 | 0 | 402 |
| PMS | 19 | 0.4 | 32 |
| PNC | 9 | 0.1 | 134 |
| PPC | 19.1 | CE 0.9 | 41,382 |
| PRUBF1 | 4.1 | 0 | 6,989 |
| PTC | 8 | -0.3 | 241 |
| PVD | 72 | 0 | 13,618 |
| PVF | 18.2 | 0.2 | 13,682 |
| PVT | 16.1 | 0.2 | 4,260 |
| RAL | 20 | 0.3 | 717 |
| REE | 21.7 | 0.1 | 15,865 |
| RHC | 21 | 0.5 | 13 |
| RIC | 16 | 0 | 1 |
| SAF | 17.6 | -0.2 | 34 |
| SAM | 14.5 | 0.3 | 15,033 |
| SAV | 14 | 0.1 | 950 |
| SBT | 7.5 | 0 | 2,775 |
| SC5 | 19.4 | 0.1 | 1,100 |
| SCD | 16 | 0 | 39 |
| SDN | 18.6 | FL-0.9 | 1 |
| SFC | 47.6 | -2.4 | 546 |
| SFI | 38 | 0 | 1,606 |
| SFN | 9.7 | FL-0.5 | 192 |
| SGC | 11.5 | FL-0.6 | 73 |
| SGH | 71 | 0 | 106 |
| SGT | 20.9 | FL-1.1 | 17,248 |
| SHC | 19.4 | 0.4 | 1 |
| SJ1 | 12.9 | CE 0.6 | 61 |
| SJD | 14.2 | 0.2 | 969 |
| SJS | 56 | 0 | 15,700 |
| SMC | 20.5 | -0.5 | 3,358 |
| SSC | 17.9 | -0.5 | 32 |
| SSI | 29.5 | 0 | 37,709 |
| ST8 | 20.4 | 0 | 660 |
| STB | 17.9 | 0 | 50,319 |
| SZL | 48.5 | -0.5 | 590 |
| TAC | 23 | 0.1 | 3,270 |
| TCM | 8.7 | 0.1 | 1,002 |
| TCR | 8.1 | 0 | 102 |
| TCT | 85 | 0 | 371 |
| TDH | 31.6 | -0.1 | 12,409 |
| TMC | 22.5 | 0.4 | 1,445 |
| TMS | 37 | -0.5 | 226 |
| TNA | 17.3 | 0 | 49 |
| TNC | 8.1 | -0.1 | 791 |
| TPC | 7.2 | 0 | 1,851 |
| TRA | 41 | -0.1 | 226 |
| TRC | 23.8 | 0.1 | 789 |
| TRI | 7.5 | 0 | 1,014 |
| TS4 | 8.5 | 0.2 | 301 |
| TSC | 31.5 | 0 | 3,606 |
| TTC | 8.1 | 0.2 | 4,804 |
| TTF | 10.3 | -0.2 | 987 |
| TTP | 17.7 | 0 | 1,060 |
| TYA | 11 | 0 | 442 |
| UIC | 10 | 0.1 | 349 |
| UNI | 11.4 | 0 | 268 |
| VFC | 7.7 | -0.1 | 3,461 |
| VFMVF1 | 7.7 | 0 | 11,987 |
| VFMVF4 | 4.5 | 0 | 5,780 |
| VGP | 18.9 | 0.1 | 25 |
| VHC | 19 | FL-1 | 21 |
| VHG | 6.6 | 0 | 974 |
| VIC | 82 | CE 3.5 | 4,037 |
| VID | 9.1 | 0 | 1,017 |
| VIP | 10.6 | 0.1 | 10,922 |
| | 26 | 0.2 | 1,857 |
| VKP | 6.7 | 0.2 | 27 |
| VNA | 15.1 | 0.2 | 2,349 |
| VNE | 7.5 | 0.1 | 6,145 |
| VNM | 84.5 | 1.5 | 7,834 |
| VNS | 18.3 | 0 | 1,020 |
| VPK | 8 | 0 | 139 |
| VPL | 54 | -2 | 3,259 |
| VSC | 40.4 | -2 | 5,136 |
| VSG | 9.6 | 0.2 | 40 |
| VSH | 28.4 | 0.1 | 10,844 |
| VTA | 6.7 | 0 | 302 |
| VTB | 12.1 | FL-0.6 | 213 |
| VTC | 8.5 | 0.1 | 55 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 102,84 điểm, giảm 0,27 điểm (-0,26%)
Tổng khối lượng giao dịch: 2.667.900 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 58.003.800.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 28.1 | 0.1 | 351,400 |
| AGC | 15.1 | -0.1 | 3,700 |
| B82 | 13 | -0.2 | 1,400 |
| BBS | 9.6 | -0.4 | 1,000 |
| BCC | 11.3 | 0 | 40,100 |
| BHV | 21 | -0.4 | 1,100 |
| BLF | 8.7 | 0 | 12,900 |
| BST | -- | 0 | -- |
| BTH | -- | 0 | -- |
| BTS | 12 | 0.4 | 72,000 |
| BVS | 21.5 | 0.4 | 68,900 |
| C92 | 10 | -0.2 | 3,400 |
| CAP | 10.7 | -0.2 | 400 |
| CCM | 25.6 | 0.1 | 2,800 |
| CDC | 20.3 | 0 | 5,600 |
| CIC | 8.5 | 0 | 100 |
| CID | -- | 0 | -- |
| CJC | 22 | 1 | 100 |
| CMC | 8.5 | 0 | 50,500 |
| CSG | 8 | 0 | 3,200 |
| CTB | 13 | 0 | 200 |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 12 | -0.1 | 4,500 |
| DAC | 26.6 | 0.3 | 1,100 |
| DAE | -- | 0 | -- |
| DBC | 16.8 | 0 | 24,000 |
| DC4 | 13.9 | 0.2 | 7,000 |
| DCS | 6.6 | -0.1 | 2,800 |
| DHI | 11 | 0.3 | 300 |
| DHT | 21.3 | 0.6 | 1,800 |
| DST | 8.5 | 0.4 | 100 |
| DTC | -- | 0 | -- |
| EBS | 12.8 | -0.2 | 10,000 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 21.5 | -0.5 | 3,500 |
| HBE | 7.8 | -0.4 | 6,200 |
| HCC | 13.5 | 0.4 | 100 |
| HCT | 12.1 | 0.2 | 2,200 |
| HEV | 12.3 | 0.4 | 1,200 |
| HHC | 15.6 | 0.1 | 400 |
| HJS | 12.4 | 0.7 | 17,400 |
| HLY | 30.9 | -0.1 | 6,900 |
| HNM | 10.3 | -0.1 | 71,600 |
| HPC | 13.3 | 0 | 37,900 |
| HPS | 7.4 | -0.3 | 200 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.1 | -0.1 | 1,900 |
| HUT | 9.9 | -0.1 | 3,800 |
| ILC | 14.7 | 0.2 | 6,200 |
| KBC | 57.4 | -1.2 | 12,600 |
| KKC | 17.1 | -0.1 | 9,200 |
| KLS | 12 | 0.1 | 185,900 |
| KMF | 6 | -0.1 | 1,800 |
| L18 | 10.3 | -0.4 | 1,100 |
| L43 | 16.9 | 0.2 | 400 |
| L61 | 10.5 | 0.6 | 100 |
| L62 | 19.2 | 0.4 | 100 |
| LBE | 10.1 | 0.6 | 100 |
| LTC | 10.6 | 0.1 | 7,400 |
| LUT | 9.6 | -0.5 | 600 |
| MCO | -- | 0 | -- |
| MEC | 21.1 | 0.9 | 83,800 |
| MIC | 37.2 | -0.1 | 1,600 |
| MKV | 10 | 0.4 | 100 |
| MMC | 27.9 | -1.1 | 1,500 |
| NBC | 31.9 | -0.5 | 20,800 |
| NGC | 14.7 | 0.7 | 200 |
| NLC | 15.9 | -0.2 | 19,400 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 11.6 | -0.4 | 2,000 |
| NTP | 36.6 | 0.1 | 33,500 |
| NVC | 35.8 | 0.1 | 30,100 |
| ONE | 9 | 0.2 | 4,400 |
| PAN | 24.5 | -0.1 | 26,400 |
| PGS | 10.7 | -0.2 | 19,500 |
| PJC | -- | 0 | -- |
| PLC | 21 | 0.4 | 1,200 |
| POT | 8.1 | 0 | 7,700 |
| PPG | 11 | 0.7 | 22,200 |
| PSC | 19.5 | -1.3 | 4,900 |
| PTM | 11.8 | 0 | 1,900 |
| PTS | 14.4 | -0.3 | 200 |
| PVA | 8.2 | -0.4 | 1,100 |
| PVC | 21.5 | 0.2 | 75,700 |
| PVE | -- | 0 | -- |
| PVG | 10.1 | -0.4 | 21,500 |
| PVI | 27.9 | -0.1 | 36,100 |
| PVS | 29.4 | -0.1 | 78,900 |
| QNC | 22.2 | 0 | 15,400 |
| QTC | 16 | 0 | 2,000 |
| RCL | 30.4 | 0 | 5,200 |
| S12 | 10.8 | 0.3 | 500 |
| S55 | 15.3 | 0.2 | 8,000 |
| S64 | 12.8 | 0.6 | 100 |
| S91 | 10.2 | -0.7 | 300 |
| S96 | 13.2 | -0.5 | 7,900 |
| S99 | 31.3 | 0 | 6,300 |
| SAP | 8.6 | -0.4 | 1,700 |
| SCC | -- | 0 | -- |
| SCJ | 36.7 | 0.2 | 64,600 |
| SD2 | 19.6 | 0 | 4,300 |
| SD3 | 15.3 | 0 | 17,000 |
| SD4 | 9.3 | 0.2 | 1,200 |
| SD5 | 29.9 | 1.4 | 29,500 |
| SD6 | 17.2 | 0 | 11,700 |
| SD7 | 27.9 | 0.1 | 40,000 |
| SD8 | 11.3 | -0.3 | 3,800 |
| SD9 | 24.8 | 0.2 | 35,200 |
| SDA | 21.8 | 0 | 8,000 |
| SDC | 20.9 | -0.8 | 400 |
| SDD | 7.8 | 0.1 | 3,400 |
| SDJ | 13.1 | -0.6 | 3,500 |
| SDS | 19.2 | -0.7 | 800 |
| SDT | 22 | 0 | 17,500 |
| SDY | 17 | 0.3 | 2,400 |
| SEB | 15 | 0.1 | 7,000 |
| SGD | 12 | 0 | 1,800 |
| SIC | 14.7 | -0.1 | 6,700 |
| SJC | 14.6 | -0.4 | 2,600 |
| SJE | 17.4 | 0.1 | 14,500 |
| SJM | 10 | 0.1 | 6,200 |
| SNG | 21 | 0 | 1,500 |
| SPP | 14.3 | 0.9 | 100 |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 4.4 | 0 | 5,400 |
| SSM | 9.2 | 0 | 1,200 |
| SSS | 13.1 | -0.1 | 600 |
| STC | 11.4 | 0 | 5,300 |
| STL | 16.9 | 0 | 8,800 |
| STP | 16.8 | 0 | 26,200 |
| SVC | 11.8 | -0.2 | 2,200 |
| SVI | 15.7 | 0.6 | 700 |
| TBC | 13 | 0 | 30,500 |
| TBX | 19.4 | 0.9 | 100 |
| TC6 | 27.1 | -1.4 | 33,000 |
| TCS | 20.7 | -1.5 | 9,500 |
| TDN | 21.6 | 0 | 400 |
| THB | 12.9 | 0.2 | 3,000 |
| THT | 15 | 0 | 11,800 |
| TJC | 14.5 | 0.1 | 2,100 |
| TKU | -- | 0 | -- |
| TLC | 4.6 | -0.1 | 26,000 |
| TLT | 5.9 | -0.2 | 20,400 |
| TNG | 11.8 | 0 | 8,700 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | 9 | -0.5 | 500 |
| TST | -- | 0 | -- |
| TV4 | 13.1 | -0.3 | 10,600 |
| TXM | 8.6 | -0.2 | 3,400 |
| V11 | 10 | 0 | 1,500 |
| VBH | 11.7 | 0.4 | 1,200 |
| VC2 | 33.4 | 0.3 | 4,300 |
| VC3 | 19.1 | 0.1 | 14,400 |
| VC5 | 12.2 | 0.1 | 3,500 |
| VC6 | -- | 0 | -- |
| VC7 | 11.7 | -0.3 | 8,600 |
| VCG | 15.6 | -0.1 | 182,100 |
| VCS | 28.2 | 0 | 22,300 |
| VDL | 32 | 0 | 100 |
| VE1 | 6.1 | -0.1 | 600 |
| VE9 | 12.3 | 0.2 | 900 |
| VFR | 10.2 | 0 | 3,900 |
| VGS | 10 | 0.1 | 90,100 |
| VMC | 28.9 | 0.7 | 15,500 |
| VNC | 12.7 | 0.2 | 6,100 |
| VNR | 25.4 | -0.5 | 3,500 |
| VSP | 48.7 | -0.3 | 187,500 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 33 | 1 | 6,900 |
| VTV | 15 | 0.9 | 100 |
| XMC | 12.8 | 0 | 10,500 |
| YBC | 15.2 | 0.1 | 7,500 |
| YSC | 23.4 | 0.4 | 1,100 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment