Khối lượng giao dịch: 8.682.995 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 320,584 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 22.3 | 0.2 | 2,486 |
| ACL | 20.7 | 0.1 | 4 |
| AGF | 14.6 | 0.1 | 1,844 |
| ALP | 9.6 | 0 | 300 |
| ALT | 20 | 0.2 | 142 |
| ANV | 18.7 | 0 | 4,478 |
| ASP | 8.3 | 0 | 1,489 |
| BAS | 9.1 | 0.3 | 117 |
| BBC | 14.2 | 0 | 1,133 |
| BBT | 4.6 | FL-0.2 | 111 |
| BHS | 15.3 | 0.1 | 42 |
| BMC | 66.5 | 0.5 | 844 |
| BMI | 16.9 | -0.5 | 501 |
| BMP | 30.4 | -0.1 | 987 |
| BPC | 9.7 | 0 | 1,036 |
| BT6 | 62 | 1.5 | 511 |
| BTC | 22.8 | 0 | 775 |
| CAD | 14.9 | FL-0.7 | 1,132 |
| CAN | 9.8 | -0.2 | 172 |
| CII | 26.8 | 0.2 | 3,332 |
| CLC | 15 | 0 | 468 |
| CNT | 11.2 | FL-0.5 | 2,054 |
| COM | 33.3 | FL-1.7 | 241 |
| CYC | 9.5 | 0 | 277 |
| DCC | 9.7 | 0 | 335 |
| DCL | 31.6 | 0.3 | 2,218 |
| DCT | 8 | -0.2 | 1,566 |
| DDM | 11.4 | 0.1 | 823 |
| DHA | 18.5 | -0.4 | 1,164 |
| DHG | 114 | 2 | 732 |
| DIC | 15.3 | 0.3 | 2,109 |
| DMC | 49.6 | 0.6 | 143 |
| DNP | 9.4 | 0 | 752 |
| DPC | 9.9 | FL-0.5 | 302 |
| DPM | 34.2 | -0.6 | 38,932 |
| DPR | 31.4 | -0.1 | 3,178 |
| DQC | 15.4 | -0.2 | 6,279 |
| DRC | 16.8 | -0.4 | 566 |
| DTT | 9.3 | -0.3 | 138 |
| DXP | 20.9 | -1.6 | 695 |
| DXV | 7.5 | 0.1 | 788 |
| FBT | 18.5 | 0.1 | 7,500 |
| FMC | 11.3 | -0.2 | 448 |
| FPC | 19.5 | -0.2 | 26 |
| FPT | 51 | 1.1 | 30,237 |
| GIL | 14.4 | 0 | 271 |
| GMC | 13.1 | -0.4 | 400 |
| GMD | 31.5 | -0.6 | 2,226 |
| GTA | 9.4 | 0.2 | 122 |
| HAG | 60 | 0.5 | 5,934 |
| HAP | 13.4 | 0 | 1,368 |
| HAS | 10.7 | 0 | 698 |
| HAX | 13.8 | -0.1 | 1 |
| HBC | 15.8 | -0.6 | 3,545 |
| HBD | 10 | 0 | 58 |
| HDC | 21.4 | 0 | 262 |
| HLA | 12 | 0 | 6,515 |
| HMC | 11.4 | -0.2 | 736 |
| HPG | 31.3 | 0 | 24,235 |
| HRC | 23 | -0.5 | 5,569 |
| HSG | 18.6 | 0 | 19,716 |
| HSI | 13.3 | 0 | 223 |
| HT1 | 18 | 0.2 | 15,792 |
| HTV | 9.2 | 0.1 | 141 |
| ICF | 7.8 | 0.1 | 3,721 |
| IFS | 7.5 | -0.1 | 246 |
| IMP | 67 | -2 | 240 |
| ITA | 26.5 | 0 | 4,036 |
| KDC | 28.2 | 0.4 | 2,006 |
| KHA | 12.5 | 0.1 | 2,189 |
| KHP | 10.4 | 0.3 | 2,907 |
| KMR | 6 | 0 | 1,456 |
| KSH | 14.2 | FL-0.7 | 117 |
| L10 | 10.7 | -0.2 | 196 |
| LAF | 9.4 | 0 | 1,173 |
| LBM | 15.6 | 0.5 | 3,207 |
| LCG | 38 | -1.4 | 8,944 |
| LGC | 20.1 | 0 | 124 |
| LSS | 14.8 | 0.5 | 52 |
| MAFPF1 | 3.5 | 0 | 6,827 |
| MCP | 14.1 | FL-0.7 | 263 |
| MCV | 9.3 | 0.2 | 2,338 |
| MHC | 7.8 | 0.1 | 254 |
| MPC | 10.4 | FL-0.5 | 15,097 |
| NAV | 9.6 | 0 | 932 |
| NHC | 28.6 | -0.4 | 313 |
| NKD | 27 | 1 | 51 |
| NSC | 21.9 | -0.6 | 210 |
| NTL | 35.8 | 0.1 | 3,489 |
| OPC | 26.6 | -0.4 | 2,376 |
| PAC | 34 | -0.5 | 2,740 |
| PET | 14 | 0.1 | 5,170 |
| PGC | 10.3 | -0.2 | 2,210 |
| PIT | 12.1 | -0.3 | 3 |
| PJT | 11.7 | 0.4 | 51 |
| PMS | 18.1 | FL-0.9 | 310 |
| PNC | 9.2 | 0 | 900 |
| PPC | 18.4 | 0.4 | 10,296 |
| PRUBF1 | 4 | -0.1 | 7,739 |
| PTC | 8.3 | 0 | 76 |
| PVD | 75 | 0.5 | 11,408 |
| PVF | 17.9 | -0.1 | 15,398 |
| PVT | 16.2 | 0.4 | 8,613 |
| RAL | 19.5 | -0.1 | 2,221 |
| REE | 21.8 | 0 | 39,945 |
| RHC | 21.2 | 0.2 | 101 |
| RIC | 16 | 0 | 10 |
| SAF | 0 | 0 | 0 |
| SAM | 14.5 | 0 | 21,526 |
| SAV | 14 | 0.1 | 3,356 |
| SBT | 7.7 | 0 | 1,461 |
| SC5 | 19.9 | 0.3 | 3,068 |
| SCD | 16 | -0.2 | 82 |
| SDN | 0 | 0 | 0 |
| SFC | 48 | -2 | 130 |
| SFI | 38.4 | 0.3 | 952 |
| SFN | 10.2 | 0.3 | 100 |
| SGC | 11.9 | CE 0.5 | 853 |
| SGH | 73 | -3 | 5 |
| SGT | 23.1 | FL-1.2 | 9,588 |
| SHC | 19 | 0 | 22 |
| SJ1 | 12.5 | -0.3 | 36 |
| SJD | 14 | 0 | 409 |
| SJS | 57.5 | 1 | 25,813 |
| SMC | 21.9 | 0.3 | 2,251 |
| SSC | 17.8 | 0.1 | 372 |
| SSI | 29.6 | 0.4 | 46,357 |
| ST8 | 20.5 | 0.3 | 351 |
| STB | 18 | 0.1 | 39,914 |
| SZL | 48 | 1 | 120 |
| TAC | 23.2 | -0.2 | 3,743 |
| TCM | 8.7 | 0 | 1,722 |
| TCR | 7.8 | -0.2 | 169 |
| TCT | 85 | 1 | 473 |
| TDH | 32 | 0.6 | 8,222 |
| TMC | 21.5 | 0 | 483 |
| TMS | 38.5 | 0.5 | 81 |
| TNA | 17.3 | 0.3 | 351 |
| TNC | 8.4 | 0.1 | 925 |
| TPC | 7.5 | 0 | 1,981 |
| TRA | 41.1 | -0.7 | 49 |
| TRC | 24.5 | 0 | 2,486 |
| TRI | 7.7 | 0 | 2,126 |
| TS4 | 8.3 | -0.3 | 418 |
| TSC | 32.1 | -0.5 | 1,297 |
| TTC | 8.1 | 0 | 2,433 |
| TTF | 10.7 | 0 | 716 |
| TTP | 17.8 | 0.1 | 3,590 |
| TYA | 11.2 | 0.3 | 2,618 |
| UIC | 10 | 0 | 432 |
| UNI | 11.7 | 0.1 | 613 |
| VFC | 7.8 | 0 | 5,495 |
| VFMVF1 | 7.8 | -0.1 | 36,055 |
| VFMVF4 | 4.5 | 0.1 | 13,910 |
| VGP | 19.2 | -0.2 | 156 |
| VHC | 20.1 | 0.2 | 502 |
| VHG | 6.5 | -0.1 | 693 |
| VIC | 79 | 1 | 725 |
| VID | 9.2 | -0.3 | 5,205 |
| VIP | 10.7 | 0.1 | 14,243 |
| | 25.8 | -0.2 | 2,678 |
| VKP | 6.5 | -0.1 | 1,862 |
| VNA | 15.1 | -0.1 | 2,298 |
| VNE | 7.5 | 0.1 | 5,897 |
| VNM | 85 | 1 | 7,286 |
| VNS | 18.5 | 0.2 | 262 |
| VPK | 8.2 | -0.2 | 537 |
| VPL | 57 | -0.5 | 990 |
| VSC | 44 | -2 | 2,574 |
| VSG | 9.5 | -0.1 | 100 |
| VSH | 28.3 | 0 | 4,999 |
| VTA | 6.5 | CE 0.3 | 295 |
| VTB | 12.7 | FL-0.6 | 474 |
| VTC | 8.2 | -0.1 | 32 |
| VTO | 11.7 | 0.1 | 4,452 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 104 điểm, giảm 0,23 điểm (-0,22%)
Tổng khối lượng giao dịch: 3.416.714 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 72.881.568.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 28.3 | 0 | 583,400 |
| AGC | 16.2 | -1 | 16,500 |
| B82 | 13.6 | -0.4 | 2,000 |
| BBS | 10 | 0.3 | 5,500 |
| BCC | 11.5 | 0.1 | 54,800 |
| BHV | -- | 0 | -- |
| BLF | 8.8 | 0 | 19,400 |
| BST | -- | 0 | -- |
| BTH | 8.2 | -0.2 | 2,700 |
| BTS | 11.5 | 0.1 | 66,600 |
| BVS | 21.6 | 0.3 | 52,000 |
| C92 | 10.9 | 0.6 | 100 |
| CAP | 11.6 | -0.8 | 1,500 |
| CCM | 26.1 | -0.4 | 6,600 |
| CDC | 20.7 | 0.2 | 7,800 |
| CIC | 8.5 | 0 | 1,000 |
| CID | 9 | 0.5 | 100 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 8.6 | -0.1 | 42,900 |
| CSG | 8.1 | 0.1 | 23,800 |
| CTB | 13 | 0 | 1,100 |
| CTC | 11.5 | 0.5 | 100 |
| CTN | 12.1 | -0.1 | 2,700 |
| DAC | 26.4 | -1.2 | 2,500 |
| DAE | 11.6 | -0.2 | 1,200 |
| DBC | 17.1 | -0.1 | 34,600 |
| DC4 | 14.1 | 0.1 | 16,100 |
| DCS | 6.8 | -0.1 | 4,000 |
| DHI | 10.7 | 0 | 1,700 |
| DHT | 21.6 | 0 | 1,200 |
| DST | 7.6 | 0 | 1,600 |
| DTC | 40 | 0 | 400 |
| EBS | 13 | 0 | 8,700 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 21.9 | 0.3 | 3,300 |
| HBE | 8.7 | -0.2 | 4,300 |
| HCC | 13.5 | 0.2 | 1,000 |
| HCT | 11.9 | 0.4 | 3,800 |
| HEV | 11.7 | -0.6 | 100 |
| HHC | -- | 0 | -- |
| HJS | 11.5 | 0.4 | 1,800 |
| HLY | 31 | -0.2 | 700 |
| HNM | 10.5 | 0 | 82,900 |
| HPC | 13.5 | 0 | 38,500 |
| HPS | 8 | -0.1 | 100 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.2 | 0.4 | 300 |
| HUT | 10 | 0 | 6,000 |
| ILC | 15.5 | 0.9 | 100 |
| KBC | 58.9 | 2 | 6,800 |
| KKC | 17.3 | 0.1 | 27,400 |
| KLS | 12.2 | 0.2 | 426,700 |
| KMF | 6.2 | 0 | 800 |
| L18 | 10.7 | -0.6 | 100 |
| L43 | 16.9 | 0.1 | 1,800 |
| L61 | 9.8 | -0.2 | 2,500 |
| L62 | 18.9 | -0.6 | 3,900 |
| LBE | 9.5 | -0.7 | 2,000 |
| LTC | 10.5 | 0.3 | 4,800 |
| LUT | 10.1 | 0.1 | 400 |
| MCO | 9.6 | 0.1 | 400 |
| MEC | 19 | 1.2 | 58,800 |
| MIC | 37.6 | 0 | 1,700 |
| MKV | 9.6 | 0.1 | 200 |
| MMC | 29.1 | -0.3 | 1,000 |
| NBC | 32.6 | -0.1 | 12,800 |
| NGC | 14.7 | -1.1 | 400 |
| NLC | 16 | 0.9 | 100,300 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 12 | -0.1 | 100 |
| NTP | 37.3 | 0 | 44,300 |
| NVC | 35.7 | 0.4 | 64,900 |
| ONE | 8.6 | 0 | 500 |
| PAN | 24.9 | 0.1 | 15,100 |
| PGS | 11.2 | 0.3 | 15,500 |
| PJC | 13.6 | -0.1 | 1,300 |
| PLC | 20.6 | 0.1 | 500 |
| POT | 8.2 | -0.1 | 21,400 |
| PPG | 9.9 | 0.1 | 6,200 |
| PSC | 21.1 | 0.7 | 500 |
| PTS | 15 | 0.1 | 300 |
| PVA | -- | 0 | -- |
| PVC | 22.8 | 0.5 | 109,200 |
| PVE | 15 | 0.1 | 100 |
| PVG | 10.8 | -0.2 | 7,900 |
| PVI | 28.6 | 0 | 67,700 |
| PVS | 30 | -0.1 | 63,300 |
| QNC | 22.3 | 0.3 | 13,900 |
| RCL | 30.4 | 0.3 | 5,700 |
| S12 | 11 | 0 | 100 |
| S55 | 15.4 | 0 | 3,400 |
| S64 | 12.4 | -0.2 | 4,300 |
| S91 | 10.9 | 0.3 | 100 |
| S96 | 13.4 | -0.6 | 9,000 |
| S99 | 31.7 | -0.1 | 7,400 |
| SAP | -- | 0 | -- |
| SCC | 14.1 | -0.1 | 600 |
| SCJ | 37.3 | 0 | 13,300 |
| SD2 | 20.2 | 0.2 | 13,000 |
| SD3 | 15.6 | 0.1 | 22,800 |
| SD4 | 9.5 | 0.1 | 2,700 |
| SD5 | 28.7 | 0.4 | 3,700 |
| SD6 | 17.3 | 0.2 | 20,200 |
| SD7 | 27.9 | 0.3 | 56,300 |
| SD8 | 11.7 | 0.1 | 1,000 |
| SD9 | 25.1 | 0.4 | 74,400 |
| SDA | 21.9 | 0 | 10,500 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 7.9 | 0 | 7,000 |
| SDJ | 13.6 | -0.1 | 14,700 |
| SDS | 19.9 | -0.9 | 600 |
| SDT | 22.4 | 0 | 33,700 |
| SDY | 16.9 | -0.1 | 5,000 |
| SEB | 14.9 | 0 | 15,400 |
| SGD | 12 | 0 | 6,800 |
| SIC | 15.5 | 0.1 | 16,300 |
| SJC | 15.4 | 0 | 2,000 |
| SJE | 17.5 | 0.1 | 6,800 |
| SJM | 10.5 | -0.3 | 10,000 |
| SNG | 21 | 0.5 | 200 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | 17.8 | 0 | 100 |
| SRB | 4.4 | 0 | 8,500 |
| SSM | -- | 0 | -- |
| SSS | 13.2 | 0.3 | 100 |
| STC | 11.5 | 0.5 | 5,100 |
| STL | 17.3 | 0 | 28,400 |
| STP | 17.2 | 0.4 | 15,700 |
| SVC | 12.3 | -0.1 | 8,600 |
| SVI | 14.4 | -1 | 900 |
| TBC | 13 | 0.1 | 101,100 |
| TBX | 19.7 | 1.2 | 100 |
| TC6 | 29 | -0.1 | 9,900 |
| TCS | 23.8 | 1 | 200 |
| TDN | 23 | -1.3 | 500 |
| THB | 12.8 | -0.2 | 4,300 |
| THT | 15.6 | 0.1 | 19,900 |
| TJC | 14.3 | -0.2 | 2,000 |
| TKU | 9 | 0.1 | 2,500 |
| TLC | 4.7 | 0 | 66,900 |
| TLT | 6 | 0 | 6,200 |
| TNG | 11.8 | 0 | 1,200 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | 9.5 | -0.7 | 1,400 |
| TST | 11.8 | -0.1 | 2,100 |
| TV4 | 14.3 | -0.1 | 3,100 |
| TXM | 8.8 | 0 | 4,600 |
| V11 | 10 | -0.4 | 10,800 |
| VBH | 10.9 | 0.7 | 200 |
| VC2 | 34 | 0.8 | 800 |
| VC3 | 20.1 | -0.4 | 3,400 |
| VC5 | 12.3 | -0.1 | 2,600 |
| VC6 | 15.3 | 0.1 | 200 |
| VC7 | 12.2 | 0.3 | 4,400 |
| VCG | 15.9 | -0.1 | 175,900 |
| VCS | 28.5 | 0.2 | 54,000 |
| VDL | 32 | 0 | 500 |
| VE1 | 6.3 | 0.2 | 3,200 |
| VE9 | 11.9 | 0.6 | 3,000 |
| VFR | 10.2 | 0 | 500 |
| VGS | 10.2 | 0.1 | 34,500 |
| VMC | 29.3 | 0.4 | 3,300 |
| VNC | 12.6 | -0.2 | 6,400 |
| VNR | 26.4 | -0.9 | 3,600 |
| VSP | 50.2 | 0 | 187,900 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 31.7 | -0.5 | 3,600 |
| VTV | 14.1 | -0.3 | 2,500 |
| XMC | 12.8 | -0.3 | 4,100 |
| YBC | 14.6 | -0.1 | 200 |
| YSC | 24.6 | -0.9 | 500 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment