Khối lượng giao dịch: 8.915.185 đơn vị;
Giá trị giao dịch: : 232,445 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 23.5 | 0 | 5,796 |
| ACL | 22.1 | 0.9 | 1,842 |
| AGF | 15.3 | 0 | 5,011 |
| ALP | 8.6 | 0 | 1,596 |
| ALT | 21.9 | FL-1.1 | 351 |
| ANV | 17.2 | 0.1 | 2,550 |
| ASP | 11.2 | 0.2 | 3,756 |
| BAS | 11.8 | FL-0.6 | 3 |
| BBC | 13.5 | -0.3 | 2,865 |
| BBT | 4.9 | 0 | 1,528 |
| BHS | 14.2 | -0.6 | 1,137 |
| BMC | 71.5 | -0.5 | 1,326 |
| BMI | 16.3 | FL-0.8 | 3,811 |
| BMP | 28.3 | CE 1.3 | 6,046 |
| BPC | 11.3 | -1.6 | 141 |
| BT6 | 36 | FL-1.8 | 105 |
| BTC | 23.6 | 0.3 | 11 |
| CAN | 10.4 | FL-0.5 | 3,527 |
| CII | 24.9 | 0.2 | 1,272 |
| CLC | 14.9 | -0.2 | 409 |
| CNT | 11.7 | 0 | 641 |
| COM | 33.3 | 0.3 | 421 |
| CYC | 9.6 | 0.1 | 1,040 |
| DCC | 9.4 | -0.3 | 584 |
| DCL | 27.1 | -0.3 | 1,350 |
| DCT | 8.8 | 0 | 991 |
| DDM | 13.4 | -0.1 | 1,178 |
| DHA | 18 | -1.6 | 536 |
| DHG | 119 | 0 | 1,317 |
| DIC | 15.2 | 0 | 601 |
| DMC | 50.5 | 1.5 | 910 |
| DNP | 11.4 | FL-0.6 | 3,138 |
| DPC | 0 | 0 | 0 |
| DPM | 35.1 | 0 | 27,354 |
| DPR | 31.6 | 1.2 | 7,375 |
| DQC | 16.6 | 0.1 | 927 |
| DRC | 17.3 | 0 | 1,031 |
| DTT | 9.9 | 0.3 | 300 |
| DXP | 20.4 | -0.8 | 320 |
| DXV | 7 | 0.1 | 1,838 |
| FBT | 15.4 | CE 0.7 | 2,015 |
| FMC | 11.4 | -0.3 | 3,287 |
| FPC | 19.5 | 0.2 | 1 |
| FPT | 50.5 | 0.5 | 24,220 |
| GIL | 14.2 | -0.2 | 1,850 |
| GMC | 15.1 | FL-0.7 | 201 |
| GMD | 29 | -0.3 | 7,127 |
| GTA | 9 | 0 | 96 |
| HAP | 17.6 | -0.5 | 5,006 |
| HAS | 11.5 | 0.2 | 461 |
| HAX | 14.1 | -0.6 | 596 |
| HBC | 14.8 | 0 | 829 |
| HBD | 12.7 | FL-0.6 | 890 |
| HDC | 23.3 | -0.2 | 1,044 |
| HLA | 13.8 | 0.3 | 5,107 |
| HMC | 12.6 | 0.1 | 790 |
| HPG | 29.9 | 0.1 | 13,872 |
| HRC | 32 | -0.1 | 1,413 |
| HSI | 11.5 | -1.6 | 660 |
| HT1 | 13 | -0.3 | 2,489 |
| HTV | 8.6 | -0.3 | 691 |
| ICF | 7.8 | 0.1 | 205 |
| IFS | 7.8 | FL-0.4 | 160 |
| IMP | 59 | -2 | 2,195 |
| ITA | 28.7 | -0.1 | 4,292 |
| KDC | 29.7 | 0.8 | 6,864 |
| KHA | 11.6 | 0.1 | 1,333 |
| KHP | 10.3 | 0.1 | 2,182 |
| KMR | 6.2 | -0.2 | 1,766 |
| KSH | 12.1 | FL-0.6 | 395 |
| L10 | 11.5 | -0.1 | 237 |
| LAF | 10.7 | -0.3 | 1,314 |
| LBM | 15.5 | -0.1 | 1,988 |
| LCG | 27.8 | FL-1.4 | 20,525 |
| LGC | 17.7 | CE 0.8 | 1,602 |
| LSS | 13.7 | -1.4 | 2,231 |
| MAFPF1 | 3.9 | 0 | 2,863 |
| MCP | 13.3 | -0.2 | 1,160 |
| MCV | 9.2 | 0 | 1,385 |
| MHC | 9.3 | 0.2 | 322 |
| MPC | 11.5 | -0.2 | 1,222 |
| NAV | 11 | -0.4 | 370 |
| NHC | 33.5 | -0.4 | 912 |
| NKD | 28 | 0.2 | 328 |
| NSC | 23.4 | -0.4 | 1,534 |
| NTL | 33.8 | -0.8 | 2,105 |
| OPC | 22.7 | FL-1.1 | 6,556 |
| PAC | 38 | 0 | 53 |
| PET | 13.8 | 0.5 | 7,607 |
| PGC | 10.2 | 0.1 | 3,000 |
| PIT | 13.2 | -0.3 | 242 |
| PJT | 11.8 | 0.1 | 2,615 |
| PMS | 18.8 | 0.7 | 40 |
| PNC | 9.2 | -0.3 | 878 |
| PPC | 17.8 | -0.3 | 18,422 |
| PRUBF1 | 4 | 0 | 10,522 |
| PVD | 67 | -2.5 | 3,784 |
| PVF | 16.1 | 0.2 | 25,239 |
| PVT | 16 | -0.3 | 4,087 |
| RAL | 23 | -1 | 946 |
| REE | 22.6 | -0.2 | 18,644 |
| RHC | 21.7 | FL-1.1 | 131 |
| RIC | 16.7 | FL-0.8 | 1,491 |
| SAF | 20.1 | -0.9 | 200 |
| SAM | 15.1 | 0 | 22,130 |
| SAV | 13.4 | 0.3 | 545 |
| SBT | 8.9 | -0.1 | 7,577 |
| SC5 | 21.7 | -0.2 | 1,758 |
| SCD | 15.1 | -0.5 | 1 |
| SDN | 17.5 | -0.5 | 59 |
| SFC | 46.2 | CE 2.2 | 3,423 |
| SFI | 35.3 | -0.4 | 582 |
| SFN | 10 | 0 | 16 |
| SGC | 11.3 | FL-0.5 | 337 |
| SGH | 71 | FL-3.5 | 67 |
| SGT | 22.3 | FL-1.1 | 4,325 |
| SHC | 21.3 | 0.8 | 258 |
| SJ1 | 12 | FL-0.6 | 59 |
| SJD | 14 | 0 | 900 |
| SJS | 49 | FL-2.5 | 46,942 |
| SMC | 19.7 | -0.3 | 1,170 |
| SSC | 18.4 | -0.1 | 71 |
| SSI | 29.2 | -0.1 | 45,245 |
| ST8 | 20.2 | -0.9 | 1,048 |
| STB | 19.7 | -0.1 | 147,124 |
| SZL | 58.5 | 1.5 | 472 |
| TAC | 22.5 | 0 | 7,477 |
| TCM | 9.5 | 0.1 | 4,240 |
| TCR | 9 | 0.1 | 237 |
| TCT | 79.5 | -0.5 | 311 |
| TDH | 27 | -0.3 | 10,849 |
| TMC | 21.8 | 0.6 | 1,697 |
| TMS | 38.7 | 0 | 152 |
| TNA | 17.4 | -0.6 | 358 |
| TNC | 9 | FL-0.4 | 2,670 |
| TPC | 8 | 0 | 609 |
| TRA | 49.9 | FL-2.6 | 1,002 |
| TRC | 24.3 | -0.6 | 4,212 |
| TRI | 7.6 | -0.2 | 1,507 |
| TS4 | 8.3 | FL-0.4 | 7,041 |
| TSC | 39 | 1.4 | 8,326 |
| TTC | 8.9 | 0.2 | 1,373 |
| TTF | 12.8 | FL-0.6 | 2,588 |
| TTP | 17.2 | -0.8 | 11,770 |
| TYA | 11.8 | 0.3 | 1,690 |
| UIC | 10.1 | 0.1 | 131 |
| UNI | 13.9 | 0 | 450 |
| VFC | 7.7 | -0.1 | 2,367 |
| VFMVF1 | 7.5 | -0.2 | 32,092 |
| VFMVF4 | 4 | -0.1 | 21,322 |
| VGP | 21 | 0 | 5 |
| VHC | 17.7 | 0 | 2,521 |
| VHG | 6.7 | FL-0.3 | 1,067 |
| VIC | 81.5 | 0 | 2,106 |
| VID | 9.2 | 0.1 | 3,311 |
| VIP | 10.2 | -0.1 | 22,204 |
| | 23 | 0.6 | 549 |
| VKP | 7.2 | -0.3 | 2,309 |
| VNA | 16.2 | FL-0.8 | 8,851 |
| VNE | 6.1 | 0 | 3,346 |
| VNM | 75 | 1 | 8,088 |
| VNS | 18.9 | -0.1 | 4,896 |
| VPK | 8.2 | -0.2 | 819 |
| VPL | 98.5 | 0 | 2,980 |
| VSC | 53 | -1 | 840 |
| VSG | 12.2 | 0 | 1,680 |
| VSH | 26.6 | 0.4 | 5,681 |
| VTA | 7 | 0 | 252 |
| VTB | 13.9 | FL-1.3 | 156 |
| VTC | 8.6 | 0 | 310 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 104,16 điểm, tăng 0,68 điểm (0,66%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.266.698 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 158.731.709.600 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 40.8 | -0.1 | 1,193,700 |
| B82 | 15.5 | 0 | 200 |
| BBS | 9.6 | 0 | 300 |
| BCC | 10.6 | 0.1 | 89,100 |
| BHV | 21.6 | 0.6 | 1,900 |
| BLF | 10 | 0.1 | 73,200 |
| BTH | 8.9 | -0.6 | 1,700 |
| BTS | 9 | -0.3 | 5,600 |
| BVS | 24 | 0 | 135,000 |
| C92 | 10.2 | -0.4 | 300 |
| CAP | -- | 0 | -- |
| CCM | 31.6 | -0.6 | 9,500 |
| CDC | 21.2 | 0.2 | 17,800 |
| CIC | 8.4 | -0.4 | 2,700 |
| CID | 8 | -0.4 | 1,400 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 10.1 | -0.1 | 6,900 |
| CSG | 9 | -0.1 | 11,900 |
| CTB | 12.3 | -0.7 | 100 |
| CTC | 12.8 | -0.7 | 900 |
| CTN | 11.8 | -0.2 | 12,300 |
| DAC | 25.9 | 0.4 | 2,000 |
| DAE | 11.4 | -0.7 | 4,600 |
| DBC | 20.8 | -0.2 | 17,200 |
| DC4 | 17.9 | 0 | 9,600 |
| DCS | 6.9 | 0.1 | 1,000 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DHT | 24.4 | 0 | 27,100 |
| DST | 8.1 | -0.6 | 2,700 |
| DTC | 45.8 | 0.3 | 2,300 |
| EBS | 13.3 | 0.1 | 2,200 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 20.4 | 0 | 100 |
| HBE | 9 | 0.5 | 300 |
| HCC | 12.6 | 0.8 | 100 |
| HCT | 11.7 | -0.4 | 1,500 |
| HEV | 11.3 | -0.2 | 2,300 |
| HHC | 16.8 | -0.2 | 1,300 |
| HJS | 10.5 | -0.5 | 600 |
| HLY | 33.2 | 0.8 | 3,500 |
| HNM | 10.1 | -0.1 | 28,600 |
| HPC | 15.8 | 0 | 46,100 |
| HPS | -- | 0 | -- |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.1 | 0.5 | 9,000 |
| HUT | 8.6 | -0.6 | 1,000 |
| ILC | 15.6 | -0.2 | 5,100 |
| KBC | 44.1 | 2.8 | 44,100 |
| KKC | 19.2 | 1.2 | 542,400 |
| KLS | 15.2 | 0.3 | 554,400 |
| KMF | 6.6 | -0.4 | 1,200 |
| L18 | 10.1 | -0.4 | 2,700 |
| L43 | 15 | 0.2 | 1,100 |
| L61 | 11.6 | 0.1 | 3,800 |
| L62 | 19.4 | -1 | 6,200 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 9.7 | -0.7 | 1,300 |
| LUT | 10 | 0.5 | 200 |
| MCO | 9.6 | 0.4 | 100 |
| MEC | 17.1 | 0 | 8,300 |
| MIC | 66.3 | -4.9 | 300 |
| MKV | 12.3 | -0.9 | 84,300 |
| MMC | 31.8 | -1.6 | 7,500 |
| NBC | 34.2 | 0 | 4,800 |
| NGC | 16 | 0 | 200 |
| NLC | 15 | -0.1 | 9,900 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | -- | 0 | -- |
| NTP | 36.1 | 0 | 48,300 |
| NVC | 38.3 | 0.6 | 94,400 |
| ONE | 8.5 | -0.5 | 1,700 |
| PAN | 25.6 | 0.5 | 82,600 |
| PGS | 11.1 | 0.2 | 19,400 |
| PJC | 13.8 | -1 | 1,500 |
| PLC | 22.6 | 0.2 | 1,100 |
| POT | 9.1 | -0.1 | 10,000 |
| PPG | 11.2 | 0.2 | 8,400 |
| PSC | 21.7 | 1.4 | 200 |
| PTS | 15.9 | 0.2 | 300 |
| PVC | 20.8 | 0.2 | 27,900 |
| PVE | 16 | -0.5 | 500 |
| PVI | 25.8 | 0.5 | 314,300 |
| PVS | 31.3 | 0.1 | 248,900 |
| QNC | 24.1 | 0.1 | 18,600 |
| RCL | 29.5 | 0.3 | 6,400 |
| S12 | 13.6 | -0.9 | 4,300 |
| S55 | 16.3 | 0.1 | 6,300 |
| S64 | 13.6 | -0.6 | 3,300 |
| S91 | -- | 0 | -- |
| S96 | 14.9 | 0.3 | 6,000 |
| S99 | 34.7 | 0 | 9,700 |
| SAP | 10.6 | 0.2 | 200 |
| SCC | -- | 0 | -- |
| SCJ | 38.6 | 0.7 | 13,100 |
| SD2 | 21.6 | -0.1 | 9,700 |
| SD3 | 15 | 0.1 | 35,600 |
| SD4 | 10.7 | 0.5 | 4,500 |
| SD5 | 28.5 | 0 | 4,200 |
| SD6 | 18.2 | 0.2 | 5,800 |
| SD7 | 26.8 | 0.1 | 62,500 |
| SD8 | 13.9 | -0.8 | 7,300 |
| SD9 | 24 | 0.1 | 40,300 |
| SDA | 24.7 | 0.3 | 2,900 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 8.3 | 0 | 8,300 |
| SDJ | 13.7 | -0.9 | 11,900 |
| SDS | 18.2 | 1.1 | 100 |
| SDT | 21.9 | 0.2 | 26,200 |
| SDY | 19.5 | -1 | 6,800 |
| SGD | 13.5 | 0 | 1,100 |
| SIC | 15.9 | 0.7 | 3,600 |
| SJC | 17.3 | 0.8 | 100 |
| SJE | 18.1 | 0 | 12,700 |
| SJM | 10.4 | -0.6 | 1,000 |
| SNG | 22.5 | 1 | 2,500 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | 20 | 0.7 | 400 |
| SRB | 5.3 | -0.1 | 11,800 |
| SSM | 8.3 | -0.3 | 5,400 |
| SSS | 13.1 | 0.1 | 5,200 |
| STC | 10.5 | 0.6 | 5,700 |
| STL | 17.2 | -0.1 | 15,800 |
| STP | 18.2 | 0.1 | 15,700 |
| SVC | 13 | -0.5 | 4,700 |
| TBC | 13.1 | 0 | 32,500 |
| TBX | 19.1 | -0.6 | 8,200 |
| TC6 | 30.1 | 0.2 | 9,200 |
| TCS | 23.9 | 0.9 | 2,000 |
| TDN | 22.8 | -1.6 | 3,900 |
| THB | 12.3 | -0.4 | 49,000 |
| THT | 17.5 | -0.3 | 11,800 |
| TJC | 17.2 | -0.5 | 2,900 |
| TKU | 10.6 | -0.1 | 1,500 |
| TLC | 5.3 | 0.1 | 75,900 |
| TLT | 6.5 | -0.1 | 8,100 |
| TNG | 12.9 | -0.1 | 8,800 |
| TPH | 10 | 0.5 | 100 |
| TPP | 10.3 | 0 | 1,600 |
| TST | 12.4 | 0 | 1,000 |
| TV4 | 12.1 | 0.1 | 1,300 |
| TXM | 9 | 0 | 20,300 |
| VBH | -- | 0 | -- |
| VC2 | 31.9 | 1.1 | 3,800 |
| VC3 | 18.3 | 0.4 | 7,600 |
| VC5 | 11.9 | -0.1 | 2,500 |
| VC6 | 14.9 | 0.5 | 100 |
| VC7 | 11.5 | -0.4 | 12,300 |
| VCG | 16.4 | 0.9 | 1,303,800 |
| VCS | 26.3 | 0 | 12,700 |
| VDL | -- | 0 | -- |
| VE1 | 7 | 0.2 | 6,600 |
| VE9 | 11.9 | -0.8 | 4,800 |
| VFR | 10.6 | 0.1 | 26,200 |
| VMC | 27.6 | -0.6 | 5,400 |
| VNC | 14 | 0.3 | 9,100 |
| VNR | 27.5 | 0.8 | 100 |
| VSP | 60.8 | 3.9 | 36,200 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 28.6 | 0.4 | 5,500 |
| VTV | 12.7 | 0.3 | 3,000 |
| XMC | 12.7 | -0.1 | 12,900 |
| YBC | 15.3 | -0.4 | 5,000 |
| YSC | 24.3 | -1 | 500 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment