Phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 55,85 điểm, giảm 0,51 điểm (-0,90%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 51.180 đơn vị với giá trị đạt hơn 553,81 triệu đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa ở mức 56,06 điểm, giảm 0,30 điểm (-0,53%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 95.689 đơn vị (giảm 51,29%), với giá trị đạt hơn 1,23 tỷ đồng (giảm 56,98%).
Toàn thị trường có 2 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 17 mã không có giao dịch.
Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào 7.000 cổ phiếu HIG. Tuy nhiên, kết thúc phiên HIG vẫn giảm 1.600 đồng (-4,40%), bình quân đạt 34.800 đồng/cổ phiếu với 7.000 cổ phiếu được thỏa thuận.
Dẫn đầu thị trường với 34.870 cổ phiếu được giao dịch, mã APS bình quân đạt 10.200 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng (-0,97%).
Mã TGP tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 500 đồng (+8,47%), bình quân đạt 6.400 đồng/cổ phiếu với 500 đơn vị được thỏa thuận.
Mã SME giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 1.100 đồng (-9,40%), bình quân đạt 10.600 đồng/cổ phiếu với 1.330 đơn vị được thỏa thuận.
Mã | Đóng cửa | Bình quân | +/- | % | Khối lượng |
ABI | 9.800 | 9.800 | -1.000 | -9,26% | 4.480 |
ACE | - | 21.000 | 0 | 0,00% | - |
API | 7.200 | 7.500 | -500 | -6,25% | 3.500 |
APS | 9.900 | 10.200 | -100 | -0,97% | 34.870 |
BTC | - | 40.000 | 0 | 0,00% | - |
CFC | - | 48.400 | 0 | 0,00% | - |
CLS | - | 9.200 | 0 | 0,00% | - |
CT3 | - | | - | ||
DDN | - | 24.100 | 0 | 0,00% | - |
DNT | - | 10.400 | 0 | 0,00% | - |
GTH | 11.800 | 12.200 | -700 | -5,43% | 1.300 |
HDO | - | 15.300 | 0 | 0,00% | - |
HIG | 34.800 | 34.800 | -1.600 | -4,40% | 7.000 |
IME | - | | - | ||
ITD | - | 27.900 | 0 | 0,00% | - |
KMT | - | 12.000 | 0 | 0,00% | - |
MAS | - | 26.800 | 0 | 0,00% | - |
PPP | - | 13.200 | 0 | 0,00% | - |
PSP | - | 8.800 | 0 | 0,00% | - |
PTP | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | |
SME | 10.600 | 10.600 | -1.100 | -9,40% | 1.330 |
SVS | 8.700 | 8.900 | -500 | -5,32% | 8.000 |
TAS | 12.500 | 13.300 | 0 | 0,00% | 12.810 |
TCO | - | 16.200 | 0 | 0,00% | - |
TGP | 6.400 | 6.400 | 500 | 8,47% | 500 |
TNM | - | 8.000 | 0 | 0,00% | 5.000 |
TTR | - | 10.800 | 0 | 0,00% | - |
VDS | 15.500 | 14.500 | 400 | 2,84% | 16.799 |
VPC | - | 9.200 | 0 | 0,00% | - |
(Theo DTCK)
No comments:
Post a Comment