Phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 70,92 điểm, giảm 1,01 điểm (-1,40%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 45.918 đơn vị với giá trị đạt hơn 827,65 triệu đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 69,50 điểm, giảm 2,43 điểm (-3,38%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 192.450 đơn vị (giảm 50,15%), với giá trị đạt hơn 3,49 tỷ đồng (giảm 42,39%).
Toàn thị trường có 5 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 2 mã đứng giá tham chiếu và 5 mã không có giao dịch trong phiên này là TCO, DDN, TNM, DNT, SVS.
Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 9.550 đơn vị, gồm 3 mã cổ phiếu là PPP (8.000), VPC (1.000) và KMT (550). Ngoài ra họ cũng bán ra 2.500 đơn vị, gồm 2 mã cổ phiếu là APS (1.500) và SME (1.000).
Dẫn đầu thị trường với 64.500 cổ phiếu được giao dịch, mã TAS bình quân đạt 14.900 đồng/cổ phiếu, giảm 400 đồng (-2,61%).
Mã CFC tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 4.400 đồng (+10,00%), bình quân đạt 48.400 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.
Mã BTC giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 5.300 đồng (-9,74%), bình quân đạt 49.100 đồng/cổ phiếu với 3.200 đơn vị được thỏa thuận.
| Mã | Đóng cửa | Bình quân | +/- | % | Khối lượng |
| ABI | 11.500 | 11.700 | -600 | -4,88% | 1.350 |
| API | 8.800 | 8.900 | -100 | -1,11% | 17.000 |
| APS | 11.500 | 12.700 | 500 | 4,10% | 47.510 |
| BTC | 51.000 | 49.100 | -5.300 | -9,74% | 3.200 |
| CFC | 48.400 | 48.400 | 4.400 | 10,00% | 100 |
| CLS | 11.900 | 10.000 | -900 | -8,26% | 3.560 |
| DDN | - | 28.000 | 0 | 0,00% | - |
| DNT | - | 10.400 | 0 | 0,00% | - |
| GTH | 16.100 | 16.100 | 200 | 1,26% | 100 |
| HIG | 38.900 | 39.300 | -700 | -1,75% | 30.704 |
| KMT | 17.000 | 16.900 | -200 | -1,17% | 550 |
| MAS | 29.500 | 29.500 | 0 | 0,00% | 1.500 |
| PPP | 12.000 | 11.900 | 900 | 8,18% | 8.000 |
| SME | 11.700 | 11.800 | -200 | -1,67% | 2.010 |
| SVS | - | 10.900 | 0 | 0,00% | - |
| TAS | 14.600 | 14.900 | -400 | -2,61% | 64.500 |
| TCO | - | 16.200 | 0 | 0,00% | - |
| TGP | 10.800 | 10.300 | 400 | 4,04% | 2.060 |
| TNM | - | 8.300 | 0 | 0,00% | - |
| VDS | 15.000 | 15.600 | -1.000 | -6,02% | 9.306 |
| VPC | 10.200 | 10.200 | 0 | 0,00% | 1.000 |
(Theo DTCK)
No comments:
Post a Comment