Khối lượng giao dịch: 62.998.560 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 2.762,928 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 68.5 | CE 3 | 29,205 |
| ACL | 31.1 | 0.6 | 4,694 |
| AGF | 30.1 | 1 | 32,099 |
| ALP | 14.6 | 0.4 | 27,918 |
| ANV | 25.2 | CE 1.2 | 53,954 |
| ASP | 17.7 | -0.7 | 30,734 |
| ATA | 27.7 | CE 1.3 | 4,650 |
| BAS | 15.6 | CE 0.7 | 10,882 |
| BBC | 41.9 | 0.7 | 43,197 |
| BCI | 61 | CE 2.5 | 70,045 |
| BHS | 31.8 | -0.5 | 20,785 |
| BMC | 75 | 0.5 | 6,532 |
| BMI | 32.7 | 0.1 | 1,252 |
| BMP | 94.5 | 1 | 8,334 |
| BT6 | 45.1 | -0.4 | 283 |
| BVH | 36.6 | 0 | 27,460 |
| CAD | 16.8 | 0.7 | 25,941 |
| CII | 54 | 2 | 100,932 |
| CLC | 24.8 | 0.4 | 1,846 |
| CNT | 29.8 | CE 1.4 | 60,528 |
| COM | 54.5 | 2 | 1,174 |
| CSG | 17.1 | 0.1 | 34,935 |
| CSM | 87 | CE 4 | 13,733 |
| CTG | 36.6 | -0.2 | 57,017 |
| CYC | 11 | 0 | 3,551 |
| D2D | 52.5 | CE 2.5 | 30,355 |
| DCC | 22.9 | -0.1 | 20,142 |
| DCL | 67.5 | CE 3 | 8,806 |
| DCT | 17.7 | 0.3 | 154,000 |
| DDM | 16 | -0.1 | 37,467 |
| DHA | 35.2 | CE 1.6 | 13,993 |
| DHC | 17.1 | 0.2 | 3,624 |
| DHG | 154 | 1 | 7,986 |
| DIC | 23.2 | CE 1.1 | 49,372 |
| DIG | 100 | CE 3.5 | 42,222 |
| DMC | 60.5 | 1 | 4,473 |
| DPM | 48.4 | 0 | 61,403 |
| DPR | 62.5 | 2.5 | 22,129 |
| DQC | 19.4 | 0.3 | 31,869 |
| DRC | 117 | 0 | 31,676 |
| DTT | 17.9 | 0.5 | 16,766 |
| DXV | 12.6 | 0 | 8,962 |
| FBT | 19.1 | CE 0.9 | 16,971 |
| FMC | 15.1 | -0.1 | 4,306 |
| FPC | 14.2 | 0.1 | 668 |
| FPT | 84 | -0.5 | 45,154 |
| GIL | 29.3 | -0.1 | 13,831 |
| GMC | 29.5 | 0.1 | 59,342 |
| GMD | 88.5 | 0.5 | 116,265 |
| GTA | 14 | 0.2 | 11,995 |
| HAG | 110 | CE 5 | 96,516 |
| HAP | 26.9 | CE 1.2 | 7,711 |
| HAS | 17.3 | 0.1 | 6,280 |
| HAX | 26.2 | 0.2 | 2,853 |
| HBC | 35.4 | CE 1.6 | 103,217 |
| HCM | 76.5 | 2 | 53,040 |
| HDC | 63.5 | CE 3 | 19,913 |
| HLA | 33.7 | 0.9 | 87,545 |
| HLG | 39.6 | CE 1.8 | 7,848 |
| HMC | 24.8 | CE 1.1 | 40,336 |
| HPG | 71 | -1 | 112,524 |
| HRC | 43.8 | 0.1 | 3,777 |
| HSG | 62 | -1 | 95,845 |
| HSI | 13.2 | CE 0.6 | 11,955 |
| HT1 | 15.6 | 0.2 | 8,839 |
| HT2 | 15.6 | 0 | 9,323 |
| HTV | 16.1 | 0.3 | 13,150 |
| ICF | 14.2 | -0.1 | 10,164 |
| IFS | 10.7 | 0 | 2,098 |
| IMP | 69 | 0.5 | 1,244 |
| ITA | 38.4 | 0.4 | 80,896 |
| KDC | 82.5 | CE 3.5 | 69,847 |
| KHA | 27.2 | 0.4 | 27,776 |
| KHP | 19.8 | 0.5 | 26,572 |
| KMR | 14.2 | -0.5 | 23,428 |
| KSH | 24.3 | CE 1.1 | 25,428 |
| L10 | 24.4 | -0.4 | 3,427 |
| LAF | 16.5 | CE 0.7 | 39,918 |
| LBM | 17 | -0.3 | 28,566 |
| LCG | 86.5 | 3.5 | 124,257 |
| LGC | 32 | -0.6 | 537 |
| LSS | 43.5 | -0.3 | 58,238 |
| MAFPF1 | 4.8 | 0 | 5,486 |
| MCP | 17.3 | 0.3 | 9,916 |
| MCV | 17.1 | 0.1 | 21,826 |
| MHC | 17 | CE 0.8 | 73,358 |
| MPC | 33.1 | -0.3 | 12,579 |
| MTG | 13.4 | -0.2 | 2,420 |
| NAV | 15.6 | -0.2 | 6,652 |
| NBB | 62.5 | 2 | 17,586 |
| NKD | 59 | 1 | 45,787 |
| NSC | 46.5 | 0 | 3,644 |
| NTL | 109 | CE 5 | 42,412 |
| OPC | 52.5 | -0.5 | 613 |
| PAC | 89.5 | 1.5 | 903 |
| PET | 28 | -0.2 | 69,438 |
| PGC | 25.6 | -0.7 | 42,886 |
| PHR | 45 | 0 | 13,307 |
| PIT | 17.6 | CE 0.8 | 21,865 |
| PJT | 15.1 | CE 0.7 | 13,663 |
| PNC | 12.5 | 0 | 22,947 |
| PNJ | 70 | -1 | 23,848 |
| PPC | 28.8 | 0.3 | 43,801 |
| PRUBF1 | 5.3 | 0.1 | 12,333 |
| PTC | 12 | 0.2 | 12,857 |
| PVD | 97 | 3 | 57,382 |
| PVF | 42.8 | -0.1 | 43,513 |
| PVT | 21.2 | 0 | 64,177 |
| RAL | 32 | -0.9 | 39,837 |
| REE | 47 | 0 | 114,784 |
| RIC | 42 | -2.1 | 4,399 |
| SAM | 32.3 | -0.1 | 113,447 |
| SAV | 32.8 | CE 1.5 | 6,889 |
| SBT | 14.4 | 0 | 85,811 |
| SC5 | 66 | 2.5 | 31,168 |
| SCD | 19.5 | 0.2 | 2,525 |
| SFC | 61.5 | CE 2.5 | 733 |
| SFI | 48.3 | 0.3 | 43,237 |
| SGT | 24.4 | 0.3 | 4,302 |
| SJD | 19 | 0 | 6,371 |
| SJS | 189 | CE 9 | 30,133 |
| SMC | 39 | CE 1.8 | 54,823 |
| SSC | 53.5 | -1.5 | 1,090 |
| SSI | 75.5 | 0.5 | 241,879 |
| ST8 | 31 | 0.2 | 589 |
| STB | 37.6 | -0.1 | 540,995 |
| SVC | 42.3 | 0.8 | 12,594 |
| SZL | 56.5 | CE 2.5 | 9,042 |
| TAC | 47.6 | 2 | 35,222 |
| TCM | 17.6 | -0.6 | 58,248 |
| TCR | 10 | -0.1 | 3,810 |
| TCT | 82 | 0 | 2,185 |
| TDH | 91.5 | CE 4 | 32,718 |
| TMP | 21.9 | 0.5 | 9,285 |
| TMS | 31.5 | 0.2 | 1,361 |
| TNA | 24.6 | 0 | 3,048 |
| TNC | 17.1 | CE 0.8 | 24,842 |
| TPC | 14.9 | 0.3 | 27,838 |
| TRA | 73 | 1.5 | 9,830 |
| TRC | 66.5 | CE 3 | 23,494 |
| TRI | 12.3 | -0.1 | 2,966 |
| TS4 | 34.1 | CE 1.6 | 22,407 |
| TSC | 39.9 | 1.4 | 4,167 |
| TTC | 10.7 | -0.1 | 2,331 |
| TTF | 26.3 | -0.5 | 20,756 |
| TTP | 61 | 1 | 6,203 |
| TYA | 11.4 | -0.1 | 3,356 |
| UIC | 29.4 | CE 1.4 | 28,811 |
| VCB | 53 | 0 | 41,647 |
| VFC | 12.5 | 0.1 | 15,184 |
| VFMVF1 | 14.8 | 0.1 | 168,580 |
| VFMVF4 | 9.5 | 0.1 | 41,926 |
| VHC | 59 | 0 | 1,541 |
| VHG | 13.2 | 0.2 | 37,639 |
| VIC | 59.5 | 0 | 8,398 |
| VID | 12.5 | 0.1 | 22,833 |
| VIP | 19.9 | CE 0.9 | 247,564 |
| | 84 | -1 | 62,914 |
| VKP | 13.8 | 0.1 | 23,959 |
| VNA | 18.6 | CE 0.8 | 9,500 |
| VNE | 17.7 | -0.2 | 49,326 |
| VNI | 33 | CE 1.5 | 1,932 |
| VNL | 31.8 | 1.4 | 5,191 |
| VNM | 170 | CE 8 | 46,150 |
| VNS | 53.5 | 0 | 10,683 |
| VPH | 39.6 | CE 1.8 | 50 |
| VPK | 10.4 | 0 | 1,582 |
| VPL | 74.5 | 0 | 360 |
| VSC | 94 | 0 | 2,589 |
| VSG | 13.2 | 0 | 3,876 |
* Sàn Hà Nội - HNX-Index: 169,18 điểm, tăng 1,84 điểm (1,10%)
Tổng khối lượng giao dịch: 31.811.600 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 1.065,241,550,000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 45.9 | 0 | 1,130.10 |
| AGC | 13.9 | 0.2 | 48.20 |
| ALT | 24.9 | 0.6 | 15.70 |
| B82 | 19 | 0.3 | 5.60 |
| BBS | 18.7 | 0.8 | 18.20 |
| BCC | 16.2 | 0.1 | 328.00 |
| BHC | 14.4 | 0.1 | 40.30 |
| BHV | 52.4 | 0.5 | 0.70 |
| BKC | 50 | -2.4 | 37.40 |
| BLF | 15.2 | 0.2 | 95.90 |
| BPC | 18.4 | 0.6 | 40.30 |
| BST | 13.5 | -0.7 | 4.10 |
| BTH | 13 | 0 | 6.50 |
| BTS | 14.1 | 0.1 | 193.60 |
| BVS | 67.7 | 1.7 | 417.50 |
| C92 | 14.9 | -0.1 | 10.00 |
| CAN | 16 | -0.8 | 29.70 |
| CAP | 17.2 | 0.4 | 3.60 |
| CCM | 43 | 0.6 | 16.80 |
| CDC | 44.6 | 2.9 | 426.20 |
| CIC | 13.9 | 0.3 | 9.90 |
| CID | 13.7 | 0.5 | 1.40 |
| CJC | 27.5 | 0.4 | 3.40 |
| CMC | 16.6 | 0.6 | 51.40 |
| CTB | 0 | 0 | 0.00 |
| CTC | 13.3 | 0 | 5.60 |
| CTM | 17.9 | 1.1 | 175.30 |
| CTN | 17.9 | 0.5 | 79.70 |
| CTS | 30.5 | -0.1 | 637.60 |
| DAC | 51 | 0 | 3.50 |
| DAD | 13.9 | -0.1 | 2.70 |
| DAE | 15.9 | -0.2 | 5.60 |
| DBC | 35.5 | 0.5 | 271.50 |
| DC4 | 28.2 | -0.5 | 51.90 |
| DCS | 12.4 | 0.2 | 52.20 |
| DHI | 12.8 | 0.1 | 2.10 |
| DHT | 30 | 0.7 | 9.50 |
| DNP | 20.2 | 0.3 | 72.00 |
| DPC | 26.3 | 0.8 | 30.40 |
| DST | 11 | -0.4 | 2.70 |
| DTC | 73.2 | 0.8 | 5.50 |
| DXP | 70 | 2.7 | 69.40 |
| DZM | 40.4 | 0 | 21.10 |
| EBS | 28.1 | 1.8 | 285.60 |
| ECI | 11.8 | 0 | 0.40 |
| EID | 25 | 0.5 | 64.70 |
| GHA | 38.1 | 0.3 | 29.80 |
| HAI | 32.2 | 0.3 | 16.40 |
| HBD | 13.8 | 0.3 | 7.20 |
| HBE | 11.2 | 0 | 3.40 |
| HCC | 20 | 0.5 | 20.20 |
| HCT | 19.7 | 1 | 3.00 |
| HEV | 15 | -0.8 | 2.60 |
| HHC | 25.7 | -0.3 | 9.80 |
| HJS | 17.3 | 0.3 | 24.00 |
| HLC | 19 | 0.5 | 2.10 |
| HLY | 42.1 | -0.1 | 0.80 |
| HNM | 17.8 | -0.1 | 284.10 |
| HOM | 15.5 | 0 | 180.50 |
| HPC | 26.8 | 0.2 | 452.30 |
| HPS | 14.8 | 0.2 | 2.80 |
| HSC | 0 | 0 | 0.00 |
| HTP | 15.2 | 0.3 | 6.60 |
| HUT | 31.5 | 2 | 366.60 |
| HVT | 17.7 | 0 | 1.50 |
| ICG | 32.3 | 0.3 | 405.50 |
| ILC | 17.7 | 0.1 | 18.80 |
| KBC | 41.7 | 1 | 779.40 |
| KKC | 53.6 | 3.5 | 205.30 |
| KLS | 39.6 | 0.6 | 2,840.00 |
| KMF | 13.2 | 0 | 43.00 |
| L18 | 22.2 | -0.2 | 61.60 |
| L43 | 20.7 | 0.5 | 47.20 |
| L61 | 14.3 | 0 | 38.20 |
| L62 | 23.8 | 0 | 6.10 |
| LBE | 11.5 | -0.1 | 2.20 |
| LTC | 21 | 1.3 | 74.30 |
| LUT | 13.5 | -0.7 | 13.60 |
| MCO | 15.1 | 0.9 | 55.80 |
| MDC | 20.3 | 0 | 23.70 |
| MEC | 40.3 | 2.6 | 256.90 |
| MIC | 63 | 0.5 | 78.70 |
| MKV | 13.2 | 0.8 | 39.10 |
| MMC | 62 | -1.5 | 14.90 |
| NBC | 40.2 | 2.1 | 122.30 |
| NBP | 37.1 | 0.2 | 133.70 |
| NGC | 20.4 | 1.3 | 14.30 |
| NHC | 37 | 1.6 | 23.90 |
| NLC | 30.6 | 0.4 | 35.10 |
| NPS | 26.4 | -0.5 | 10.30 |
| NST | 22.4 | 1.2 | 45.40 |
| NTP | 97 | 0.3 | 85.30 |
| NVC | 27.5 | 0 | 13.60 |
| ONE | 15.5 | -0.1 | 8.80 |
| PAN | 33.8 | 0.2 | 156.20 |
| PGS | 35.4 | -0.3 | 158.20 |
| PJC | 21.9 | 0 | 11.30 |
| PLC | 39.4 | 0.1 | 100.00 |
| PMS | 14.6 | 0.1 | 2.70 |
| POT | 13.8 | -0.6 | 59.50 |
| PPG | 12.8 | 0.2 | 25.40 |
| PSC | 32.9 | 2.1 | 46.10 |
| PTM | 11.3 | -0.1 | 3.70 |
| PTS | 20.9 | 1.2 | 126.40 |
| PVA | 27.5 | 0.1 | 153.60 |
| PVC | 35.5 | 1.3 | 227.20 |
| PVE | 22.5 | 0.4 | 21.00 |
| PVG | 29.2 | 0.1 | 259.70 |
| PVI | 33.1 | 0.2 | 186.90 |
| PVS | 41.1 | 0.2 | 695.40 |
| PVX | 30 | 0.5 | 764.50 |
| QNC | 28.4 | 0.3 | 90.90 |
| QST | 14 | 0.7 | 0.10 |
| QTC | 15.4 | 0.1 | 1.20 |
| RCL | 77.7 | 5 | 59.90 |
| RHC | 25 | 0 | 4.80 |
| S12 | 20.1 | 1.3 | 69.00 |
| S55 | 28.9 | 0.2 | 37.70 |
| S64 | 23.6 | 0.8 | 92.20 |
| S74 | 28 | 1 | 21.50 |
| S91 | 16.5 | 1 | 34.30 |
| S96 | 22.8 | 1.4 | 27.30 |
| S99 | 46 | -0.3 | 109.80 |
| SAF | 26.5 | 0.4 | 5.80 |
| SAP | 12.8 | 0.2 | 19.70 |
| SCC | 18.9 | 0.2 | 21.80 |
| SCJ | 70 | 0.3 | 72.40 |
| SD2 | 30.3 | 0.4 | 137.40 |
| SD3 | 26.7 | 0.9 | 207.60 |
| SD4 | 17.5 | 0.5 | 139.30 |
| SD5 | 65 | -0.5 | 6.50 |
| SD6 | 40 | 1.5 | 381.10 |
| SD7 | 43.2 | 2 | 492.60 |
| SD8 | 14.4 | 0.3 | 34.20 |
| SD9 | 34 | 0.4 | 196.60 |
| SDA | 33.1 | 0.3 | 40.20 |
| SDC | 31.5 | 0.1 | 6.10 |
| SDD | 13.9 | 0.6 | 123.20 |
| SDJ | 18.8 | 0.1 | 9.20 |
| SDN | 26 | 1.7 | 2.60 |
| SDP | 26.8 | 1.7 | 602.90 |
| SDS | 17.8 | 0.2 | 3.60 |
| SDT | 53.2 | 1.9 | 187.20 |
| SDY | 34.4 | 2.2 | 13.10 |
| SEB | 15.1 | 0 | 9.10 |
| SED | 17 | 0 | 13.50 |
| SFN | 17.9 | 0.2 | 5.20 |
| SGC | 17.9 | 0 | 3.80 |
| SGD | 16.8 | -0.3 | 28.70 |
| SGH | 71.5 | 1.4 | 1.20 |
| SHB | 31.7 | 1.9 | 2,935.20 |
| SHC | 19.3 | 0.2 | 49.30 |
| SHS | 33.9 | 2.2 | 439.00 |
| SIC | 29.1 | 0.2 | 23.00 |
| SJ1 | 21.5 | -0.1 | 1.70 |
| SJC | 28.2 | 0.5 | 28.50 |
| SJE | 34.8 | 0.8 | 99.60 |
| SJM | 24.1 | 1.5 | 101.90 |
| SKS | 18.1 | 1.1 | 79.50 |
| SNG | 61.5 | 1.7 | 12.90 |
| SPP | 19.6 | 1.2 | 18.10 |
| SRA | 10.5 | 0 | 3.20 |
| SRB | 9.6 | 0 | 56.50 |
| SSM | 36.6 | 0.6 | 133.20 |
| SSS | 19.9 | 0.2 | 34.60 |
| STC | 15 | 0.6 | 28.30 |
| STL | 67.5 | 1.6 | 314.10 |
| STP | 29.7 | 1.7 | 282.60 |
| SVI | 22.5 | 0.5 | 0.80 |
| TBC | 30 | 0.1 | 216.50 |
| TBX | 22.6 | 1.4 | 62.00 |
| TC6 | 28 | 0.9 | 76.00 |
| TCS | 22.9 | 0 | 19.30 |
| TDN | 25.1 | -0.3 | 28.40 |
| THB | 20.5 | 1.3 | 286.90 |
| THT | 33.4 | 1.3 | 235.60 |
| TJC | 21 | 0.1 | 27.30 |
| TKU | 12.3 | 0.8 | 27.50 |
| TLC | 9.6 | 0.1 | 244.00 |
| TLT | 12.2 | 0.1 | 42.60 |
| TMC | 53 | 2.1 | 26.40 |
| TNG | 27 | -0.6 | 228.00 |
| TPH | 12 | -0.2 | 10.30 |
| TPP | 15 | 0.9 | 27.90 |
| TST | 22.4 | 1.4 | 362.60 |
| TV4 | 20 | 1.3 | 101.90 |
| TXM | 12.2 | -0.2 | 13.60 |
| UNI | 35.8 | 2.3 | 42.60 |
| V11 | 14.1 | 0.9 | 64.30 |
| VBH | 11.8 | -0.2 | 2.40 |
| VC1 | 29.5 | -0.3 | 26.70 |
| VC2 | 46.2 | -0.3 | 43.10 |
| VC3 | 38.5 | 1.2 | 214.00 |
| VC5 | 17.5 | 0.9 | 71.60 |
| VC6 | 22.3 | 1 | 31.70 |
| VC7 | 18.2 | 1.1 | 199.30 |
| VCC | 16.2 | 1 | 203.00 |
| VCG | 40.3 | 1.1 | 2,251.00 |
| VCS | 62 | 2.7 | 2.00 |
| VDL | 50.5 | 0 | 3.60 |
| VE1 | 11.5 | 0 | 14.40 |
| VE9 | 13.6 | -0.4 | 2.70 |
| VFR | 16.8 | 0.5 | 674.60 |
| VGP | 27.1 | 1.7 | 46.50 |
| VGS | 46.4 | 3 | 684.80 |
| VHL | 38.3 | 0.3 | 6.20 |
| VMC | 50 | -0.8 | 77.10 |
| VNC | 20.2 | 1.3 | 719.50 |
| VNR | 31.7 | 0.4 | 44.70 |
| VNT | 36.8 | 1.8 | 40.80 |
| VSP | 36.5 | -1 | 1,033.20 |
| VTA | 11.4 | 0.7 | 82.70 |
| VTC | 11.6 | 0 | 22.00 |
| VTL | 28.5 | -1.4 | 0.60 |
| VTS | 59 | -0.3 | 9.20 |
| VTV | 24.8 | 0.9 | 32.30 |
| XMC | 33.5 | 1.1 | 142.70 |
| YBC | 20 | 0.7 | 12.90 |
| YSC | 21.8 | -0.2 | 7.90 |
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment