Khối lượng giao dịch: 4.618.561 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 109,006 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 22.6 | 0.2 | 1,998 |
| ACL | 20.4 | CE 0.9 | 796 |
| AGF | 15 | 0.2 | 4,734 |
| ALP | 9.8 | 0.1 | 2,744 |
| ALT | 19.2 | FL-1 | 3 |
| ANV | 17.8 | 0.1 | 1,529 |
| ASP | 8.4 | 0.2 | 512 |
| BAS | 8.1 | CE 0.3 | 1 |
| BBC | 13.5 | CE 0.6 | 1,745 |
| BBT | 4.6 | CE 0.2 | 110 |
| BHS | 0 | 0 | 0 |
| BMC | 62.5 | 0.5 | 845 |
| BMI | 17 | 0.5 | 45 |
| BMP | 29.9 | 0.1 | 700 |
| BPC | 9.6 | 0 | 12 |
| BT6 | 58 | 0 | 104 |
| BTC | 22.6 | 0.5 | 2 |
| CAD | 10.7 | FL-0.5 | 3 |
| CAN | 9.7 | -0.4 | 306 |
| CII | 27 | 0.8 | 187 |
| CLC | 15.5 | 0.2 | 1 |
| CNT | 11.1 | 0.1 | 101 |
| COM | 35 | 1 | 2 |
| CYC | 9.5 | 0.2 | 47 |
| DCC | 9.5 | -0.2 | 330 |
| DCL | 33 | 0.3 | 826 |
| DCT | 7.9 | -0.2 | 366 |
| DDM | 10.6 | 0 | 411 |
| DHA | 18 | 0.3 | 359 |
| DHG | 112 | 1 | 258 |
| DIC | 15.8 | 0 | 979 |
| DMC | 47.5 | 0.3 | 441 |
| DNP | 9.3 | 0.1 | 105 |
| DPC | 9.5 | 0.3 | 52 |
| DPM | 34.2 | 0.1 | 6,313 |
| DPR | 30.7 | -0.3 | 210 |
| DQC | 14.5 | 0 | 4,000 |
| DRC | 17.3 | 0.1 | 288 |
| DTT | 9.4 | FL-0.4 | 1 |
| DXP | 21 | 0.5 | 327 |
| DXV | 7.3 | 0.2 | 1,799 |
| FBT | 18.8 | 0.2 | 58 |
| FMC | 11.8 | -0.1 | 1,436 |
| FPC | 19.2 | FL-1 | 15 |
| FPT | 50.5 | 0 | 9,874 |
| GIL | 14.4 | 0 | 191 |
| GMC | 14.4 | 0.5 | 135 |
| GMD | 30.8 | 0.3 | 2,340 |
| GTA | 9 | 0.2 | 115 |
| HAG | 60.5 | 0 | 1,374 |
| HAP | 12.9 | 0 | 2,017 |
| HAS | 12 | CE 0.5 | 1,232 |
| HAX | 14.7 | 0 | 2 |
| HBC | 15.9 | -0.1 | 2,826 |
| HBD | 10.5 | 0 | 61 |
| HDC | 21.9 | CE 1 | 52 |
| HLA | 11.7 | 0 | 1,001 |
| HMC | 12.1 | -0.2 | 875 |
| HPG | 30.8 | 0.3 | 4,730 |
| HRC | 23.6 | 0.7 | 1,841 |
| HSG | 18.8 | -0.2 | 8,179 |
| HSI | 12.8 | 0.1 | 31 |
| HT1 | 16.5 | CE 0.7 | 841 |
| HTV | 8.7 | -0.3 | 3,804 |
| ICF | 7.7 | 0 | 1,822 |
| IFS | 7.3 | -0.1 | 278 |
| IMP | 68.5 | 1.5 | 831 |
| ITA | 25.4 | 0.8 | 2,819 |
| KDC | 27.5 | 0.1 | 2,600 |
| KHA | 12.5 | 0 | 5,260 |
| KHP | 10 | -0.2 | 7,800 |
| KMR | 5.8 | 0 | 402 |
| KSH | 14.5 | 0.3 | 32 |
| L10 | 10.8 | 0.4 | 87 |
| LAF | 9.9 | 0 | 759 |
| LBM | 14.7 | 0.6 | 1,511 |
| LCG | 40 | 0 | 2,841 |
| LGC | 19 | FL-1 | 24 |
| LSS | 14 | -0.2 | 21 |
| MAFPF1 | 3.4 | FL-0.1 | 3,211 |
| MCP | 15 | 0.4 | 10 |
| MCV | 9.4 | 0.2 | 1,145 |
| MHC | 8.3 | 0.1 | 355 |
| MPC | 11.2 | 0.2 | 15,673 |
| MTG | 11.3 | CE 0.5 | 151 |
| NAV | 9.7 | -0.3 | 601 |
| NHC | 29.8 | 1.3 | 561 |
| NKD | 23.5 | 0.2 | 2,366 |
| NSC | 22.4 | 0 | 60 |
| NTL | 34.2 | -0.3 | 2,211 |
| OPC | 27.2 | -0.1 | 67 |
| PAC | 34 | 0.6 | 501 |
| PET | 13.8 | 0.1 | 4,121 |
| PGC | 9.7 | -0.1 | 3,017 |
| PIT | 12 | 0 | 19 |
| PJT | 11.5 | 0.1 | 53 |
| PMS | 17 | FL-0.8 | 40 |
| PNC | 9.2 | CE 0.4 | 286 |
| PPC | 18.5 | 0.2 | 4,447 |
| PRUBF1 | 3.9 | FL-0.2 | 18,012 |
| PTC | 0 | 0 | 0 |
| PVD | 72 | 1.5 | 2,707 |
| PVF | 18.5 | 0.1 | 7,413 |
| PVT | 16.2 | 0 | 3,615 |
| RAL | 19.9 | 0.2 | 625 |
| REE | 22 | 0.3 | 17,023 |
| RHC | 22.1 | 0.6 | 1 |
| RIC | 15.2 | CE 0.7 | 810 |
| SAF | 18.1 | 0 | 169 |
| SAM | 14.5 | 0.2 | 10,225 |
| SAV | 13.8 | -0.5 | 181 |
| SBT | 7.4 | 0.1 | 1,046 |
| SC5 | 19.7 | 0.2 | 522 |
| SCD | 15.7 | CE 0.7 | 1 |
| SDN | 17 | FL-0.8 | 23 |
| SFC | 46.1 | -1.2 | 40 |
| SFI | 38.5 | 1.5 | 311 |
| SFN | 10 | -0.1 | 31 |
| SGC | 12.8 | CE 0.6 | 77 |
| SGH | 70 | 1 | 103 |
| SGT | 22.9 | 0 | 4,976 |
| SHC | 18.9 | 0.4 | 114 |
| SJ1 | 13.6 | CE 0.6 | 41 |
| SJD | 13.5 | -0.3 | 6,208 |
| SJS | 55 | -0.5 | 3,326 |
| SMC | 21 | 0.4 | 963 |
| SSC | 18.3 | 0.5 | 15 |
| SSI | 29.4 | 0.1 | 24,440 |
| ST8 | 20.5 | 0.4 | 1 |
| STB | 17.5 | 0.2 | 58,043 |
| SZL | 49 | 0.3 | 440 |
| TAC | 22.3 | 0.2 | 1,349 |
| TCM | 8.3 | -0.1 | 2,070 |
| TCR | 8.2 | 0 | 63 |
| TCT | 87 | 1 | 418 |
| TDH | 31.8 | -0.2 | 8,992 |
| TMC | 22 | 0.5 | 325 |
| TMS | 38.5 | 0.6 | 421 |
| TNA | 19 | 0.5 | 103 |
| TNC | 8 | -0.1 | 591 |
| TPC | 7.5 | CE 0.3 | 3,272 |
| TRA | 40.2 | 1.2 | 238 |
| TRC | 23.4 | -0.1 | 610 |
| TRI | 7.5 | 0.2 | 239 |
| TS4 | 8.3 | 0 | 520 |
| TSC | 31.5 | -0.1 | 2,319 |
| TTC | 8 | -0.1 | 4,588 |
| TTF | 10 | -0.3 | 490 |
| TTP | 17.3 | -0.2 | 817 |
| TYA | 10.8 | -0.2 | 969 |
| UIC | 10.1 | 0.1 | 436 |
| UNI | 11.1 | 0.2 | 391 |
| VFC | 7.5 | 0 | 7,908 |
| VFMVF1 | 7.9 | 0.1 | 13,066 |
| VFMVF4 | 4.7 | 0.1 | 9,494 |
| VGP | 18.7 | -0.3 | 47 |
| VHC | 18.9 | CE 0.9 | 63 |
| VHG | 6.6 | CE 0.3 | 4,755 |
| VIC | 80 | 1 | 587 |
| VID | 9.2 | 0.1 | 435 |
| VIP | 10.4 | 0.1 | 13,463 |
| | 25.9 | -0.8 | 2,485 |
| VKP | 6.7 | 0.1 | 8 |
| VNA | 14 | 0.1 | 2,120 |
| VNE | 7.4 | 0.1 | 3,354 |
| VNM | 82 | 0 | 5,262 |
| VNS | 18.2 | 0 | 1,130 |
| VPK | 8 | -0.1 | 150 |
| VPL | 50 | 0 | 421 |
| VSC | 43 | 0.2 | 1,058 |
| VSG | 9.6 | 0 | 514 |
| VSH | 28.2 | 0.1 | 5,982 |
| VTA | 6.4 | FL-0.3 | 433 |
| VTB | 13 | 0.5 | 43 |
| VTC | 8.2 | 0 | 140 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 99,93 điểm, giảm 0.38 điểm (-0,38%)
Tổng khối lượng giao dịch: 2.369.800 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 53.567.830.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 28.2 | 0.1 | 270,900 |
| AGC | 14.2 | 0.6 | 4,000 |
| B82 | -- | 0 | -- |
| BBS | 10 | 0 | 100 |
| BCC | 11.1 | 0 | 33,300 |
| BHV | 22.7 | 0.5 | 7,700 |
| BLF | 8.7 | 0.1 | 6,000 |
| BST | -- | 0 | -- |
| BTH | -- | 0 | -- |
| BTS | 10.6 | -0.6 | 36,200 |
| BVS | 21 | 0.1 | 28,900 |
| C92 | -- | 0 | -- |
| CAP | 10.8 | -0.6 | 600 |
| CCM | 25.5 | -0.1 | 3,800 |
| CDC | 20 | -0.1 | 13,000 |
| CIC | 9 | 0.5 | 200 |
| CID | 8.4 | -0.6 | 1,200 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 8.6 | 0.1 | 3,500 |
| CSG | 8.5 | -0.1 | 21,200 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 12.2 | 0.2 | 2,800 |
| DAC | 29.2 | 1.8 | 14,900 |
| DAE | 10.1 | -0.7 | 100 |
| DBC | 16.4 | 0.5 | 10,500 |
| DC4 | 14.4 | 0.4 | 56,100 |
| DCS | 6.6 | 0 | 9,300 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DHT | 21.4 | 0.8 | 100 |
| DST | 8 | -0.1 | 400 |
| DTC | 41.7 | 1.7 | 1,000 |
| EBS | 12.6 | -0.1 | 7,300 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 21.4 | -0.6 | 6,500 |
| HBE | 9.3 | 0.6 | 300 |
| HCC | 13 | 0 | 200 |
| HCT | 11.4 | -0.3 | 3,100 |
| HEV | 12.5 | 0.5 | 5,000 |
| HHC | 15.3 | -0.2 | 1,000 |
| HJS | -- | 0 | -- |
| HLY | 33.6 | 1.8 | 1,500 |
| HNM | 10.6 | 0.2 | 15,700 |
| HPC | 13.1 | 0.3 | 44,400 |
| HPS | -- | 0 | -- |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.2 | 0.2 | 1,100 |
| HUT | 9.8 | 0.1 | 2,800 |
| ILC | 14.1 | 0.4 | 1,100 |
| KBC | 46.4 | -3.2 | 100,100 |
| KKC | 16.2 | 0.2 | 18,700 |
| KLS | 11.9 | 0.3 | 260,900 |
| KMF | 5.8 | -0.3 | 800 |
| L18 | 10.6 | -0.5 | 2,600 |
| L43 | 17.2 | 0.1 | 200 |
| L61 | 10 | 0 | 4,100 |
| L62 | -- | 0 | -- |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 10.6 | 0.4 | 500 |
| LUT | 10.7 | 0.7 | 100 |
| MCO | -- | 0 | -- |
| MEC | 18.4 | 0.1 | 700 |
| MIC | 35.1 | -0.6 | 1,100 |
| MKV | 9.4 | -0.4 | 10,100 |
| MMC | -- | 0 | -- |
| NBC | 32.8 | 0 | 33,400 |
| NGC | 16.3 | 0.3 | 300 |
| NLC | 15.1 | 0.1 | 14,000 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 12.5 | 0.1 | 100 |
| NTP | 36.9 | 0.1 | 17,200 |
| NVC | 37.8 | 1.2 | 10,100 |
| ONE | -- | 0 | -- |
| PAN | 21.8 | 0 | 62,200 |
| PGS | 11.4 | 0.5 | 17,400 |
| PJC | 14 | 0.2 | 100 |
| PLC | 20.4 | -0.7 | 200 |
| POT | 8.1 | 0 | 1,600 |
| PPG | 10.8 | 0.4 | 3,600 |
| PSC | 23.4 | 1.4 | 400 |
| PTM | 11.2 | -0.7 | 2,000 |
| PTS | 14.3 | 0.1 | 600 |
| PVA | 9.3 | 0.4 | 8,700 |
| PVC | 21.8 | 0 | 18,300 |
| PVE | -- | 0 | -- |
| PVG | 9.6 | -0.3 | 15,000 |
| PVI | 27.3 | 0.2 | 21,300 |
| PVS | 28.4 | 0.2 | 101,000 |
| QNC | 21.8 | -0.5 | 8,900 |
| QTC | -- | 0 | -- |
| RCL | 30.2 | 1 | 200 |
| S12 | 10.3 | -0.2 | 100 |
| S55 | 15.8 | 0.3 | 6,400 |
| S64 | 12.6 | 0.6 | 600 |
| S91 | 10 | -0.2 | 800 |
| S96 | 13.6 | 0.4 | 3,600 |
| S99 | 31.5 | 0.6 | 1,200 |
| SAP | 8.9 | 0.5 | 100 |
| SCC | 14 | 0.8 | 100 |
| SCJ | 35.6 | 0.1 | 3,500 |
| SD2 | 19.5 | 0.1 | 3,200 |
| SD3 | 15.2 | -0.3 | 5,200 |
| SD4 | 9.7 | 0.4 | 1,400 |
| SD5 | 29.5 | 0.9 | 5,500 |
| SD6 | 17.7 | 0.5 | 14,300 |
| SD7 | 26.8 | -0.4 | 115,400 |
| SD8 | 10.9 | -0.7 | 500 |
| SD9 | 23.8 | 0.1 | 37,500 |
| SDA | 20.9 | 0.4 | 7,000 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 8 | 0.3 | 11,600 |
| SDJ | 13.7 | 0.2 | 100 |
| SDS | -- | 0 | -- |
| SDT | 22 | -0.1 | 38,500 |
| SDY | 16.9 | -0.1 | 500 |
| SEB | 14.1 | 0 | 3,300 |
| SGD | 11.5 | 0.3 | 3,800 |
| SIC | 14.6 | 0 | 5,200 |
| SJC | 14.5 | 0.3 | 3,200 |
| SJE | 17.8 | 0.1 | 7,500 |
| SJM | 10.3 | 0.1 | 9,100 |
| SNG | 22.4 | 1.1 | 6,100 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 4.3 | 0.1 | 3,800 |
| SSM | -- | 0 | -- |
| SSS | 13.1 | -0.7 | 600 |
| STC | -- | 0 | -- |
| STL | 16.6 | 0.2 | 6,200 |
| STP | 15.8 | -0.1 | 7,900 |
| SVC | 11.9 | 0.6 | 100 |
| SVI | 14.1 | -0.9 | 2,200 |
| TBC | 13.5 | 0.2 | 120,600 |
| TBX | 18.2 | -1.2 | 4,500 |
| TC6 | 28.7 | -0.2 | 3,900 |
| TCS | 20.5 | -0.6 | 1,000 |
| TDN | 23 | 0.6 | 2,500 |
| THB | 13.3 | 0.1 | 1,600 |
| THT | 16.9 | 0.7 | 112,800 |
| TJC | 14.8 | 0.7 | 100 |
| TKU | 8.7 | 0.4 | 100 |
| TLC | 4.6 | 0 | 13,900 |
| TLT | 5.7 | 0 | 4,200 |
| TNG | 11.7 | 0.1 | 9,300 |
| TPH | 9.7 | -0.7 | 100 |
| TPP | -- | 0 | -- |
| TST | 11.4 | -0.4 | 2,000 |
| TV4 | 13.4 | 0.2 | 700 |
| TXM | 8.6 | 0.1 | 600 |
| V11 | 9.5 | 0.3 | 1,100 |
| VBH | 11 | 0 | 400 |
| VC2 | 31.7 | -1 | 5,500 |
| VC3 | 18.5 | 0 | 4,400 |
| VC5 | 12.1 | 0.1 | 100 |
| VC6 | 12.6 | -0.9 | 300 |
| VC7 | 11.8 | 0 | 3,500 |
| VCG | 15.4 | 0 | 104,900 |
| VCS | 27.7 | -0.1 | 1,100 |
| VDL | 32 | 0 | 1,000 |
| VE1 | 6.3 | 0.1 | 4,300 |
| VE9 | 11.5 | -0.1 | 1,800 |
| VFR | 9.8 | 0 | 9,700 |
| VGS | 10 | 0 | 19,100 |
| VMC | 27.8 | -0.4 | 4,100 |
| VNC | 12.8 | -0.1 | 4,300 |
| VNR | 26.5 | 0.2 | 500 |
| VSP | 43.8 | -0.7 | 237,900 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 37.7 | 1.3 | 12,100 |
| VTV | -- | 0 | -- |
| XMC | 12.6 | 0 | 1,000 |
| YBC | 15.7 | 0.5 | 4,000 |
| YSC | 21.6 | -1.4 | 2,400 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment