Khối lượng giao dịch: 14.456.310 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 488,134 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 24.5 | -0.1 | 689 |
| ACL | 20.9 | FL-1 | 135 |
| AGF | 14.9 | -0.6 | 2420 |
| ALP | 8.3 | 0 | 2410 |
| ALT | 21 | 0 | 258 |
| ANV | 17.4 | -0.4 | 7655 |
| ASP | 10.9 | -0.1 | 3400 |
| BAS | 11.8 | 0 | 2 |
| BBC | 13.2 | FL-0.6 | 4866 |
| BBT | 4.8 | FL-0.2 | 181 |
| BHS | 14.6 | 0.4 | 1068 |
| BMC | 66 | FL-3 | 4280 |
| BMI | 14.3 | -0.5 | 750 |
| BMP | 29 | -0.4 | 1754 |
| BPC | 9.8 | FL-0.5 | 875 |
| BT6 | 30.9 | FL-1.6 | 285 |
| BTC | 21.9 | FL-1.1 | 560 |
| CAN | 10 | 0 | 437 |
| CII | 24.9 | -0.1 | 1460 |
| CLC | 14.6 | -0.3 | 41 |
| CNT | 10.8 | FL-0.5 | 1462 |
| COM | 34.8 | 0 | 253 |
| CYC | 9.2 | -0.2 | 1560 |
| DCC | 8.6 | -0.2 | 150 |
| DCL | 24.9 | FL-1.3 | 831 |
| DCT | 8.8 | 0.3 | 7029 |
| DDM | 11.9 | FL-0.6 | 3194 |
| DHA | 17.2 | -0.8 | 1092 |
| DHG | 116 | -4 | 693 |
| DIC | 13.8 | FL-0.7 | 1551 |
| DMC | 51 | 0 | 770 |
| DNP | 9.5 | FL-0.4 | 321 |
| DPC | 10.9 | FL-0.5 | 20 |
| DPM | 32.6 | FL-1.7 | 38184 |
| DPR | 31 | -2 | 4581 |
| DQC | 15.4 | FL-0.8 | 4460 |
| DRC | 15.8 | FL-0.8 | 2416 |
| DTT | 0 | 0 | 0 |
| DXP | 18.1 | FL-0.9 | 960 |
| DXV | 6.3 | -0.2 | 1334 |
| FBT | 15.6 | FL-0.8 | 374 |
| FMC | 11 | -0.4 | 2422 |
| FPC | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 46.5 | FL-2.4 | 36503 |
| GIL | 13.5 | -0.6 | 714 |
| GMC | 14.3 | FL-0.7 | 31 |
| GMD | 26.2 | FL-1.3 | 2990 |
| GTA | 8 | FL-0.4 | 18 |
| HAP | 14.6 | FL-0.7 | 1973 |
| HAS | 10.8 | FL-0.5 | 415 |
| HAX | 13.8 | 0 | 524 |
| HBC | 14.3 | -0.6 | 1882 |
| HBD | 10.4 | FL-2 | 488 |
| HDC | 22.5 | -0.7 | 1601 |
| HLA | 12.9 | -0.5 | 967 |
| HMC | 11.7 | FL-0.6 | 1190 |
| HPG | 26.9 | FL-1.4 | 43341 |
| HRC | 29.2 | FL-1.5 | 1788 |
| HSG | 30.4 | FL-1.6 | 657 |
| HSI | 10.8 | FL-0.5 | 374 |
| HT1 | 11.5 | FL-0.6 | 843 |
| HTV | 8 | FL-0.4 | 1673 |
| ICF | 7.3 | FL-0.3 | 1202 |
| IFS | 7.9 | 0.2 | 606 |
| IMP | 60 | 0.5 | 309 |
| ITA | 26 | FL-1.3 | 5589 |
| KDC | 27.2 | FL-1.4 | 4797 |
| KHA | 10.8 | -0.3 | 3006 |
| KHP | 9.5 | FL-0.4 | 4198 |
| KMR | 5.9 | FL-0.3 | 4846 |
| KSH | 12.6 | CE 0.6 | 1473 |
| L10 | 10.8 | FL-0.5 | 467 |
| LAF | 9.6 | FL-0.5 | 2306 |
| LBM | 14.3 | FL-0.7 | 1785 |
| LCG | 25.6 | CE 1.2 | 4198 |
| LGC | 19.2 | -0.2 | 871 |
| LSS | 13.5 | -0.2 | 1248 |
| MAFPF1 | 3.8 | FL-0.1 | 237 |
| MCP | 12.9 | -0.3 | 874 |
| MCV | 8.6 | FL-0.4 | 3302 |
| MHC | 8.4 | FL-0.4 | 1811 |
| MPC | 10.8 | FL-0.5 | 4976 |
| NAV | 10.2 | -0.3 | 525 |
| NHC | 28.9 | FL-1.5 | 148 |
| NKD | 25.5 | FL-1.3 | 332 |
| NSC | 23.4 | 0 | 1460 |
| NTL | 31.7 | FL-1.6 | 1508 |
| OPC | 20 | -0.7 | 1359 |
| PAC | 34 | -0.4 | 975 |
| PET | 13.3 | FL-0.6 | 8511 |
| PGC | 9.7 | FL-0.5 | 2223 |
| PIT | 12.2 | FL-0.6 | 175 |
| PJT | 11.4 | FL-0.6 | 410 |
| PMS | 18 | -0.8 | 50 |
| PNC | 9.1 | 0 | 290 |
| PPC | 16.2 | FL-0.8 | 11225 |
| PRUBF1 | 3.9 | -0.1 | 7461 |
| PVD | 64 | -2 | 25409 |
| PVF | 15.3 | FL-0.8 | 32275 |
| PVT | 15 | FL-0.7 | 12095 |
| RAL | 21.7 | -1 | 1967 |
| REE | 21.6 | -0.7 | 29143 |
| RHC | 19.5 | -0.3 | 185 |
| RIC | 16.2 | FL-0.8 | 728 |
| SAF | 21.5 | CE 1 | 659 |
| SAM | 13.9 | FL-0.7 | 33470 |
| SAV | 13 | 0 | 2186 |
| SBT | 7.9 | FL-0.4 | 7807 |
| SC5 | 19.7 | FL-1 | 1343 |
| SCD | 14 | 0 | 132 |
| SDN | 0 | 0 | 0 |
| SFC | 47.5 | -0.5 | 681 |
| SFI | 33.9 | FL-1.7 | 2351 |
| SFN | 9.9 | FL-0.5 | 32 |
| SGC | 10 | FL-0.5 | 245 |
| SGH | 61.5 | FL-3 | 60 |
| SGT | 21.8 | CE 1 | 1249 |
| SHC | 18.8 | FL-0.9 | 326 |
| SJ1 | 0 | 0 | 0 |
| SJD | 13.7 | 0 | 3646 |
| SJS | 43.8 | FL-2.3 | 30805 |
| SMC | 19.1 | -0.2 | 740 |
| SSC | 18.4 | 0 | 468 |
| SSI | 26.6 | FL-1.4 | 82783 |
| ST8 | 18.1 | -0.7 | 595 |
| STB | 18.2 | -0.8 | 270562 |
| SZL | 54.5 | FL-2.5 | 520 |
| TAC | 20.7 | FL-1 | 9581 |
| TCM | 8.8 | FL-0.4 | 8068 |
| TCR | 8.2 | FL-0.4 | 258 |
| TCT | 73.5 | FL-3.5 | 768 |
| TDH | 26 | -1 | 22014 |
| TMC | 19.5 | FL-1 | 1263 |
| TMS | 35.2 | FL-1.8 | 20 |
| TNA | 16.3 | -0.7 | 400 |
| TNC | 9.3 | 0.3 | 5320 |
| TPC | 7.6 | FL-0.3 | 4280 |
| TRA | 42.4 | FL-2.2 | 210 |
| TRC | 22.7 | FL-1.1 | 3644 |
| TRI | 7.3 | FL-0.3 | 1942 |
| TS4 | 7.5 | -0.1 | 490 |
| TSC | 35.3 | FL-1.8 | 715 |
| TTC | 8.7 | 0.2 | 900 |
| TTF | 11.1 | FL-0.5 | 2217 |
| TTP | 16.3 | -0.7 | 1994 |
| TYA | 11 | FL-0.5 | 3721 |
| UIC | 9.6 | FL-0.5 | 368 |
| UNI | 13.2 | FL-0.6 | 371 |
| VFC | 7.3 | -0.2 | 1407 |
| VFMVF1 | 7 | FL-0.3 | 13398 |
| VFMVF4 | 3.8 | FL-0.1 | 24529 |
| VGP | 20.4 | 0 | 17 |
| VHC | 19.4 | 0 | 960 |
| VHG | 6.2 | 0 | 1494 |
| VIC | 79.5 | -1.5 | 3296 |
| VID | 9.3 | 0 | 3167 |
| VIP | 9.9 | -0.4 | 15561 |
| | 20.8 | FL-1 | 2254 |
| VKP | 6.9 | FL-0.3 | 1061 |
| VNA | 14.7 | FL-0.7 | 3490 |
| VNE | 6.2 | FL-0.3 | 3680 |
| VNM | 72 | -3 | 12400 |
| VNS | 18.2 | -0.3 | 4713 |
| VPK | 7.5 | FL-0.3 | 1112 |
| VPL | 94.5 | -2 | 2862 |
| VSC | 50.5 | FL-2.5 | 1351 |
| VSG | 10.7 | -1.3 | 350 |
| VSH | 26.5 | -0.5 | 9128 |
| VTA | 6.4 | FL-0.3 | 113 |
| VTB | 14 | 0.4 | 210 |
| VTC | 8.5 | -0.2 | 8 |
| VTO | 11.7 | -0.4 | 19871 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 100,11 điểm, giảm 3,43 điểm (-3,31%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.384.200 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 136.462.290.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 28.4 | -1.7 | 1,424,700 |
| B82 | -- | 0 | -- |
| BBS | 8.4 | -0.6 | 5,900 |
| BCC | 9.7 | -0.6 | 156,600 |
| BHV | -- | 0 | -- |
| BLF | 9 | -0.5 | 45,400 |
| BTH | -- | 0 | -- |
| BTS | 8.4 | -0.3 | 14,100 |
| BVS | 21.4 | -1.5 | 180,000 |
| C92 | 10.3 | 0.4 | 200 |
| CAP | -- | 0 | -- |
| CCM | 34.6 | -1 | 17,300 |
| CDC | 19 | -1.4 | 16,400 |
| CIC | 8.7 | -0.3 | 8,600 |
| CID | 7.9 | 0.3 | 300 |
| CJC | 19.5 | 0.5 | 2,200 |
| CMC | 9.3 | -0.6 | 4,600 |
| CSG | 8.1 | -0.6 | 39,300 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTC | 13.9 | 0.6 | 200 |
| CTN | 11.6 | -0.2 | 5,600 |
| DAC | 24.4 | -0.7 | 7,200 |
| DAE | 10.4 | -0.6 | 6,100 |
| DBC | 18.8 | -1.4 | 18,100 |
| DC4 | 15.9 | -1 | 31,400 |
| DCS | 6.2 | -0.4 | 10,400 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DHT | 25.9 | 0.2 | 4,800 |
| DST | -- | 0 | -- |
| DTC | 40 | -3 | 3,100 |
| EBS | 12.1 | -0.7 | 17,500 |
| GHA | 19.8 | -0.8 | 1,100 |
| HAI | 18.6 | -1.4 | 10,400 |
| HBE | -- | 0 | -- |
| HCC | 10.9 | -0.7 | 3,000 |
| HCT | 11.7 | -0.8 | 800 |
| HEV | 11.3 | 0.1 | 600 |
| HHC | 16.1 | -0.4 | 2,800 |
| HJS | 10.6 | -0.3 | 5,400 |
| HLY | 31 | -2.2 | 2,900 |
| HNM | 9.3 | -0.6 | 98,400 |
| HPC | 14.2 | -0.8 | 90,000 |
| HPS | -- | 0 | -- |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 8.3 | -0.3 | 2,100 |
| HUT | 8.3 | -0.5 | 2,600 |
| ILC | 14.3 | -0.9 | 20,000 |
| KBC | 53.7 | 3.5 | 26,600 |
| KKC | 19.5 | -1.4 | 64,400 |
| KLS | 13.5 | -0.9 | 674,800 |
| KMF | 5.8 | -0.4 | 1,000 |
| L18 | 9.7 | -0.5 | 13,000 |
| L43 | 13.7 | -0.5 | 2,000 |
| L61 | 10.4 | -0.5 | 2,300 |
| L62 | -- | 0 | -- |
| LBE | 15.5 | 1 | 100 |
| LTC | 10.1 | -0.5 | 4,000 |
| LUT | 10 | 0.4 | 1,200 |
| MCO | 8.9 | -0.5 | 500 |
| MEC | 16.2 | -0.7 | 1,200 |
| MIC | 53.6 | -3.9 | 3,600 |
| MKV | 12.4 | -0.8 | 11,900 |
| MMC | 28.3 | -2.1 | 2,600 |
| NBC | 32.2 | -1.8 | 44,400 |
| NGC | 16.6 | 0.8 | 900 |
| NLC | 14.5 | -0.5 | 9,100 |
| NPS | 20.1 | -1.5 | 200 |
| NST | 12 | 0 | 500 |
| NTP | 32.1 | -2.1 | 63,100 |
| NVC | 37.9 | 0.5 | 102,300 |
| ONE | 8.6 | 0 | 800 |
| PAN | 23.3 | -1.3 | 70,000 |
| PGS | 10.1 | -0.6 | 21,500 |
| PJC | 12 | -0.5 | 2,400 |
| PLC | 20 | -0.4 | 1,400 |
| POT | 8.1 | -0.4 | 25,900 |
| PPG | 9.6 | -0.6 | 13,700 |
| PSC | 20.1 | -1.4 | 900 |
| PTS | 14.3 | -0.9 | 4,500 |
| PVC | 18.9 | -1 | 90,800 |
| PVE | 15.8 | 0 | 1,200 |
| PVI | 24.8 | -0.2 | 387,300 |
| PVS | 29.6 | -0.6 | 349,000 |
| QNC | 23.2 | -1.3 | 44,500 |
| RCL | 26.9 | -1.6 | 10,800 |
| S12 | 12.5 | -0.7 | 1,800 |
| S55 | 14.7 | -0.9 | 19,800 |
| S64 | 11.9 | -0.7 | 15,800 |
| S91 | 11 | -0.4 | 1,000 |
| S96 | 13 | -0.7 | 17,800 |
| S99 | 31.4 | -1.9 | 21,200 |
| SAP | 9.8 | -0.7 | 2,000 |
| SCC | 14.6 | -1 | 2,200 |
| SCJ | 35.4 | -2.4 | 19,500 |
| SD2 | 19.6 | -0.9 | 21,800 |
| SD3 | 13.6 | -0.9 | 83,100 |
| SD4 | 9.4 | -0.5 | 5,800 |
| SD5 | 26.3 | -1.8 | 6,300 |
| SD6 | 16.6 | -0.9 | 10,600 |
| SD7 | 24.3 | -1.6 | 131,300 |
| SD8 | 11.4 | -0.7 | 15,100 |
| SD9 | 21.7 | -1.4 | 67,800 |
| SDA | 22.4 | -1.3 | 14,500 |
| SDC | 22.9 | -1.7 | 200 |
| SDD | 7.7 | -0.4 | 12,400 |
| SDJ | 12.8 | 0.1 | 1,400 |
| SDS | 17.2 | -0.3 | 2,800 |
| SDT | 20.2 | -0.7 | 27,900 |
| SDY | 17.4 | -0.8 | 2,500 |
| SGD | -- | 0 | -- |
| SIC | 14.4 | -0.9 | 18,300 |
| SJC | -- | 0 | -- |
| SJE | 16.3 | -1.1 | 15,000 |
| SJM | 9.7 | -0.6 | 2,300 |
| SNG | 19.5 | -0.6 | 6,000 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 4.7 | -0.3 | 16,700 |
| SSM | 8.7 | -0.1 | 500 |
| SSS | 12.3 | -0.4 | 9,600 |
| STC | 10.2 | -0.1 | 4,600 |
| STL | 16 | -0.9 | 29,600 |
| STP | 16.5 | -0.8 | 29,200 |
| SVC | 11.8 | -0.7 | 2,300 |
| TBC | 12.8 | -0.2 | 61,400 |
| TBX | 18.7 | -0.3 | 7,500 |
| TC6 | 27.5 | -1.9 | 19,100 |
| TCS | 23.1 | 1.1 | 800 |
| TDN | 24.8 | 1 | 100 |
| THB | 11.7 | -0.4 | 20,400 |
| THT | 15 | -0.7 | 9,600 |
| TJC | 15 | -1.1 | 6,000 |
| TKU | 9 | -0.6 | 3,000 |
| TLC | 4.9 | -0.2 | 7,200 |
| TLT | 6.8 | -0.4 | 27,300 |
| TNG | 12 | -0.7 | 10,700 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | 10 | -0.3 | 200 |
| TST | 12.6 | -0.4 | 5,200 |
| TV4 | 11 | -0.5 | 2,800 |
| TXM | 8.5 | -0.5 | 15,900 |
| VBH | 15.1 | 0 | 100 |
| VC2 | 30 | -1.6 | 12,700 |
| VC3 | 17.2 | -0.2 | 6,600 |
| VC5 | 11.1 | -0.5 | 4,600 |
| VC6 | 13.5 | 0.7 | 200 |
| VC7 | 10.5 | -0.7 | 2,600 |
| VCG | 14.1 | -1 | 596,000 |
| VCS | 24.6 | -1.5 | 9,200 |
| VDL | 29.3 | -2.2 | 700 |
| VE1 | 6.1 | -0.4 | 900 |
| VE9 | 10.1 | -0.5 | 1,500 |
| VFR | 9.7 | -0.6 | 24,800 |
| VGS | 19.8 | 1.2 | 257,500 |
| VMC | 25.6 | -1 | 4,900 |
| VNC | 13.6 | -0.1 | 13,600 |
| VNR | 26 | 0 | 31,400 |
| VSP | 60.2 | -4.4 | 30,600 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 28 | -1.8 | 7,000 |
| VTV | 11.9 | -0.4 | 11,400 |
| XMC | 11.7 | -0.6 | 41,500 |
| YBC | 14.2 | -0.8 | 5,100 |
| YSC | 24.2 | -0.9 | 2,500 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment