Khối lượng giao dịch: 10.279.695 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 242,529 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 24.6 | 0 | 2,406 |
| ACL | 21.9 | -0.2 | 478 |
| AGF | 15.5 | 0.2 | 4,470 |
| ALP | 8.3 | FL-0.4 | 3,909 |
| ALT | 21 | 0.1 | 289 |
| ANV | 17.8 | 0.1 | 8,588 |
| ASP | 11 | FL-0.5 | 3,717 |
| BAS | 11.8 | CE 0.5 | 6 |
| BBC | 13.8 | -0.2 | 1,076 |
| BBT | 5 | 0 | 592 |
| BHS | 14.2 | 0 | 1,605 |
| BMC | 69 | -3 | 3,044 |
| BMI | 14.8 | FL-0.7 | 2,151 |
| BMP | 29.4 | -0.3 | 2,491 |
| BPC | 10.3 | FL-0.5 | 719 |
| BT6 | 32.5 | FL-1.7 | 133 |
| BTC | 23 | 0.5 | 86 |
| CAN | 10 | FL-0.5 | 903 |
| CII | 25 | -1 | 3,918 |
| CLC | 14.9 | -0.5 | 292 |
| CNT | 11.3 | -0.4 | 838 |
| COM | 34.8 | 0.5 | 300 |
| CYC | 9.4 | FL-0.4 | 411 |
| DCC | 8.8 | -0.2 | 662 |
| DCL | 26.2 | FL-1.3 | 2,488 |
| DCT | 8.5 | FL-0.4 | 2,690 |
| DDM | 12.5 | -0.5 | 3,768 |
| DHA | 18 | -0.1 | 2,956 |
| DHG | 120 | 0 | 614 |
| DIC | 14.5 | -0.4 | 1,474 |
| DMC | 51 | 0 | 371 |
| DNP | 9.9 | FL-2 | 441 |
| DPC | 11.4 | 0 | 1 |
| DPM | 34.3 | -0.9 | 23,442 |
| DPR | 33 | 0 | 7,370 |
| DQC | 16.2 | FL-0.8 | 6,501 |
| DRC | 16.6 | -0.7 | 315 |
| DTT | 10.1 | 0.1 | 20 |
| DXP | 19 | FL-0.9 | 1,366 |
| DXV | 6.5 | FL-0.3 | 1,204 |
| FBT | 16.4 | 0.3 | 16 |
| FMC | 11.4 | 0.2 | 1,681 |
| FPC | 19.5 | 0 | 44 |
| FPT | 48.9 | -1.6 | 26,823 |
| GIL | 14.1 | -0.6 | 2,316 |
| GMC | 15 | -0.1 | 284 |
| GMD | 27.5 | FL-1.4 | 5,293 |
| GTA | 8.4 | -0.3 | 653 |
| HAP | 15.3 | -0.4 | 3,408 |
| HAS | 11.3 | -0.2 | 254 |
| HAX | 13.8 | -0.6 | 682 |
| HBC | 14.9 | -0.1 | 468 |
| HBD | 12.4 | -0.3 | 737 |
| HDC | 23.2 | -0.3 | 907 |
| HLA | 13.4 | -0.4 | 2,973 |
| HMC | 12.3 | -0.3 | 2,970 |
| HPG | 28.3 | -1.8 | 24,514 |
| HRC | 30.7 | FL-1.6 | 1,122 |
| HSG | 32 | FL32 | 1,011 |
| HSI | 11.3 | FL-0.5 | 730 |
| HT1 | 12.1 | -0.3 | 500 |
| HTV | 8.4 | FL-0.4 | 1,616 |
| ICF | 7.6 | FL-0.3 | 4,056 |
| IFS | 7.7 | -0.2 | 97 |
| IMP | 59.5 | -1 | 180 |
| ITA | 27.3 | FL-1.4 | 12,367 |
| KDC | 28.6 | 0.3 | 4,543 |
| KHA | 11.1 | -0.4 | 3,081 |
| KHP | 9.9 | FL-0.5 | 6,039 |
| KMR | 6.2 | -0.2 | 1,968 |
| KSH | 12 | CE 0.5 | 3,430 |
| L10 | 11.3 | -0.3 | 350 |
| LAF | 10.1 | FL-0.5 | 2,265 |
| LBM | 15 | FL-0.7 | 4,019 |
| LCG | 24.4 | -1.1 | 34,045 |
| LGC | 19.4 | CE 0.9 | 4,734 |
| LSS | 13.7 | 0.2 | 2,680 |
| MAFPF1 | 3.9 | CE 0.1 | 2,487 |
| MCP | 13.2 | -0.4 | 1,470 |
| MCV | 9 | FL-0.4 | 3,026 |
| MHC | 8.8 | -0.2 | 1,359 |
| MPC | 11.3 | -0.2 | 1,085 |
| NAV | 10.5 | FL-0.5 | 1,113 |
| NHC | 30.4 | FL-1.5 | 867 |
| NKD | 26.8 | 0 | 306 |
| NSC | 23.4 | 0 | 1,350 |
| NTL | 33.3 | FL-1.7 | 3,176 |
| OPC | 20.7 | -0.9 | 6,776 |
| PAC | 34.4 | FL-1.8 | 512 |
| PET | 13.9 | -0.5 | 8,563 |
| PGC | 10.2 | -0.1 | 776 |
| PIT | 12.8 | -0.4 | 1,257 |
| PJT | 12 | 0 | 161 |
| PMS | 18.8 | -0.2 | 195 |
| PNC | 9.1 | FL-0.4 | 489 |
| PPC | 17 | FL-0.8 | 30,153 |
| PRUBF1 | 4 | 0 | 6,244 |
| PVD | 66 | FL-3 | 12,090 |
| PVF | 16.1 | -0.7 | 19,871 |
| PVT | 15.7 | -0.4 | 14,725 |
| RAL | 22.7 | -1 | 1,829 |
| REE | 22.3 | -0.6 | 24,737 |
| RHC | 19.8 | -0.9 | 244 |
| RIC | 17 | 0 | 589 |
| SAF | 20.5 | 0 | 393 |
| SAM | 14.6 | -0.6 | 28,442 |
| SAV | 13 | FL-0.6 | 745 |
| SBT | 8.3 | -0.3 | 8,310 |
| SC5 | 20.7 | FL-1 | 749 |
| SCD | 14 | FL-0.7 | 11 |
| SDN | 18 | 0 | 1 |
| SFC | 48 | -0.5 | 2,907 |
| SFI | 35.6 | -1.4 | 921 |
| SFN | 0 | 0 | 0 |
| SGC | 10.5 | -0.3 | 200 |
| SGH | 64.5 | FL-3 | 1,103 |
| SGT | 20.8 | -0.7 | 2,781 |
| SHC | 19.7 | FL-1 | 517 |
| SJ1 | 11.4 | 0 | 321 |
| SJD | 13.7 | -0.3 | 1,588 |
| SJS | 46.1 | FL-2.4 | 55,501 |
| SMC | 19.3 | FL-1 | 1,741 |
| SSC | 18.4 | 0 | 117 |
| SSI | 28 | -1.3 | 100,007 |
| ST8 | 18.8 | FL-0.9 | 736 |
| STB | 19 | -0.6 | 229,211 |
| SZL | 57 | -0.5 | 225 |
| TAC | 21.7 | -1 | 10,060 |
| TCM | 9.2 | -0.3 | 14,077 |
| TCR | 8.6 | 0 | 628 |
| TCT | 77 | -3.5 | 762 |
| TDH | 27 | -0.8 | 9,641 |
| TMC | 20.5 | -0.4 | 171 |
| TMS | 37 | -2 | 105 |
| TNA | 17 | -0.4 | 455 |
| TNC | 9 | CE 0.4 | 2,344 |
| TPC | 7.9 | -0.1 | 4,080 |
| TRA | 44.6 | FL-2.3 | 101 |
| TRC | 23.8 | FL-1.2 | 5,342 |
| TRI | 7.6 | FL-0.3 | 3,543 |
| TS4 | 7.6 | FL-0.3 | 4,845 |
| TSC | 37.1 | FL-1.9 | 2,069 |
| TTC | 8.5 | FL-0.4 | 388 |
| TTF | 11.6 | FL-0.6 | 3,713 |
| TTP | 17 | -0.5 | 4,142 |
| TYA | 11.5 | FL-0.6 | 1,939 |
| UIC | 10.1 | -0.1 | 251 |
| UNI | 13.8 | -0.2 | 333 |
| VFC | 7.5 | FL-0.3 | 2,008 |
| VFMVF1 | 7.3 | FL-0.3 | 14,008 |
| VFMVF4 | 3.9 | -0.1 | 6,151 |
| VGP | 20.4 | 0.4 | 937 |
| VHC | 19.4 | CE 0.9 | 12,889 |
| VHG | 6.2 | FL-0.3 | 6,640 |
| VIC | 81 | -1.5 | 3,063 |
| VID | 9.3 | -0.1 | 2,943 |
| VIP | 10.3 | -0.1 | 8,347 |
| | 21.8 | FL-1.1 | 745 |
| VKP | 7.2 | 0 | 177 |
| VNA | 15.4 | FL-0.8 | 3,476 |
| VNE | 6.5 | 0.1 | 4,788 |
| VNM | 75 | -1 | 8,148 |
| VNS | 18.5 | -0.4 | 6,138 |
| VPK | 7.8 | FL-0.4 | 1,338 |
| VPL | 96.5 | -2 | 3,404 |
| VSC | 53 | -2 | 2,467 |
| VSG | 12 | -0.2 | 502 |
| VSH | 27 | -0.9 | 9,391 |
| VTA | 6.7 | 0 | 801 |
| VTB | 13.6 | FL-0.7 | 163 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 103,54 điểm, giảm 3,08 điểm (-2,89%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.433.500 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 151.738.830.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 30.1 | -0.8 | 1,164,600 |
| B82 | 14.5 | -1 | 100 |
| BBS | 9 | -0.6 | 1,500 |
| BCC | 10.3 | -0.4 | 103,100 |
| BHV | 21.7 | -1.2 | 3,600 |
| BLF | 9.5 | -0.4 | 47,200 |
| BTH | 7.8 | -0.5 | 5,000 |
| BTS | 8.7 | -0.3 | 18,000 |
| BVS | 22.9 | -1.4 | 154,700 |
| C92 | 9.9 | -0.4 | 600 |
| CAP | 13.1 | -0.8 | 1,300 |
| CCM | 35.6 | 2.2 | 43,900 |
| CDC | 20.4 | -1.1 | 18,800 |
| CIC | 9 | 0.2 | 14,100 |
| CID | 7.6 | -0.4 | 1,000 |
| CJC | 19 | 0 | 600 |
| CMC | 9.9 | -0.3 | 3,900 |
| CSG | 8.7 | -0.4 | 35,400 |
| CTB | 13 | -0.1 | 500 |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 11.8 | -0.6 | 6,900 |
| DAC | 25.1 | -0.6 | 6,000 |
| DAE | 11 | -0.5 | 4,300 |
| DBC | 20.2 | -0.8 | 39,400 |
| DC4 | 16.9 | -1.1 | 24,600 |
| DCS | 6.6 | -0.3 | 11,200 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DHT | 27.7 | 1.6 | 19,400 |
| DST | -- | 0 | -- |
| DTC | 43 | -3 | 1,400 |
| EBS | 12.8 | -0.6 | 6,300 |
| GHA | 20.6 | -1.4 | 200 |
| HAI | -- | 0 | -- |
| HBE | 8.3 | -0.2 | 1,000 |
| HCC | 11.6 | -0.8 | 4,300 |
| HCT | -- | 0 | -- |
| HEV | 11.2 | -0.7 | 5,200 |
| HHC | 16.5 | -0.3 | 1,900 |
| HJS | 10.9 | 0.1 | 1,600 |
| HLY | 33.2 | -1.7 | 4,200 |
| HNM | 9.9 | -0.1 | 43,900 |
| HPC | 15 | -0.9 | 80,600 |
| HPS | 8.3 | -0.2 | 200 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 8.6 | -0.4 | 5,000 |
| HUT | 8.8 | -0.3 | 1,500 |
| ILC | 15.2 | -0.9 | 5,400 |
| KBC | 50.2 | 3.1 | 91,300 |
| KKC | 20.9 | 0.4 | 176,200 |
| KLS | 14.4 | -0.9 | 1,395,900 |
| KMF | 6.2 | -0.1 | 1,000 |
| L18 | 10.2 | 0.2 | 2,800 |
| L43 | 14.2 | -0.9 | 3,000 |
| L61 | 10.9 | -0.1 | 7,900 |
| L62 | 20.3 | 0.3 | 1,600 |
| LBE | 14.5 | 0.8 | 7,000 |
| LTC | 10.6 | 0.3 | 100 |
| LUT | 10.1 | -0.6 | 5,300 |
| MCO | 9.4 | -0.2 | 3,500 |
| MEC | 16.9 | -0.4 | 100 |
| MIC | 57.5 | -4.2 | 2,100 |
| MKV | 13.2 | 0.1 | 20,100 |
| MMC | 30.4 | -2.1 | 5,500 |
| NBC | 34 | -0.9 | 26,500 |
| NGC | 15.8 | -0.2 | 4,200 |
| NLC | 15 | -0.3 | 2,100 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 12 | -0.5 | 600 |
| NTP | 34.2 | -2 | 58,000 |
| NVC | 37.4 | -1.2 | 65,400 |
| ONE | 8.6 | -0.4 | 1,000 |
| PAN | 24.6 | -1.5 | 92,900 |
| PGS | 10.7 | -0.6 | 17,900 |
| PJC | 12.5 | -0.6 | 2,400 |
| PLC | 21.6 | -1.4 | 5,700 |
| POT | 8.5 | -0.5 | 14,100 |
| PPG | 10.2 | -0.3 | 8,300 |
| PSC | 21.5 | -1.5 | 2,000 |
| PTS | 15.2 | -0.8 | 4,000 |
| PVC | 19.9 | -1 | 42,100 |
| PVE | 15.8 | 0.2 | 2,700 |
| PVI | 25 | -1.7 | 386,400 |
| PVS | 30.2 | -1.4 | 193,600 |
| QNC | 24.5 | -0.4 | 18,500 |
| RCL | 28.5 | -1.6 | 5,400 |
| S12 | 13.2 | -0.5 | 1,900 |
| S55 | 15.6 | -0.9 | 20,500 |
| S64 | 12.6 | -0.5 | 17,800 |
| S91 | 11.4 | -0.2 | 2,100 |
| S96 | 13.7 | -0.9 | 13,700 |
| S99 | 33.3 | -1.8 | 29,100 |
| SAP | 10.5 | -0.7 | 2,300 |
| SCC | 15.6 | 0.6 | 1,700 |
| SCJ | 37.8 | -1.5 | 14,900 |
| SD2 | 20.5 | -1.2 | 15,000 |
| SD3 | 14.5 | -0.6 | 58,300 |
| SD4 | 9.9 | -0.5 | 11,800 |
| SD5 | 28.1 | -1 | 1,500 |
| SD6 | 17.5 | -0.9 | 11,300 |
| SD7 | 25.9 | -1.4 | 96,400 |
| SD8 | 12.1 | -0.9 | 5,100 |
| SD9 | 23.1 | -1.3 | 43,800 |
| SDA | 23.7 | -1.1 | 8,900 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 8.1 | -0.4 | 17,600 |
| SDJ | 12.7 | -0.9 | 8,100 |
| SDS | 17.5 | -1.3 | 5,000 |
| SDT | 20.9 | -1.2 | 31,800 |
| SDY | 18.2 | -0.8 | 4,600 |
| SGD | 13.1 | -0.6 | 300 |
| SIC | 15.3 | -1 | 19,300 |
| SJC | 16.1 | -0.1 | 200 |
| SJE | 17.4 | -0.9 | 7,400 |
| SJM | 10.3 | -0.7 | 6,500 |
| SNG | 20.1 | -1 | 2,200 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | 19 | -1 | 100 |
| SRB | 5 | -0.3 | 29,200 |
| SSM | 8.8 | 0.2 | 3,600 |
| SSS | 12.7 | -0.6 | 3,700 |
| STC | 10.3 | -0.3 | 9,600 |
| STL | 16.9 | -0.8 | 34,000 |
| STP | 17.3 | -1.1 | 21,900 |
| SVC | 12.5 | -0.5 | 7,000 |
| TBC | 13 | -0.1 | 31,700 |
| TBX | 19 | -0.9 | 18,900 |
| TC6 | 29.4 | -1 | 8,000 |
| TCS | 22 | -0.6 | 1,300 |
| TDN | 23.8 | 0.8 | 500 |
| THB | 12.1 | -0.6 | 45,000 |
| THT | 15.7 | -0.4 | 12,600 |
| TJC | 16.1 | -0.9 | 5,500 |
| TKU | 9.6 | -0.5 | 18,500 |
| TLC | 5.1 | -0.3 | 46,700 |
| TLT | 7.2 | 0.3 | 38,600 |
| TNG | 12.7 | -0.3 | 14,000 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | -- | 0 | -- |
| TST | 13 | 0.1 | 13,000 |
| TV4 | 11.5 | -0.6 | 2,700 |
| TXM | 9 | 0 | 4,500 |
| VBH | 15.1 | 0.1 | 200 |
| VC2 | 31.6 | -0.4 | 25,500 |
| VC3 | 17.4 | -0.8 | 11,100 |
| VC5 | 11.6 | -0.7 | 10,100 |
| VC6 | 12.8 | -0.4 | 2,200 |
| VC7 | 11.2 | -0.2 | 4,000 |
| VCG | 15.1 | -1 | 388,700 |
| VCS | 26.1 | -1.6 | 44,700 |
| VDL | 31.5 | -2.3 | 600 |
| VE1 | 6.5 | -0.1 | 400 |
| VE9 | 10.6 | -0.5 | 3,500 |
| VFR | 10.3 | -0.3 | 29,900 |
| VGS | 18.6 | 1.2 | 33,100 |
| VMC | 26.6 | -1.6 | 7,800 |
| VNC | 13.7 | -0.2 | 10,400 |
| VNR | 26 | 0.2 | 100 |
| VSP | 64.6 | -0.4 | 394,400 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 29.8 | -0.7 | 10,600 |
| VTV | 12.3 | 0.1 | 700 |
| XMC | 12.3 | -0.6 | 8,900 |
| YBC | 15 | -1 | 100 |
| YSC | 25.1 | 0.1 | 1,500 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment