Khối lượng giao dịch: 10.801.810 đơn vị;
Giá trị giao dịch: : 286,851 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 24.6 | CE 1.1 | 869 |
| ACL | 22.1 | 0 | 376 |
| AGF | 15.3 | 0 | 2710 |
| ALP | 8.7 | 0.1 | 1029 |
| ALT | 20.9 | FL-1 | 30 |
| ANV | 17.7 | 0.5 | 5397 |
| ASP | 11.5 | 0.3 | 1978 |
| BAS | 11.3 | FL-0.5 | 3 |
| BBC | 14 | 0.5 | 1583 |
| BBT | 5 | 0.1 | 1870 |
| BHS | 14.2 | 0 | 2040 |
| BMC | 72 | 0.5 | 1903 |
| BMI | 15.5 | FL-0.8 | 7494 |
| BMP | 29.7 | CE 1.4 | 3212 |
| BPC | 10.8 | FL-0.5 | 360 |
| BT6 | 34.2 | FL-1.8 | 2 |
| BTC | 22.5 | FL-1.1 | 98 |
| CAN | 10.5 | 0.1 | 405 |
| CII | 26 | 1.1 | 3452 |
| CLC | 15.4 | 0.5 | 1 |
| CNT | 11.7 | 0 | 451 |
| COM | 34.3 | 1 | 298 |
| CYC | 9.8 | 0.2 | 451 |
| DCC | 9 | FL-0.4 | 1420 |
| DCL | 27.5 | 0.4 | 349 |
| DCT | 8.9 | 0.1 | 867 |
| DDM | 13 | -0.4 | 2252 |
| DHA | 18.1 | 0.1 | 188 |
| DHG | 120 | 1 | 5810 |
| DIC | 14.9 | -0.3 | 330 |
| DMC | 51 | 0.5 | 321 |
| DNP | 11.9 | CE 0.5 | 3768 |
| DPC | 11.4 | 0.4 | 3 |
| DPM | 35.2 | 0.1 | 43114 |
| DPR | 33 | 1.4 | 6695 |
| DQC | 17 | 0.4 | 4540 |
| DRC | 17.3 | 0 | 471 |
| DTT | 10 | 0.1 | 1 |
| DXP | 19.9 | -0.5 | 1261 |
| DXV | 6.8 | -0.2 | 1534 |
| FBT | 16.1 | CE 0.7 | 1285 |
| FMC | 11.2 | -0.2 | 2929 |
| FPC | 19.5 | 0 | 2 |
| FPT | 50.5 | 0 | 32423 |
| GIL | 14.7 | 0.5 | 2056 |
| GMC | 0 | 0 | 0 |
| GMD | 28.9 | -0.1 | 9035 |
| GTA | 8.7 | -0.3 | 184 |
| HAP | 15.7 | -1.9 | 2731 |
| HAS | 11.5 | 0 | 465 |
| HAX | 14.4 | 0.3 | 142 |
| HBC | 15 | 0.2 | 528 |
| HBD | 12.7 | 0 | 331 |
| HDC | 23.5 | 0.2 | 1008 |
| HLA | 13.8 | 0 | 4163 |
| HMC | 12.6 | 0 | 1538 |
| HPG | 30.1 | 0.2 | 27845 |
| HRC | 32.3 | 0.3 | 1949 |
| HSI | 11.8 | 0.3 | 830 |
| HT1 | 12.4 | FL-0.6 | 1829 |
| HTV | 8.8 | 0.2 | 822 |
| ICF | 7.9 | 0.1 | 728 |
| IFS | 7.9 | 0.1 | 506 |
| IMP | 60.5 | 1.5 | 224 |
| ITA | 28.7 | 0 | 9568 |
| KDC | 28.3 | FL-1.4 | 11518 |
| KHA | 11.5 | -0.1 | 2958 |
| KHP | 10.4 | 0.1 | 3230 |
| KMR | 6.4 | 0.2 | 2375 |
| KSH | 11.5 | FL-0.6 | 2358 |
| L10 | 11.6 | 0.1 | 95 |
| LAF | 10.6 | -0.1 | 2336 |
| LBM | 15.7 | 0.2 | 2650 |
| LCG | 25.5 | FL-2.3 | 39362 |
| LGC | 18.5 | CE 0.8 | 644 |
| LSS | 13.5 | -0.2 | 1897 |
| MAFPF1 | 3.8 | FL-0.1 | 1705 |
| MCP | 13.6 | 0.3 | 1245 |
| MCV | 9.4 | 0.2 | 1039 |
| MHC | 9 | -0.3 | 856 |
| MPC | 11.5 | 0 | 3468 |
| NAV | 11 | 0 | 1092 |
| NHC | 31.9 | FL-1.6 | 974 |
| NKD | 26.8 | -1.2 | 74 |
| NSC | 23.4 | 0 | 1359 |
| NTL | 35 | 1.2 | 1351 |
| OPC | 21.6 | -1.1 | 3236 |
| PAC | 36.2 | -1.8 | 881 |
| PET | 14.4 | CE 0.6 | 20684 |
| PGC | 10.3 | 0.1 | 1134 |
| PIT | 13.2 | 0 | 911 |
| PJT | 12 | 0.2 | 2085 |
| PMS | 19 | 0.2 | 13 |
| PNC | 9.5 | 0.3 | 1187 |
| PPC | 17.8 | 0 | 29569 |
| PRUBF1 | 4 | 0 | 2926 |
| PVD | 69 | 2 | 22475 |
| PVF | 16.8 | 0.7 | 55376 |
| PVT | 16.1 | 0.1 | 14253 |
| RAL | 23.7 | 0.7 | 3223 |
| REE | 22.9 | 0.3 | 19316 |
| RHC | 20.7 | FL-1 | 1165 |
| RIC | 17 | 0.3 | 184 |
| SAF | 20.5 | 0.4 | 313 |
| SAM | 15.2 | 0.1 | 18972 |
| SAV | 13.6 | 0.2 | 550 |
| SBT | 8.6 | -0.3 | 7012 |
| SC5 | 21.7 | 0 | 677 |
| SCD | 14.7 | -0.4 | 50 |
| SDN | 18 | 0.5 | 83 |
| SFC | 48.5 | CE 2.3 | 1289 |
| SFI | 37 | CE 1.7 | 2694 |
| SFN | 10.4 | 0.4 | 1 |
| SGC | 10.8 | -0.5 | 1 |
| SGH | 67.5 | FL-3.5 | 80 |
| SGT | 21.5 | -0.8 | 2390 |
| SHC | 20.7 | -0.6 | 180 |
| SJ1 | 11.4 | FL-0.6 | 151 |
| SJD | 14 | 0 | 1222 |
| SJS | 48.5 | -0.5 | 42651 |
| SMC | 20.3 | 0.6 | 491 |
| SSC | 18.4 | 0 | 125 |
| SSI | 29.3 | 0.1 | 71736 |
| ST8 | 19.7 | -0.5 | 315 |
| STB | 19.6 | -0.1 | 150990 |
| SZL | 57.5 | -1 | 135 |
| TAC | 22.7 | 0.2 | 7580 |
| TCM | 9.5 | 0 | 5386 |
| TCR | 8.6 | FL-0.4 | 200 |
| TCT | 80.5 | 1 | 110 |
| TDH | 27.8 | 0.8 | 22641 |
| TMC | 20.9 | -0.9 | 100 |
| TMS | 39 | 0.3 | 24 |
| TNA | 17.4 | 0 | 10 |
| TNC | 8.6 | FL-0.4 | 2275 |
| TPC | 8 | 0 | 1580 |
| TRA | 46.9 | FL-3 | 192 |
| TRC | 25 | 0.7 | 4324 |
| TRI | 7.9 | CE 0.3 | 1895 |
| TS4 | 7.9 | FL-0.4 | 7256 |
| TSC | 39 | 0 | 5334 |
| TTC | 8.9 | 0 | 645 |
| TTF | 12.2 | FL-0.6 | 6109 |
| TTP | 17.5 | 0.3 | 3764 |
| TYA | 12.1 | 0.3 | 2325 |
| UIC | 10.2 | 0.1 | 351 |
| UNI | 14 | 0.1 | 314 |
| VFC | 7.8 | 0.1 | 1569 |
| VFMVF1 | 7.6 | 0.1 | 28044 |
| VFMVF4 | 4 | 0 | 18069 |
| VGP | 20 | FL-1 | 751 |
| VHC | 18.5 | CE 0.8 | 570 |
| VHG | 6.5 | -0.2 | 6126 |
| VIC | 82.5 | 1 | 3294 |
| VID | 9.4 | 0.2 | 3046 |
| VIP | 10.4 | 0.2 | 34371 |
| | 22.9 | -0.1 | 183 |
| VKP | 7.2 | 0 | 601 |
| VNA | 16.2 | 0 | 5859 |
| VNE | 6.4 | CE 0.3 | 6426 |
| VNM | 76 | 1 | 16396 |
| VNS | 18.9 | 0 | 2976 |
| VPK | 8.2 | 0 | 447 |
| VPL | 98.5 | 0 | 3616 |
| VSC | 55 | 2 | 513 |
| VSG | 12.2 | 0 | 552 |
| VSH | 27.9 | CE 1.3 | 13533 |
| VTA | 6.7 | FL-0.3 | 599 |
| VTB | 14.3 | 0.4 | 300 |
| VTC | 8.7 | 0.1 | 264 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 106,62 điểm, tăng 2,46 điểm (2,36%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.288.400 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 146.650.960.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 30.9 | 1 | 1,804,900 |
| B82 | -- | 0 | -- |
| BBS | 9.6 | 0 | 300 |
| BCC | 10.7 | 0.1 | 235,000 |
| BHV | 22.9 | 1.3 | 2,700 |
| BLF | 9.9 | -0.1 | 27,100 |
| BTH | 8.3 | -0.6 | 4,200 |
| BTS | 9 | 0 | 5,000 |
| BVS | 24.3 | 0.3 | 163,600 |
| C92 | 10.3 | 0.1 | 2,500 |
| CAP | 13.9 | 0 | 600 |
| CCM | 33.4 | 1.8 | 16,800 |
| CDC | 21.5 | 0.3 | 8,400 |
| CIC | 8.8 | 0.4 | 2,200 |
| CID | -- | 0 | -- |
| CJC | 19 | -0.9 | 100 |
| CMC | 10.2 | 0.1 | 7,100 |
| CSG | 9.1 | 0.1 | 21,900 |
| CTB | 13.1 | 0.8 | 100 |
| CTC | 13.3 | 0.5 | 100 |
| CTN | 12.4 | 0.6 | 8,100 |
| DAC | 25.7 | -0.2 | 5,600 |
| DAE | 11.5 | 0.1 | 5,400 |
| DBC | 21 | 0.7 | 58,100 |
| DC4 | 18 | 0.1 | 13,700 |
| DCS | 6.9 | 0 | 9,600 |
| DHI | 12 | -0.9 | 500 |
| DHT | 26.1 | 1.7 | 600 |
| DST | 8.6 | 0.5 | 100 |
| DTC | 46 | 0.2 | 3,000 |
| EBS | 13.4 | 0.1 | 14,400 |
| GHA | 22 | 0.3 | 200 |
| HAI | 20 | -0.4 | 100 |
| HBE | 8.5 | -0.5 | 1,500 |
| HCC | 12.4 | -0.2 | 1,000 |
| HCT | 12.5 | 0.8 | 100 |
| HEV | 11.9 | 0.6 | 1,200 |
| HHC | 16.8 | 0 | 700 |
| HJS | 10.8 | 0.3 | 800 |
| HLY | 34.9 | 1.7 | 6,400 |
| HNM | 10 | -0.1 | 67,000 |
| HPC | 15.9 | 0.1 | 59,500 |
| HPS | 8.5 | -0.6 | 1,800 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9 | -0.1 | 2,500 |
| HUT | 9.1 | 0.5 | 100 |
| ILC | 16.1 | 0.5 | 3,900 |
| KBC | 47.1 | 3 | 8,700 |
| KKC | 20.5 | 1.3 | 214,400 |
| KLS | 15.3 | 0.1 | 725,300 |
| KMF | 6.3 | -0.3 | 4,200 |
| L18 | 10 | -0.1 | 12,000 |
| L43 | 15.1 | 0.1 | 3,200 |
| L61 | 11 | -0.6 | 9,900 |
| L62 | 20 | 0.6 | 100 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 10.3 | 0.6 | 800 |
| LUT | 10.7 | 0.7 | 200 |
| MCO | 9.6 | 0 | 1,400 |
| MEC | 17.3 | 0.2 | 9,700 |
| MIC | 61.7 | -4.6 | 2,800 |
| MKV | 13.1 | 0.8 | 36,100 |
| MMC | 32.5 | 0.7 | 100 |
| NBC | 34.9 | 0.7 | 9,700 |
| NGC | 16 | 0 | 2,900 |
| NLC | 15.3 | 0.3 | 8,500 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 12.5 | -0.4 | 1,600 |
| NTP | 36.2 | 0.1 | 88,500 |
| NVC | 38.6 | 0.3 | 94,000 |
| ONE | 9 | 0.5 | 1,300 |
| PAN | 26.1 | 0.5 | 78,800 |
| PGS | 11.3 | 0.2 | 16,100 |
| PJC | 13.1 | -0.7 | 300 |
| PLC | 23 | 0.4 | 600 |
| POT | 9 | -0.1 | 9,500 |
| PPG | 11.1 | -0.1 | 16,600 |
| PSC | 23 | 1.3 | 100 |
| PTS | 16 | 0.1 | 5,400 |
| PVC | 20.9 | 0.1 | 43,900 |
| PVE | 15.6 | -0.4 | 1,000 |
| PVI | 26.7 | 0.9 | 421,500 |
| PVS | 31.6 | 0.3 | 333,600 |
| QNC | 24.9 | 0.8 | 29,200 |
| RCL | 30.1 | 0.6 | 5,500 |
| S12 | 13.7 | 0.1 | 4,300 |
| S55 | 16.5 | 0.2 | 9,200 |
| S64 | 13.1 | -0.5 | 4,200 |
| S91 | 11.6 | -0.4 | 700 |
| S96 | 14.6 | -0.3 | 18,200 |
| S99 | 35.1 | 0.4 | 7,300 |
| SAP | 11.2 | 0.6 | 100 |
| SCC | 15 | -0.8 | 2,400 |
| SCJ | 39.3 | 0.7 | 16,000 |
| SD2 | 21.7 | 0.1 | 12,000 |
| SD3 | 15.1 | 0.1 | 42,000 |
| SD4 | 10.4 | -0.3 | 2,900 |
| SD5 | 29.1 | 0.6 | 3,900 |
| SD6 | 18.4 | 0.2 | 10,500 |
| SD7 | 27.3 | 0.5 | 96,200 |
| SD8 | 13 | -0.9 | 10,400 |
| SD9 | 24.4 | 0.4 | 47,500 |
| SDA | 24.8 | 0.1 | 18,800 |
| SDC | 24.6 | -0.8 | 700 |
| SDD | 8.5 | 0.2 | 2,700 |
| SDJ | 13.6 | -0.1 | 5,000 |
| SDS | 18.8 | 0.6 | 2,000 |
| SDT | 22.1 | 0.2 | 32,700 |
| SDY | 19 | -0.5 | 800 |
| SGD | 13.7 | 0.2 | 3,100 |
| SIC | 16.3 | 0.4 | 11,200 |
| SJC | 16.2 | -1.1 | 1,600 |
| SJE | 18.3 | 0.2 | 5,300 |
| SJM | 11 | 0.6 | 100 |
| SNG | 21.1 | -1.4 | 1,500 |
| SPP | 18.5 | -0.4 | 700 |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 5.3 | 0 | 3,800 |
| SSM | 8.6 | 0.3 | 400 |
| SSS | 13.3 | 0.2 | 1,000 |
| STC | 10.6 | 0.1 | 2,000 |
| STL | 17.7 | 0.5 | 13,700 |
| STP | 18.4 | 0.2 | 21,600 |
| SVC | 13 | 0 | 2,500 |
| TBC | 13.1 | 0 | 43,300 |
| TBX | 19.9 | 0.8 | 6,100 |
| TC6 | 30.4 | 0.3 | 12,900 |
| TCS | 22.6 | -1.3 | 4,800 |
| TDN | 23 | 0.2 | 1,800 |
| THB | 12.7 | 0.4 | 27,700 |
| THT | 17.5 | 0 | 27,300 |
| TJC | 17 | -0.2 | 2,900 |
| TKU | 10.1 | -0.5 | 4,200 |
| TLC | 5.4 | 0.1 | 33,700 |
| TLT | 6.9 | 0.4 | 19,900 |
| TNG | 13 | 0.1 | 5,300 |
| TPH | 10.5 | 0.5 | 100 |
| TPP | -- | 0 | -- |
| TST | 12.9 | 0.5 | 17,300 |
| TV4 | -- | 0 | -- |
| TXM | 9 | 0 | 3,600 |
| VBH | 15 | 0 | 100 |
| VC2 | 32 | 0.1 | 3,800 |
| VC3 | 18.2 | -0.1 | 7,700 |
| VC5 | 12.3 | 0.4 | 3,200 |
| VC6 | 14.4 | -0.5 | 1,800 |
| VC7 | 11.4 | -0.1 | 3,900 |
| VCG | 16.1 | -0.3 | 642,500 |
| VCS | 27.7 | 1.4 | 37,000 |
| VDL | 33.8 | 1.3 | 100 |
| VE1 | 6.6 | -0.4 | 2,000 |
| VE9 | 11.1 | -0.8 | 1,000 |
| VFR | 10.6 | 0 | 16,900 |
| VGS | 17.4 | 0 | 76,000 |
| VMC | 28.2 | 0.6 | 12,700 |
| VNC | 13.9 | -0.1 | 6,400 |
| VNR | 25.8 | -1.7 | 12,400 |
| VSP | 65 | 4.2 | 17,200 |
| VTL | 12.4 | 0 | 14,900 |
| VTS | 30.5 | 1.9 | 11,600 |
| VTV | 12.2 | -0.5 | 2,100 |
| XMC | 12.9 | 0.2 | 2,000 |
| YBC | 16 | 0.7 | 2,100 |
| YSC | 25 | 0.7 | 100 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment