Khối lượng giao dịch: 8.809.070 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 238,657 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 23.5 | -0.1 | 6,412 |
| ACL | 21.2 | -1 | 1,448 |
| AGF | 15.3 | -0.4 | 350 |
| ALP | 8.6 | 0 | 1,409 |
| ALT | 23 | -1 | 7 |
| ANV | 17.1 | -0.4 | 5,494 |
| ASP | 11 | -0.2 | 1,126 |
| BAS | 12.4 | 0 | 2 |
| BBC | 13.8 | FL-0.7 | 6,806 |
| BBT | 4.9 | FL-0.2 | 1,476 |
| BHS | 14.8 | -0.2 | 1,024 |
| BMC | 72 | 2 | 2,729 |
| BMI | 17.1 | FL-0.9 | 2,136 |
| BMP | 27 | FL-1.4 | 11,628 |
| BPC | 12.9 | -0.1 | 696 |
| BT6 | 37.8 | FL-1.9 | 29 |
| BTC | 23.3 | FL-1.2 | 467 |
| CAN | 10.9 | -0.1 | 2,235 |
| CII | 24.7 | FL-1.2 | 10,708 |
| CLC | 15.1 | FL-0.7 | 454 |
| CNT | 11.7 | -0.1 | 511 |
| COM | 33 | -1.6 | 1,132 |
| CYC | 9.5 | FL-0.5 | 855 |
| DCC | 9.7 | FL-0.5 | 725 |
| DCL | 27.4 | -0.2 | 131 |
| DCT | 8.8 | -0.3 | 514 |
| DDM | 13.5 | FL-0.7 | 3,338 |
| DHA | 19.6 | -0.4 | 1,420 |
| DHG | 119 | 2 | 2,060 |
| DIC | 15.2 | -0.1 | 860 |
| DMC | 49 | FL-2.5 | 14 |
| DNP | 12 | FL-0.6 | 955 |
| DPC | 11 | 0 | 39 |
| DPM | 35.1 | -1.1 | 20,860 |
| DPR | 30.4 | 0 | 7,340 |
| DQC | 16.5 | -0.1 | 1,640 |
| DRC | 17.3 | -0.7 | 1,664 |
| DTT | 9.6 | -0.2 | 129 |
| DXP | 21.2 | -0.8 | 275 |
| DXV | 6.9 | -0.2 | 717 |
| FBT | 14.7 | FL-0.7 | 170 |
| FMC | 11.7 | -0.1 | 4,730 |
| FPC | 19.3 | 0.3 | 37 |
| FPT | 50 | -2.5 | 35,224 |
| GIL | 14.4 | -0.6 | 2,036 |
| GMC | 0 | 0 | 0 |
| GMD | 29.3 | -1.1 | 8,318 |
| GTA | 9 | 0 | 46 |
| HAP | 18.1 | FL-0.9 | 3,185 |
| HAS | 11.3 | FL-0.5 | 213 |
| HAX | 14.7 | 0.2 | 311 |
| HBC | 14.8 | -0.6 | 2,655 |
| HBD | 13.3 | CE 0.6 | 1,838 |
| HDC | 23.5 | -0.8 | 723 |
| HLA | 13.5 | 0.5 | 2,711 |
| HMC | 12.5 | 0 | 634 |
| HPG | 29.8 | -0.6 | 12,415 |
| HRC | 32.1 | -0.1 | 3,859 |
| HSI | 13.1 | -0.4 | 4,363 |
| HT1 | 13.3 | -0.3 | 1,196 |
| HTV | 8.9 | FL-0.4 | 887 |
| ICF | 7.7 | -0.2 | 1,196 |
| IFS | 0 | 0 | 0 |
| IMP | 61 | -2.5 | 1,415 |
| ITA | 28.8 | FL-1.5 | 4,459 |
| KDC | 28.9 | FL-1.5 | 6,266 |
| KHA | 11.5 | -0.3 | 3,753 |
| KHP | 10.2 | 0 | 3,276 |
| KMR | 6.4 | FL-0.3 | 3,207 |
| KSH | 12.7 | FL-0.6 | 2,431 |
| L10 | 11.6 | FL-0.6 | 415 |
| LAF | 11 | FL-0.5 | 3,019 |
| LBM | 15.6 | -0.2 | 3,231 |
| LCG | 29.2 | FL-1.5 | 2,401 |
| LGC | 16.9 | CE 0.8 | 1,623 |
| LSS | 15.1 | 0 | 1,842 |
| MAFPF1 | 3.9 | -0.1 | 1,965 |
| MCP | 13.5 | FL-0.7 | 3,163 |
| MCV | 9.2 | -0.3 | 950 |
| MHC | 9.1 | FL-0.4 | 518 |
| MPC | 11.7 | 0.2 | 1,559 |
| NAV | 11.4 | FL-0.6 | 1,842 |
| NHC | 33.9 | FL-1.7 | 643 |
| NKD | 27.8 | FL-1.4 | 264 |
| NSC | 23.8 | FL-1.2 | 962 |
| NTL | 34.6 | -1.6 | 1,845 |
| OPC | 23.8 | FL-1.2 | 4,181 |
| PAC | 38 | -0.1 | 511 |
| PET | 13.3 | FL-0.7 | 12,804 |
| PGC | 10.1 | -0.4 | 4,438 |
| PIT | 13.5 | -0.3 | 484 |
| PJT | 11.7 | FL-0.6 | 870 |
| PMS | 18.1 | FL-0.9 | 11 |
| PNC | 9.5 | -0.1 | 494 |
| PPC | 18.1 | -0.8 | 24,072 |
| PRUBF1 | 4 | 0 | 6,830 |
| PVD | 69.5 | 0 | 19,575 |
| PVF | 15.9 | -0.6 | 26,837 |
| PVT | 16.3 | 0 | 9,603 |
| RAL | 24 | -0.8 | 2,620 |
| REE | 22.8 | -0.8 | 30,580 |
| RHC | 22.8 | FL-1.1 | 256 |
| RIC | 17.5 | -0.5 | 1,075 |
| SAF | 21 | -0.3 | 826 |
| SAM | 15.1 | -0.5 | 21,158 |
| SAV | 13.1 | FL-0.6 | 630 |
| SBT | 9 | 0 | 7,062 |
| SC5 | 21.9 | FL-1.1 | 2,161 |
| SCD | 15.6 | -0.6 | 120 |
| SDN | 0 | 0 | 0 |
| SFC | 44 | 2 | 1,983 |
| SFI | 35.7 | -0.9 | 664 |
| SFN | 10 | -0.4 | 80 |
| SGC | 11.8 | -0.2 | 271 |
| SGH | 74.5 | FL-3.5 | 21 |
| SGT | 23.4 | 0 | 6,243 |
| SHC | 20.5 | -0.7 | 226 |
| SJ1 | 12.6 | -0.5 | 1 |
| SJD | 14 | -0.4 | 594 |
| SJS | 51.5 | FL-2.5 | 25,179 |
| SMC | 20 | -0.5 | 407 |
| SSC | 18.5 | FL-0.9 | 489 |
| SSI | 29.3 | -0.6 | 54,420 |
| ST8 | 21.1 | -0.9 | 743 |
| STB | 19.8 | -0.5 | 122,147 |
| SZL | 57 | FL-3 | 1,165 |
| TAC | 22.5 | -0.4 | 5,834 |
| TCM | 9.4 | -0.3 | 4,962 |
| TCR | 8.9 | FL-0.4 | 426 |
| TCT | 80 | -1.5 | 280 |
| TDH | 27.3 | FL-1.4 | 6,300 |
| TMC | 21.2 | -0.9 | 191 |
| TMS | 38.7 | 0.3 | 44 |
| TNA | 0 | 0 | 0 |
| TNC | 9.4 | FL-0.4 | 903 |
| TPC | 8 | 0.2 | 5,395 |
| TRA | 52.5 | FL-2.5 | 10 |
| TRC | 24.9 | FL-3.8 | 6,143 |
| TRI | 7.8 | -0.2 | 2,508 |
| TS4 | 8.7 | FL-0.4 | 901 |
| TSC | 37.6 | CE 1.7 | 3,563 |
| TTC | 8.7 | FL-0.4 | 720 |
| TTF | 13.4 | FL-0.7 | 706 |
| TTP | 18 | FL-0.9 | 5,047 |
| TYA | 11.5 | -0.4 | 1,624 |
| UIC | 10 | 0 | 270 |
| UNI | 13.9 | 0.1 | 370 |
| VFC | 7.8 | -0.1 | 298 |
| VFMVF1 | 7.7 | -0.3 | 26,694 |
| VFMVF4 | 4.1 | FL-0.2 | 27,889 |
| VGP | 21 | 0 | 214 |
| VHC | 17.7 | -1 | 2,525 |
| VHG | 7 | FL-0.3 | 769 |
| VIC | 81.5 | -0.5 | 4,276 |
| VID | 9.1 | FL-0.4 | 4,607 |
| VIP | 10.3 | FL-0.5 | 23,682 |
| | 22.4 | -1 | 101 |
| VKP | 7.5 | 0 | 917 |
| VNA | 17 | FL-0.8 | 499 |
| VNE | 6.1 | FL-0.3 | 5,771 |
| VNM | 74 | -1 | 3,840 |
| VNS | 19 | 0 | 4,128 |
| VPK | 8.4 | FL-0.4 | 140 |
| VPL | 98.5 | -0.5 | 4,161 |
| VSC | 54 | -1 | 137 |
| VSG | 12.2 | -0.2 | 467 |
| VSH | 26.2 | 0 | 4,413 |
| VTA | 7 | FL-0.3 | 157 |
| VTB | 15.2 | -0.2 | 309 |
| VTC | 8.6 | -0.1 | 295 |
* Sàn Hà Nội – HaSTC-Index: 103,48 điểm, giảm 0,49 điểm (-0,47%)
Tổng khối lượng giao dịch: 5.047.300 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 131.587.840.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 40.9 | -1 | 868,200 |
| B82 | 15.5 | 1 | 100 |
| BBS | 9.6 | 0 | 100 |
| BCC | 10.5 | -0.4 | 61,000 |
| BHV | 21 | -0.6 | 1,800 |
| BLF | 9.9 | 0.5 | 95,800 |
| BTH | 9.5 | -0.7 | 1,100 |
| BTS | 9.3 | -0.2 | 5,100 |
| BVS | 24 | -1.2 | 118,900 |
| C92 | 10.6 | -0.4 | 2,400 |
| CAP | 13.9 | 0.4 | 200 |
| CCM | 34 | -2.5 | 9,300 |
| CDC | 21 | -0.7 | 14,800 |
| CIC | 8.8 | -0.4 | 10,600 |
| CID | 8.4 | -0.6 | 2,300 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 10.2 | -0.1 | 5,800 |
| CSG | 9.1 | -0.3 | 18,800 |
| CTB | 13 | 0 | 700 |
| CTC | 13.5 | 0.7 | 200 |
| CTN | 12 | -0.2 | 11,400 |
| DAC | 25.5 | -1.9 | 1,900 |
| DAE | -- | 0 | -- |
| DBC | 21 | -0.4 | 57,700 |
| DC4 | 17.9 | -1 | 22,300 |
| DCS | 6.8 | -0.3 | 5,500 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DST | -- | 0 | -- |
| DTC | 45.5 | -1 | 100 |
| EBS | 13.2 | -0.5 | 7,400 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 20.9 | 0.1 | 3,500 |
| HBE | 8.5 | -0.1 | 6,500 |
| HCC | 11.8 | -0.4 | 700 |
| HCT | 12.1 | -0.9 | 100 |
| HEV | 11.5 | -0.6 | 2,000 |
| HHC | -- | 0 | -- |
| HJS | 11 | -0.5 | 3,000 |
| HLY | 32.4 | -0.1 | 100 |
| HNM | 10.2 | -0.2 | 29,200 |
| HPC | 15.8 | -0.5 | 44,000 |
| HPS | 9.1 | 0.1 | 100 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 8.6 | -0.3 | 14,300 |
| HUT | 9.2 | -0.6 | 200 |
| ILC | 15.8 | -0.1 | 4,400 |
| KBC | 41.3 | 1.4 | 146,500 |
| KKC | 18 | -1 | 54,200 |
| KLS | 14.9 | -0.6 | 508,400 |
| KMF | 7 | 0.1 | 100 |
| L18 | 10.5 | 0.1 | 6,000 |
| L43 | 14.8 | -1 | 2,200 |
| L61 | 11.5 | -0.1 | 10,600 |
| L62 | 20.4 | 0.7 | 500 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 11.6 | -0.1 | 5,800 |
| LUT | 9.5 | -0.4 | 1,300 |
| MCO | 9.2 | -0.1 | 200 |
| MEC | 17.1 | 0 | 3,300 |
| MIC | -- | 0 | -- |
| MKV | 13.2 | -0.9 | 100 |
| MMC | 33.4 | -2.2 | 5,800 |
| NBC | 34.2 | -0.5 | 11,300 |
| NGC | 16 | -0.1 | 2,100 |
| NLC | 15.1 | -0.4 | 12,200 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | -- | 0 | -- |
| NTP | 36.1 | -1.1 | 31,400 |
| NVC | 37.7 | 0.1 | 124,500 |
| ONE | 9 | -0.1 | 500 |
| PAN | 25.1 | -1.1 | 74,800 |
| PGS | 11.9 | -0.1 | 39,300 |
| PJC | 14.8 | 0.4 | 400 |
| PLC | 22.4 | -0.6 | 200 |
| POT | 9.2 | -0.6 | 9,300 |
| PPG | 11 | -0.3 | 8,400 |
| PSC | 20.3 | -0.1 | 200 |
| PTS | 17.2 | -0.7 | 6,400 |
| PVC | 20.6 | -0.9 | 20,500 |
| PVE | 16.5 | -1.2 | 2,500 |
| PVI | 25.3 | 0.3 | 671,300 |
| PVS | 31.2 | 0 | 515,500 |
| QNC | 24 | -0.8 | 11,700 |
| RCL | 29.2 | -1.2 | 12,400 |
| S12 | 14.5 | -0.1 | 700 |
| S55 | 16.2 | -0.8 | 3,200 |
| S64 | 14.2 | 0.4 | 1,100 |
| S91 | 12 | 0.2 | 100 |
| S96 | 14.6 | -0.8 | 16,600 |
| S99 | 34.7 | -0.6 | 10,800 |
| SAP | 10.4 | 0.4 | 100 |
| SCC | 15.8 | 0.4 | 2,300 |
| SCJ | 37.9 | -1.4 | 12,900 |
| SD2 | 21.7 | -0.5 | 12,800 |
| SD3 | 14.9 | -0.7 | 49,900 |
| SD4 | 10.2 | -0.5 | 5,200 |
| SD5 | 28.5 | -1.4 | 3,400 |
| SD6 | 18 | -0.8 | 4,800 |
| SD7 | 26.7 | -0.9 | 94,400 |
| SD8 | 14.7 | -0.9 | 2,500 |
| SD9 | 23.9 | -0.7 | 23,500 |
| SDA | 24.4 | -0.8 | 3,100 |
| SDC | 25.4 | -0.6 | 100 |
| SDD | 8.3 | -0.4 | 6,900 |
| SDJ | 14.6 | -1 | 4,200 |
| SDS | 17.1 | 0.8 | 1,600 |
| SDT | 21.7 | -0.5 | 12,600 |
| SDY | 20.5 | 0 | 100 |
| SGD | 13.5 | -0.1 | 1,100 |
| SIC | 15.2 | -0.6 | 8,100 |
| SJC | 16.5 | 0.8 | 100 |
| SJE | 18.1 | -0.9 | 12,900 |
| SJM | 11 | -0.8 | 2,500 |
| SNG | 21.5 | -0.7 | 1,000 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 5.4 | -0.2 | 9,800 |
| SSM | 8.6 | 0.1 | 1,100 |
| SSS | 13 | -0.5 | 2,700 |
| STC | 10.5 | 0.1 | 2,200 |
| STL | 17.3 | -0.4 | 15,800 |
| STP | 18.1 | -0.2 | 16,400 |
| SVC | 13.5 | 0 | 500 |
| TBC | 13.1 | -0.1 | 50,700 |
| TBX | 19.7 | -1.1 | 10,500 |
| TC6 | 29.9 | -0.5 | 19,400 |
| TCS | 23 | -1 | 1,400 |
| TDN | 24.4 | -1.8 | 1,500 |
| THB | 12.7 | -0.4 | 12,700 |
| THT | 17.8 | -1.2 | 16,000 |
| TJC | 17.7 | -0.6 | 9,700 |
| TKU | 10.7 | -0.2 | 300 |
| TLC | 5.2 | -0.3 | 36,500 |
| TLT | 6.6 | -0.2 | 12,600 |
| TNG | 13 | -0.3 | 11,100 |
| TPH | 9.5 | -0.4 | 1,500 |
| TPP | 10.3 | 0 | 2,000 |
| TST | 12.4 | -0.1 | 17,300 |
| TV4 | -- | 0 | -- |
| TXM | 9 | -0.4 | 15,800 |
| VBH | 15 | 0.2 | 100 |
| VC2 | 30.8 | -1.9 | 3,600 |
| VC3 | 17.9 | -0.7 | 7,200 |
| VC5 | 12 | -0.5 | 1,900 |
| VC6 | 14.4 | -0.5 | 600 |
| VC7 | 11.9 | -0.6 | 4,700 |
| VCG | 15.5 | 0.8 | 424,800 |
| VCS | 26.3 | 0 | 9,000 |
| VDL | 32.5 | 1.5 | 100 |
| VE1 | 6.8 | -0.4 | 5,100 |
| VE9 | 12.7 | -0.2 | 14,000 |
| VFR | 10.5 | -0.6 | 35,200 |
| VMC | 28.2 | -0.1 | 1,800 |
| VNC | 13.7 | -0.6 | 2,400 |
| VNR | 26.7 | -0.2 | 300 |
| VSP | 56.9 | 2.4 | 110,400 |
| VTL | 12.4 | -0.8 | 6,000 |
| VTS | 28.2 | -1.2 | 1,300 |
| VTV | 12.4 | -0.5 | 3,100 |
| XMC | 12.8 | -0.5 | 7,700 |
| YBC | 15.7 | -1.1 | 2,700 |
| YSC | 25.3 | -0.5 | 1,700 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment