Khối lượng giao dịch: 11.219.056 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 331,255 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 23.6 | -0.3 | 1,520 |
| ACL | 22.2 | -0.6 | 2,732 |
| AGF | 15.7 | -0.3 | 7,697 |
| ALP | 8.6 | -0.3 | 361 |
| ALT | 24 | 0 | 21 |
| ANV | 17.5 | 0 | 7,008 |
| ASP | 11.2 | 0 | 2,611 |
| BAS | 12.4 | 0 | 8 |
| BBC | 14.5 | -0.2 | 2,148 |
| BBT | 5.1 | FL-0.2 | 1,067 |
| BHS | 15 | 0.2 | 790 |
| BMC | 70 | 0 | 2,988 |
| BMI | 18 | -0.5 | 379 |
| BMP | 28.4 | -0.3 | 879 |
| BPC | 13 | 0 | 1,462 |
| BT6 | 39.7 | FL-2 | 131 |
| BTC | 24.5 | 1 | 278 |
| CAN | 11 | 0 | 60 |
| CII | 25.9 | CE 1.2 | 6,422 |
| CLC | 15.8 | -0.7 | 444 |
| CNT | 11.8 | 0.1 | 610 |
| COM | 34.6 | 0.3 | 539 |
| CYC | 10 | CE 0.4 | 1,830 |
| DCC | 10.2 | 0.2 | 2,085 |
| DCL | 27.6 | 0.1 | 1,987 |
| DCT | 9.1 | 0 | 1,831 |
| DDM | 14.2 | 0.3 | 2,639 |
| DHA | 20 | 0 | 1,279 |
| DHG | 117 | 0 | 2,475 |
| DIC | 15.3 | -0.5 | 1,353 |
| DMC | 51.5 | 0.5 | 560 |
| DNP | 12.6 | 0.5 | 5,305 |
| DPC | 11 | CE 0.5 | 63 |
| DPM | 36.2 | -1 | 23,614 |
| DPR | 30.4 | 0 | 6,496 |
| DQC | 16.6 | -0.6 | 3,500 |
| DRC | 18 | 0 | 1,674 |
| DTT | 9.8 | -0.4 | 930 |
| DXP | 22 | 0.4 | 1,380 |
| DXV | 7.1 | 0 | 2,590 |
| FBT | 15.4 | -0.6 | 680 |
| FMC | 11.8 | -0.1 | 4,138 |
| FPC | 19 | -0.7 | 3 |
| FPT | 52.5 | 2 | 42,726 |
| GIL | 15 | 0.2 | 1,570 |
| GMC | 15.8 | 0.2 | 43 |
| GMD | 30.4 | -0.3 | 2,406 |
| GTA | 9 | -0.2 | 185 |
| HAP | 19 | 0.1 | 2,216 |
| HAS | 11.8 | 0.2 | 150 |
| HAX | 14.5 | -0.5 | 721 |
| HBC | 15.4 | 0.4 | 1,903 |
| HBD | 12.7 | CE 0.6 | 3,634 |
| HDC | 24.3 | 0.7 | 2,687 |
| HLA | 13 | FL-0.6 | 2,243 |
| HMC | 12.5 | -0.5 | 792 |
| HPG | 30.4 | 0 | 25,472 |
| HRC | 32.2 | 0.7 | 8,040 |
| HSI | 13.5 | -0.2 | 1,400 |
| HT1 | 13.6 | 0.2 | 490 |
| HTV | 9.3 | 0.2 | 1,440 |
| ICF | 7.9 | 0 | 1,381 |
| IFS | 8.2 | 0 | 402 |
| IMP | 63.5 | -2.5 | 2,782 |
| ITA | 30.3 | 0 | 10,137 |
| KDC | 30.4 | -1.1 | 4,679 |
| KHA | 11.8 | CE 0.5 | 2,425 |
| KHP | 10.2 | -0.3 | 1,803 |
| KMR | 6.7 | CE 0.3 | 6,426 |
| KSH | 13.3 | 0.3 | 3,371 |
| L10 | 12.2 | 0.2 | 258 |
| LAF | 11.5 | 0 | 652 |
| LBM | 15.8 | 0.1 | 3,974 |
| LCG | 30.7 | FL-1.6 | 250 |
| LGC | 16.1 | CE 0.7 | 2,382 |
| LSS | 15.1 | -0.3 | 1,702 |
| MAFPF1 | 4 | 0 | 2,134 |
| MCP | 14.2 | 0.4 | 1,785 |
| MCV | 9.5 | -0.2 | 2,259 |
| MHC | 9.5 | 0.2 | 1,101 |
| MPC | 11.5 | -0.2 | 1,308 |
| NAV | 12 | -1.7 | 1,670 |
| NHC | 35.6 | -1.7 | 1,025 |
| NKD | 29.2 | -0.6 | 195 |
| NSC | 25 | 0.2 | 613 |
| NTL | 36.2 | 0.5 | 2,761 |
| OPC | 25 | -1 | 4,609 |
| PAC | 38.1 | 0 | 933 |
| PET | 14 | -0.2 | 11,745 |
| PGC | 10.5 | -0.1 | 2,570 |
| PIT | 13.8 | 0.3 | 1,127 |
| PJT | 12.3 | 0 | 15 |
| PMS | 19 | 0 | 106 |
| PNC | 9.6 | -0.3 | 419 |
| PPC | 18.9 | CE 0.9 | 29,957 |
| PRUBF1 | 4 | 0 | 6,655 |
| PVD | 69.5 | -3 | 27,810 |
| PVF | 16.5 | 0.6 | 55,562 |
| PVT | 16.3 | 0.2 | 10,908 |
| RAL | 24.8 | 0 | 55 |
| REE | 23.6 | 1 | 46,255 |
| RHC | 23.9 | 0 | 280 |
| RIC | 18 | -0.5 | 200 |
| SAF | 21.3 | 0.9 | 4,182 |
| SAM | 15.6 | 0.2 | 27,291 |
| SAV | 13.7 | 0.3 | 271 |
| SBT | 9 | -0.2 | 8,875 |
| SC5 | 23 | -0.5 | 2,458 |
| SCD | 16.2 | CE 0.7 | 535 |
| SDN | 18 | 0.5 | 301 |
| SFC | 42 | CE 2 | 930 |
| SFI | 36.6 | 0 | 1,310 |
| SFN | 10.4 | 0.4 | 2 |
| SGC | 12 | 0.2 | 753 |
| SGH | 78 | FL-4 | 51 |
| SGT | 23.4 | FL-1.2 | 1,383 |
| SHC | 21.2 | 0.3 | 611 |
| SJ1 | 13.1 | FL-0.6 | 64 |
| SJD | 14.4 | 0 | 601 |
| SJS | 54 | FL-2.5 | 61,500 |
| SMC | 20.5 | 0.5 | 653 |
| SSC | 19.4 | 0.1 | 362 |
| SSI | 29.9 | CE 1.4 | 95,769 |
| ST8 | 22 | 0.1 | 5 |
| STB | 20.3 | 0.2 | 177,116 |
| SZL | 60 | 0 | 1,121 |
| TAC | 22.9 | 0.4 | 13,829 |
| TCM | 9.7 | 0.2 | 9,614 |
| TCR | 9.3 | 0.2 | 1 |
| TCT | 81.5 | 1.5 | 397 |
| TDH | 28.7 | 1.2 | 13,399 |
| TMC | 22.1 | 0 | 357 |
| TMS | 38.4 | 0.6 | 53 |
| TNA | 18 | 0.1 | 41 |
| TNC | 9.8 | 0 | 1,322 |
| TPC | 7.8 | 0 | 1,870 |
| TRA | 55 | FL-2.5 | 1 |
| TRC | 28.7 | 0.1 | 15,700 |
| TRI | 8 | FL-0.4 | 2,096 |
| TS4 | 9.1 | -0.1 | 951 |
| TSC | 35.9 | CE 1.7 | 7,813 |
| TTC | 9.1 | -0.1 | 1,460 |
| TTF | 14.1 | FL-0.7 | 4,642 |
| TTP | 18.9 | 0.4 | 1,073 |
| TYA | 11.9 | 0 | 2,267 |
| UIC | 10 | FL-0.5 | 1,350 |
| UNI | 13.8 | -0.5 | 310 |
| VFC | 7.9 | -0.1 | 2,013 |
| VFMVF1 | 8 | 0 | 9,673 |
| VFMVF4 | 4.3 | 0 | 23,777 |
| VGP | 0 | 0 | 0 |
| VHC | 18.7 | 0.2 | 2,494 |
| VHG | 7.3 | FL-0.3 | 3,307 |
| VIC | 82 | 1 | 4,135 |
| VID | 9.5 | -0.1 | 1,783 |
| VIP | 10.8 | -0.2 | 19,878 |
| | 23.4 | 0 | 450 |
| VKP | 7.5 | -0.1 | 2,023 |
| VNA | 17.8 | FL-0.9 | 5,417 |
| VNE | 6.4 | 0.1 | 3,225 |
| VNM | 75 | -1.5 | 13,024 |
| VNS | 19 | -0.4 | 2,755 |
| VPK | 8.8 | 0.3 | 15 |
| VPL | 99 | -1 | 3,900 |
| VSC | 55 | -1.5 | 267 |
| VSG | 12.4 | 0.3 | 229 |
| VSH | 26.2 | 0.8 | 4,747 |
| VTA | 7.3 | CE 0.3 | 16 |
| VTB | 15.4 | -0.2 | 30 |
| VTC | 8.7 | -0.3 | 191 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 103,97 điểm, giảm 0,23 điểm (-0,22%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.806.900 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 169.070.950.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 41.9 | -0.4 | 889,700 |
| B82 | 14.5 | 0.4 | 100 |
| BBS | 9.6 | -0.4 | 1,100 |
| BCC | 10.9 | 0 | 67,000 |
| BHV | 21.6 | -1.4 | 300 |
| BLF | 9.4 | 0.5 | 51,200 |
| BTH | 10.2 | 0.6 | 100 |
| BTS | 9.5 | 0.1 | 6,000 |
| BVS | 25.2 | 1.1 | 228,500 |
| C92 | 11 | 0.2 | 100 |
| CAP | 13.5 | -0.4 | 2,800 |
| CCM | 36.5 | -2.5 | 11,400 |
| CDC | 21.7 | 1.2 | 31,400 |
| CIC | 9.2 | 0.2 | 1,600 |
| CID | 9 | 0.5 | 100 |
| CJC | 19.9 | 0.4 | 2,500 |
| CMC | 10.3 | 0 | 7,500 |
| CSG | 9.4 | 0.2 | 15,200 |
| CTB | 13 | 0.2 | 1,000 |
| CTC | 12.8 | 0.8 | 100 |
| CTN | -- | 0 | -- |
| DAC | 27.4 | 1.4 | 2,700 |
| DAE | 12.1 | -0.1 | 200 |
| DBC | 21.4 | -0.1 | 113,000 |
| DC4 | 18.9 | 0.2 | 9,400 |
| DCS | 7.1 | 0 | 1,500 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DST | 8.7 | -0.2 | 600 |
| DTC | 46.5 | 0.3 | 2,800 |
| EBS | 13.7 | -0.1 | 5,100 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 20.8 | 0.3 | 2,100 |
| HBE | 8.6 | -0.1 | 300 |
| HCC | 12.2 | -0.4 | 1,000 |
| HCT | 13 | 0.6 | 100 |
| HEV | 12.1 | -0.7 | 5,300 |
| HHC | 17 | -0.2 | 900 |
| HJS | 11.5 | -0.1 | 1,100 |
| HLY | 32.5 | 0.7 | 1,300 |
| HNM | 10.4 | 0 | 41,100 |
| HPC | 16.3 | 0.5 | 127,800 |
| HPS | -- | 0 | -- |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 8.9 | -0.5 | 2,200 |
| HUT | 9.8 | 0.4 | 600 |
| ILC | 15.9 | -0.6 | 7,500 |
| KBC | 39.9 | 2.4 | 250,500 |
| KKC | 19 | -1.1 | 124,500 |
| KLS | 15.5 | 0.4 | 1,179,600 |
| KMF | 6.9 | -0.3 | 1,100 |
| L18 | 10.4 | -0.5 | 3,900 |
| L43 | 15.8 | 0.4 | 100 |
| L61 | 11.6 | 0.1 | 22,800 |
| L62 | 19.7 | -0.6 | 3,000 |
| LBE | 13.7 | 0.1 | 600 |
| LTC | 11.7 | -0.5 | 8,000 |
| LUT | 9.9 | -0.7 | 700 |
| MCO | 9.3 | -0.3 | 500 |
| MEC | 17.1 | -1 | 6,600 |
| MIC | 71.2 | -5.3 | 200 |
| MKV | 14.1 | -1 | 7,500 |
| MMC | 35.6 | 1 | 3,900 |
| NBC | 34.7 | -0.1 | 30,100 |
| NGC | 16.1 | -0.9 | 4,600 |
| NLC | 15.5 | -0.2 | 8,700 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 12.9 | 0 | 1,000 |
| NTP | 37.2 | -1.2 | 110,600 |
| NVC | 37.6 | 0 | 127,800 |
| ONE | 9.1 | 0.2 | 200 |
| PAN | 26.2 | 0.9 | 89,900 |
| PGS | 12 | 0 | 22,300 |
| PJC | -- | 0 | -- |
| PLC | 23 | 0 | 6,500 |
| POT | 9.8 | 0.3 | 12,000 |
| PPG | 11.3 | 0.1 | 36,900 |
| PSC | 20.4 | -1.4 | 1,700 |
| PTS | 17.9 | 0 | 13,800 |
| PVC | 21.5 | 0.1 | 64,400 |
| PVE | 17.7 | 0.4 | 1,700 |
| PVI | 25 | 0.8 | 521,200 |
| PVS | 31.2 | 0.4 | 320,000 |
| QNC | 24.8 | 0.1 | 25,100 |
| RCL | 30.4 | -1.3 | 17,000 |
| S12 | 14.6 | -0.3 | 800 |
| S55 | 17 | 0.1 | 9,500 |
| S64 | 13.8 | 0.4 | 5,500 |
| S91 | 11.8 | 0 | 500 |
| S96 | 15.4 | 0.3 | 5,400 |
| S99 | 35.3 | 0.2 | 32,700 |
| SAP | 10 | -0.1 | 1,700 |
| SCC | 15.4 | 0 | 600 |
| SCJ | 39.3 | -0.5 | 17,200 |
| SD2 | 22.2 | 0.4 | 58,400 |
| SD3 | 15.6 | 0.1 | 75,700 |
| SD4 | 10.7 | -0.1 | 500 |
| SD5 | 29.9 | 0.2 | 19,400 |
| SD6 | 18.8 | -0.3 | 6,200 |
| SD7 | 27.6 | 0.9 | 184,700 |
| SD8 | 15.6 | -0.5 | 21,500 |
| SD9 | 24.6 | 0.5 | 68,100 |
| SDA | 25.2 | 0.3 | 17,600 |
| SDC | 26 | 1.5 | 100 |
| SDD | 8.7 | 0 | 14,000 |
| SDJ | 15.6 | -0.3 | 23,000 |
| SDS | 16.3 | 0.6 | 1,400 |
| SDT | 22.2 | 0 | 41,300 |
| SDY | 20.5 | 0.4 | 1,100 |
| SGD | 13.6 | 0.7 | 2,400 |
| SIC | 15.8 | 0.4 | 14,100 |
| SJC | 15.7 | -0.9 | 2,400 |
| SJE | 19 | 0.9 | 9,400 |
| SJM | 11.8 | 0.5 | 6,300 |
| SNG | -- | 0 | -- |
| SPP | 18.9 | 0.4 | 1,000 |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 5.6 | 0 | 700 |
| SSM | 8.5 | -0.2 | 5,300 |
| SSS | 13.5 | 0.2 | 1,100 |
| STC | 10.4 | -0.6 | 5,200 |
| STL | 17.7 | 0.5 | 81,300 |
| STP | 18.3 | 0.5 | 28,000 |
| SVC | 13.5 | -0.3 | 3,000 |
| TBC | 13.2 | -0.1 | 64,400 |
| TBX | 20.8 | -1.1 | 13,600 |
| TC6 | 30.4 | 0 | 12,100 |
| TCS | 24 | -1.2 | 1,600 |
| TDN | 26.2 | 1 | 100 |
| THB | 13.1 | -0.4 | 34,000 |
| THT | 19 | 0.5 | 27,500 |
| TJC | 20.3 | 0.1 | 6,900 |
| TKU | 10.9 | 0 | 1,500 |
| TLC | 5.5 | 0 | 33,100 |
| TLT | 6.8 | 0.3 | 47,300 |
| TNG | 13.3 | -0.1 | 26,200 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | 10.3 | -0.6 | 2,000 |
| TST | 12.5 | -0.2 | 7,900 |
| TV4 | 12 | 0.5 | 500 |
| TXM | 9.4 | -0.3 | 18,600 |
| VBH | 14.8 | 0.3 | 100 |
| VC2 | 32.7 | 0.4 | 9,000 |
| VC3 | 18.6 | 0.1 | 1,300 |
| VC5 | 12.5 | 0.1 | 5,500 |
| VC6 | 14.9 | 0 | 1,200 |
| VC7 | 12.5 | 0.5 | 200 |
| VCG | 14.7 | 0.8 | 715,100 |
| VCS | 26.3 | 0.1 | 12,300 |
| VDL | 31 | 0 | 1,400 |
| VE1 | 7.2 | -0.3 | 100 |
| VE9 | 12.9 | 0.4 | 15,000 |
| VFR | 11.1 | 0 | 6,000 |
| VMC | 28.3 | 0.2 | 9,300 |
| VNC | 14.3 | 0 | 18,800 |
| VNR | 26.9 | -0.5 | 11,300 |
| VSP | 54.5 | 2.7 | 238,900 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 29.4 | -0.1 | 1,500 |
| VTV | 12.9 | -0.9 | 3,800 |
| XMC | 13.3 | 0.1 | 16,700 |
| YBC | 16.8 | 0.7 | 1,300 |
| YSC | 25.8 | -0.8 | 400 |
Nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment