Khối lượng giao dịch: 11.341.053 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 316,453 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 27.3 | 0.8 | 1,069 |
| ACL | 22.6 | FL-1.1 | 3,883 |
| AGF | 16.3 | 0 | 3,463 |
| ALP | 9 | -0.1 | 3,135 |
| ALT | 23.5 | -0.6 | 10 |
| ANV | 17.5 | FL-0.9 | 10,774 |
| ASP | 11.4 | 0.4 | 5,313 |
| BAS | 12.8 | 0.5 | 20 |
| BBC | 14.6 | 0.1 | 1,370 |
| BBT | 5.5 | FL-0.2 | 2,492 |
| BHS | 14.9 | 0.1 | 201 |
| BMC | 74.5 | CE 3.5 | 3,900 |
| BMI | 18 | CE 0.8 | 1,793 |
| BMP | 29.9 | FL-1.5 | 3,881 |
| BPC | 12.9 | CE 0.6 | 4,191 |
| BT6 | 48.5 | FL-2.5 | 6 |
| BTC | 22 | 0.5 | 102 |
| CAN | 12.5 | -0.1 | 3,417 |
| CII | 24.7 | FL-1.3 | 6,383 |
| CLC | 19.6 | 0.8 | 4,576 |
| CNT | 11.5 | -0.1 | 1,010 |
| COM | 33.4 | -0.4 | 203 |
| CYC | 10.1 | -0.4 | 3,497 |
| DCC | 10.8 | FL-0.5 | 1,111 |
| DCL | 26.5 | -1.1 | 2,766 |
| DCT | 9 | 0 | 3,630 |
| DDM | 14.7 | -0.3 | 2,701 |
| DHA | 19.6 | 0.6 | 1,840 |
| DHG | 120 | 3 | 7,645 |
| DIC | 15.3 | -0.3 | 1,061 |
| DMC | 52 | 1 | 611 |
| DNP | 10.6 | 0.4 | 1,540 |
| DPC | 10.5 | FL-0.5 | 40 |
| DPM | 37.4 | 0.2 | 31,676 |
| DPR | 30.4 | CE 1.4 | 6,260 |
| DQC | 17.2 | 0.7 | 6,503 |
| DRC | 19 | 0 | 2,854 |
| DTT | 10.1 | -0.3 | 1,218 |
| DXP | 21.9 | -0.6 | 1,034 |
| DXV | 6.8 | -0.2 | 1,501 |
| FBT | 15.1 | CE 0.7 | 401 |
| FMC | 11.5 | CE 0.5 | 958 |
| FPC | 19.5 | 0 | 286 |
| FPT | 53.5 | 1 | 38,849 |
| GIL | 15.2 | 0.2 | 1,150 |
| GMC | 15 | -0.4 | 484 |
| GMD | 29.7 | -1.4 | 12,104 |
| GTA | 8.5 | -0.1 | 368 |
| HAP | 19.8 | 0.1 | 3,466 |
| HAS | 11.7 | -0.1 | 408 |
| HAX | 15.5 | 0.3 | 691 |
| HBC | 15.4 | 0 | 2,239 |
| HBD | 11 | 0.1 | 551 |
| HDC | 23.3 | 0.5 | 2,005 |
| HLA | 15.6 | -0.7 | 6,795 |
| HMC | 12.6 | 0.2 | 663 |
| HPG | 31 | 0.8 | 32,089 |
| HRC | 31.5 | CE 1.5 | 11,096 |
| HSI | 12.5 | -0.1 | 925 |
| HT1 | 13 | 0 | 686 |
| HTV | 9.6 | 0.1 | 468 |
| ICF | 8 | 0 | 1,554 |
| IFS | 8.2 | 0.1 | 576 |
| IMP | 68.5 | -0.5 | 330 |
| ITA | 30.3 | CE 1.4 | 15,340 |
| KDC | 30.9 | CE 1.4 | 5,247 |
| KHA | 11.6 | 0.3 | 3,990 |
| KHP | 10.5 | 0.2 | 4,355 |
| KMR | 6.6 | 0.1 | 3,822 |
| KSH | 12.9 | FL-0.6 | 177 |
| L10 | 12.4 | 0 | 270 |
| LAF | 11.8 | 0.2 | 3,400 |
| LBM | 16.5 | -0.5 | 2,935 |
| LCG | 37.4 | FL-1.9 | 311 |
| LGC | 16.1 | 0 | 1,256 |
| LSS | 15.7 | 0 | 3,571 |
| MAFPF1 | 3.9 | FL-0.2 | 1,835 |
| MCP | 14.6 | 0.6 | 1,155 |
| MCV | 9.9 | -0.1 | 3,377 |
| MHC | 9.7 | 0 | 2,149 |
| MPC | 12.1 | CE 0.5 | 7,845 |
| NAV | 13.8 | 0 | 1,907 |
| NHC | 40.7 | FL-2.1 | 574 |
| NKD | 31.6 | 1.4 | 237 |
| NSC | 24.9 | 0 | 1,000 |
| NTL | 36.6 | 1.3 | 6,319 |
| OPC | 25.8 | FL-1.3 | 191 |
| PAC | 40 | 1.5 | 5,304 |
| PET | 15 | 0.3 | 20,469 |
| PGC | 10.6 | 0.2 | 2,111 |
| PIT | 13.7 | 0.2 | 421 |
| PJT | 12.7 | 0 | 165 |
| PMS | 18.5 | 0.2 | 275 |
| PNC | 10.3 | CE 0.4 | 510 |
| PPC | 19 | FL-0.9 | 13,278 |
| PRUBF1 | 4 | -0.1 | 4,934 |
| PVD | 67 | 0.5 | 19,110 |
| PVF | 16.7 | 0 | 29,636 |
| PVT | 17 | CE 0.8 | 11,156 |
| RAL | 27 | 0 | 346 |
| REE | 23.5 | 0.7 | 21,718 |
| RHC | 22.8 | 0 | 1,631 |
| RIC | 17.7 | -0.8 | 1,747 |
| SAF | 19 | -0.2 | 250 |
| SAM | 15.9 | 0.1 | 25,557 |
| SAV | 13.5 | 0 | 1,495 |
| SBT | 9.2 | 0 | 7,909 |
| SC5 | 24.4 | -0.8 | 1,389 |
| SCD | 16.2 | 0.1 | 13 |
| SDN | 16.2 | 0 | 43 |
| SFC | 37.9 | CE 1.8 | 461 |
| SFI | 38.6 | 0.6 | 1,735 |
| SFN | 10.2 | 0.3 | 1 |
| SGC | 11.6 | FL-0.6 | 2,552 |
| SGH | 0 | 0 | 0 |
| SGT | 23.8 | CE 1.1 | 4,254 |
| SHC | 21.7 | 0.8 | 984 |
| SJ1 | 15.2 | CE 0.7 | 11 |
| SJD | 14.2 | 0 | 553 |
| SJS | 59 | FL-3 | 13,106 |
| SMC | 21 | 0.5 | 831 |
| SSC | 19.6 | CE 0.9 | 681 |
| SSI | 30 | -1 | 76,219 |
| ST8 | 23 | 1 | 56 |
| STB | 20.8 | 0.1 | 161,136 |
| SZL | 61 | 0 | 2,571 |
| TAC | 23.7 | 1 | 28,098 |
| TCM | 9.8 | 0.2 | 7,985 |
| TCR | 9.1 | 0 | 1,738 |
| TCT | 82 | 2 | 323 |
| TDH | 28.9 | FL-1.5 | 23,508 |
| TMC | 23 | 0.1 | 1,506 |
| TMS | 36.7 | 1.4 | 202 |
| TNA | 17.7 | 0.7 | 590 |
| TNC | 9.6 | -0.2 | 2,384 |
| TPC | 7.9 | 0 | 4,455 |
| TRC | 30.1 | CE 1.4 | 16,815 |
| TRI | 8.4 | -0.2 | 3,615 |
| TS4 | 9.6 | 0 | 199 |
| TSC | 36.1 | FL-1.8 | 2,871 |
| TTC | 9.6 | -0.1 | 2,310 |
| TTF | 16.3 | 0.1 | 2,251 |
| TTP | 19.3 | 0 | 3,440 |
| TYA | 12.5 | 0 | 700 |
| UIC | 12 | 0.1 | 843 |
| UNI | 14.9 | 0.4 | 1,067 |
| VFC | 8.5 | FL-0.4 | 1,990 |
| VFMVF1 | 8.1 | 0.1 | 13,369 |
| VFMVF4 | 4.7 | CE 0.2 | 3,747 |
| VGP | 22.3 | 0.3 | 100 |
| VHC | 18.9 | 0 | 2,089 |
| VHG | 8.7 | CE 0.4 | 472 |
| VIC | 82 | 2 | 8,224 |
| VID | 9.7 | 0 | 2,365 |
| VIP | 11.4 | 0 | 38,400 |
| | 24.5 | 0.8 | 2,420 |
| VKP | 7.6 | 0 | 2,511 |
| VNA | 20.5 | 0 | 4,339 |
| VNE | 6.6 | -0.1 | 4,425 |
| VNM | 76.5 | -1 | 49,813 |
| VNS | 20.5 | 0.7 | 11,377 |
| VPK | 8.6 | 0.2 | 42 |
| VPL | 101 | CE 4 | 10,720 |
| VSC | 58.5 | 2 | 3,828 |
| VSG | 12.1 | -0.5 | 800 |
| VSH | 26.5 | 0.3 | 7,341 |
| VTA | 7.2 | FL-0.3 | 2,685 |
| VTB | 14.9 | CE 0.7 | 86 |
| VTC | 9.1 | FL-0.4 | 525 |
| VTO | 12.9 | CE 0.6 | 22,026 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 105,24 điểm, tăng 0,73 điểm (0,70%)
Tổng khối lượng giao dịch: 5.483.800 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 148.887.840.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 43 | 0.1 | 882,500 |
| B82 | -- | 0 | -- |
| BBS | 10 | 0.2 | 100 |
| BCC | 11.4 | -0.2 | 73,300 |
| BHV | 24 | 0 | 5,200 |
| BLF | 9.4 | 0 | 26,600 |
| BTH | 11.7 | -0.2 | 17,200 |
| BTS | 10 | 0.2 | 6,300 |
| BVS | 25.4 | 0.3 | 97,100 |
| C92 | 10.5 | -0.4 | 2,000 |
| CAP | 14.7 | -0.7 | 1,700 |
| CCM | 39.5 | -2.1 | 13,700 |
| CDC | 22.6 | 0.1 | 16,900 |
| CIC | 9.6 | 0.4 | 2,700 |
| CID | 9 | 0.1 | 100 |
| CJC | 19 | -0.7 | 300 |
| CMC | 10.5 | 0 | 25,800 |
| CSG | 9.4 | -0.1 | 19,000 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 11.8 | 0.1 | 13,000 |
| DAC | 25.3 | 0.1 | 4,200 |
| DAE | 12.2 | 0.5 | 900 |
| DBC | 23.1 | 0 | 51,900 |
| DC4 | 20.4 | -0.2 | 5,400 |
| DCS | 7.3 | -0.2 | 4,700 |
| DHI | 11.9 | -0.1 | 700 |
| DST | 8.4 | 0.4 | 600 |
| DTC | 43.3 | 0.2 | 2,800 |
| EBS | 13.9 | 0.1 | 15,400 |
| GHA | 22 | -0.3 | 1,100 |
| HAI | 21.2 | 0.7 | 1,500 |
| HBE | 8.8 | 0.3 | 2,200 |
| HCC | 13 | 0.8 | 2,600 |
| HCT | 13.1 | 0.6 | 1,500 |
| HEV | 14.1 | -1 | 600 |
| HHC | 17.1 | -1 | 100 |
| HJS | 11.4 | 0.4 | 500 |
| HLY | 30.8 | 1 | 3,200 |
| HNM | 10.5 | 0 | 64,600 |
| HPC | 16.7 | 0.3 | 89,800 |
| HPS | 8.1 | 0.1 | 3,500 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.6 | 0.2 | 100 |
| HUT | 9.6 | 0.3 | 3,600 |
| ILC | 16.1 | -0.3 | 9,900 |
| KBC | 36.8 | -0.2 | 80,200 |
| KKC | 24.1 | -1.1 | 16,300 |
| KLS | 16 | 0.3 | 756,400 |
| KMF | 7.1 | 0.4 | 1,900 |
| L18 | 10.8 | 0.6 | 26,400 |
| L43 | 16.1 | 0.1 | 1,400 |
| L61 | 11.2 | -0.8 | 27,900 |
| L62 | 20.3 | -1.5 | 1,200 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 11.6 | -0.2 | 2,400 |
| LUT | 11.5 | 0.2 | 700 |
| MCO | 9.3 | -0.5 | 3,800 |
| MEC | 18.7 | 0.2 | 5,600 |
| MIC | 78.6 | 3.5 | 23,000 |
| MKV | 17.4 | 1.1 | 66,100 |
| MMC | 35.8 | 1 | 3,600 |
| NBC | 36.1 | 0 | 25,900 |
| NGC | 16.1 | -0.8 | 1,600 |
| NLC | 15.4 | -0.1 | 24,300 |
| NPS | 25.7 | 1.6 | 5,300 |
| NST | -- | 0 | -- |
| NTP | 40.6 | 0 | 48,000 |
| NVC | 36.7 | -0.6 | 88,400 |
| ONE | 8.8 | -0.5 | 6,500 |
| PAN | 26.5 | 0.2 | 89,100 |
| PGS | 11.9 | 0.4 | 58,200 |
| PJC | 14.3 | 0.9 | 900 |
| PLC | 21.4 | -0.4 | 2,200 |
| POT | 8.7 | 0.3 | 19,100 |
| PPG | 10.7 | -0.2 | 10,500 |
| PSC | 21.7 | -1.3 | 5,000 |
| PTS | 17.8 | 0.8 | 15,800 |
| PVC | 22.1 | -0.1 | 56,400 |
| PVE | 19.4 | 1.1 | 100 |
| PVI | 25.5 | 0.4 | 131,300 |
| PVS | 31.8 | 0 | 226,600 |
| QNC | 25 | 0 | 31,500 |
| RCL | 32.9 | -1.1 | 5,700 |
| S12 | 14.3 | 0 | 2,100 |
| S55 | 16.8 | 0 | 5,300 |
| S64 | 13.8 | 0.3 | 5,000 |
| S91 | 11.3 | 0.3 | 1,900 |
| S96 | 15.6 | -0.2 | 27,100 |
| S99 | 35.6 | 0.6 | 37,200 |
| SAP | 10.2 | -0.3 | 700 |
| SCC | -- | 0 | -- |
| SCJ | 42.1 | -0.6 | 35,200 |
| SD2 | 22.7 | 0.3 | 24,800 |
| SD3 | 15.6 | 0.1 | 85,200 |
| SD4 | 11.2 | -0.7 | 2,500 |
| SD5 | 29.7 | 0.2 | 18,300 |
| SD6 | 19.7 | 0.3 | 12,700 |
| SD7 | 26.6 | 0.7 | 172,000 |
| SD9 | 25.1 | 0.3 | 59,700 |
| SDA | 25.2 | 0.3 | 12,300 |
| SDC | 23.5 | -1 | 100 |
| SDD | 8.9 | -0.1 | 10,500 |
| SDJ | 16.1 | 0 | 1,300 |
| SDS | 15.3 | 0.6 | 600 |
| SDT | 22.4 | 0.1 | 38,800 |
| SDY | 20.1 | -0.5 | 1,200 |
| SGD | 13.2 | 0.1 | 600 |
| SIC | 15.5 | 0.1 | 13,600 |
| SJC | 17 | -0.7 | 5,400 |
| SJE | 19.3 | -0.2 | 23,000 |
| SJM | -- | 0 | -- |
| SNG | 22 | 0.2 | 500 |
| SPP | 17.6 | 0 | 2,100 |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 5.7 | 0.1 | 8,600 |
| SSM | 10.3 | -0.7 | 100 |
| SSS | 13.2 | 0.1 | 1,100 |
| STC | 11.3 | -0.2 | 1,600 |
| STL | 18.1 | -0.2 | 60,900 |
| STP | 18.2 | 0 | 22,800 |
| SVC | 13.3 | 0.6 | 12,100 |
| TBC | 13.1 | 0 | 108,400 |
| TBX | 27 | -2 | 100 |
| TC6 | 32.1 | -0.6 | 36,900 |
| TCS | 24.3 | 0.3 | 1,200 |
| TDN | 27.9 | -1.3 | 3,200 |
| THB | 14.7 | -0.8 | 111,200 |
| THT | 17 | 0.1 | 9,900 |
| TJC | 20.3 | -0.3 | 10,000 |
| TKU | 11.1 | 0.7 | 800 |
| TLC | 5.8 | -0.2 | 74,200 |
| TLT | 6.7 | -0.2 | 2,600 |
| TNG | 13.9 | -0.1 | 25,600 |
| TPH | 10.3 | -0.2 | 1,200 |
| TPP | 11 | 0.2 | 100 |
| TST | 12.4 | 0 | 9,500 |
| TV4 | 12.6 | -0.2 | 2,000 |
| TXM | 9.9 | 0 | 14,400 |
| VBH | 15.7 | 0.9 | 100 |
| VC2 | 31.7 | 0.2 | 7,600 |
| VC3 | 19.2 | -0.5 | 7,400 |
| VC5 | 12.3 | 0 | 13,200 |
| VC6 | 14.1 | 0.2 | 1,400 |
| VC7 | 11.8 | -0.3 | 2,400 |
| VCG | 14.4 | -0.5 | 477,700 |
| VCS | 26.5 | -0.7 | 19,700 |
| VDL | 30 | 0 | 600 |
| VE1 | 7.6 | 0.4 | 3,100 |
| VE9 | 11.5 | -0.4 | 2,300 |
| VFR | 11 | 0.1 | 7,200 |
| VMC | 27.7 | -0.3 | 10,200 |
| VNC | 13.9 | -0.3 | 6,200 |
| VNR | 26.1 | 0.1 | 20,500 |
| VSP | 56.5 | -3.3 | 195,100 |
| VTL | 13.4 | 0.3 | 700 |
| VTS | 30 | -0.7 | 7,000 |
| VTV | 14 | 0.5 | 100 |
| XMC | 13.2 | 0.3 | 27,200 |
| YBC | 16.6 | 0.2 | 7,000 |
| YSC | 27.3 | -1.7 | 2,700 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment