Khối lượng giao dịch: 10.007.660 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 286,841 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 27.5 | -0.5 | 299 |
| ACL | 27.5 | -0.3 | 247 |
| AGF | 17 | 0.1 | 2079 |
| ALP | 9.5 | 0 | 1952 |
| ALT | 24.2 | 0.4 | 135 |
| ANV | 21.3 | -2.2 | 17989 |
| ASP | 10.6 | 0 | 1361 |
| BAS | 11.9 | CE 0.5 | 102 |
| BBC | 15.1 | 0 | 2349 |
| BBT | 6 | CE 0.2 | 3779 |
| BHS | 14.2 | 0.2 | 80 |
| BMC | 73.5 | -0.5 | 2400 |
| BMI | 18.5 | 0.1 | 662 |
| BMP | 31.4 | -0.9 | 980 |
| BPC | 11.8 | 0.2 | 424 |
| BT6 | 55.5 | -0.5 | 53 |
| BTC | 22.8 | -0.8 | 114 |
| CAN | 12.7 | CE 0.6 | 8611 |
| CII | 26.6 | -0.6 | 2790 |
| CLC | 20 | 0.6 | 4084 |
| CNT | 11.8 | 0.3 | 1716 |
| COM | 33 | 1.1 | 680 |
| CYC | 11.7 | -0.1 | 378 |
| DCC | 11.8 | 0.2 | 281 |
| DCL | 32 | -0.4 | 2745 |
| DCT | 9.4 | -0.1 | 2759 |
| DDM | 15.5 | -0.5 | 4749 |
| DHA | 20.5 | 0 | 752 |
| DHG | 114 | 1 | 2218 |
| DIC | 16.1 | -0.2 | 1719 |
| DMC | 55 | -1.5 | 4361 |
| DNP | 9.9 | -0.2 | 111 |
| DPC | 11 | 0.3 | 40 |
| DPM | 39 | -0.8 | 42701 |
| DPR | 33 | 0 | 1190 |
| DQC | 17.6 | -0.4 | 2983 |
| DRC | 20.4 | 0.2 | 1687 |
| DTT | 10.5 | -0.4 | 255 |
| DXP | 24.3 | 0.1 | 393 |
| DXV | 7.6 | -0.1 | 1247 |
| FBT | 15.2 | 0.3 | 683 |
| FMC | 11.7 | -0.5 | 625 |
| FPC | 19.5 | 0.5 | 2 |
| FPT | 55 | -1.5 | 33654 |
| GIL | 15.1 | 0.1 | 1389 |
| GMC | 15.4 | 0.5 | 147 |
| GMD | 34 | -0.2 | 939 |
| GTA | 9.3 | 0.3 | 31 |
| HAP | 20.3 | -0.4 | 4040 |
| HAS | 12 | 0.1 | 56 |
| HAX | 17.5 | -0.2 | 1519 |
| HBC | 17.6 | 0.1 | 2002 |
| HBD | 11 | 0 | 220 |
| HDC | 23 | 0 | 580 |
| HLA | 18.9 | FL-0.9 | 2073 |
| HMC | 13.8 | -0.2 | 493 |
| HPG | 31.6 | -0.1 | 21071 |
| HRC | 32 | 0 | 5715 |
| HSI | 12.6 | -0.1 | 3094 |
| HT1 | 14 | 0 | 1250 |
| HTV | 10 | 0 | 351 |
| ICF | 8.4 | 0 | 175 |
| IFS | 8.1 | -0.2 | 278 |
| IMP | 69 | -1 | 676 |
| ITA | 29.9 | 0.6 | 12794 |
| KDC | 31.8 | 0.2 | 12990 |
| KHA | 13.9 | 0 | 4987 |
| KHP | 11.2 | 0 | 424 |
| KMR | 7.1 | -0.2 | 1957 |
| KSH | 15.6 | FL-0.8 | 100 |
| L10 | 12.5 | 0.5 | 106 |
| LAF | 12.3 | -0.2 | 8933 |
| LBM | 18.4 | -0.1 | 4097 |
| LCG | 45.6 | FL-2.4 | 1 |
| LGC | 16.5 | 0 | 94 |
| LSS | 15.6 | 0 | 2112 |
| MAFPF1 | 4.2 | 0 | 2225 |
| MCP | 15.1 | -0.5 | 2350 |
| MCV | 11 | 0 | 1715 |
| MHC | 9.9 | -0.2 | 1584 |
| MPC | 11.8 | -0.2 | 6007 |
| NAV | 13.8 | -0.4 | 4603 |
| NHC | 42.9 | 0.9 | 1180 |
| NKD | 31.9 | -0.4 | 623 |
| NSC | 26.8 | 0.3 | 348 |
| NTL | 38.1 | 0.1 | 2208 |
| OPC | 31.4 | FL-1.6 | 1720 |
| PAC | 40.5 | -0.4 | 1647 |
| PET | 16.7 | 0.1 | 8813 |
| PGC | 11.2 | 0 | 2888 |
| PIT | 14 | 0 | 911 |
| PJT | 12.8 | -0.2 | 802 |
| PMS | 17.4 | FL-0.9 | 117 |
| PNC | 10.4 | -0.1 | 26 |
| PPC | 23 | -0.5 | 16152 |
| PRUBF1 | 4.1 | 0 | 5088 |
| PVD | 68.5 | -1 | 16326 |
| PVF | 19.3 | -0.4 | 25263 |
| PVT | 17.4 | -0.2 | 7265 |
| RAL | 29.4 | -0.1 | 601 |
| REE | 23.1 | -0.8 | 30130 |
| RHC | 21.3 | 0.3 | 1004 |
| RIC | 18.9 | -0.1 | 1303 |
| SAF | 19.5 | -0.2 | 327 |
| SAM | 16.7 | 0.1 | 23836 |
| SAV | 13 | 0.5 | 400 |
| SBT | 9.6 | -0.1 | 14644 |
| SC5 | 27.8 | -0.4 | 3401 |
| SCD | 15.4 | -0.5 | 12 |
| SDN | 17.1 | 0 | 161 |
| SFC | 0 | 0 | 0 |
| SFI | 43.5 | -1 | 1368 |
| SFN | 10.6 | CE 0.5 | 7 |
| SGC | 12.9 | 0.2 | 321 |
| SGH | 0 | 0 | 0 |
| SGT | 23.9 | -0.3 | 1224 |
| SHC | 23 | -0.5 | 3537 |
| SJ1 | 15 | -0.5 | 73 |
| SJD | 14.1 | -0.1 | 116 |
| SJS | 70 | -3 | 10225 |
| SMC | 21.9 | -0.1 | 1840 |
| SSC | 20.6 | FL-1 | 501 |
| SSI | 31.5 | -0.5 | 40584 |
| ST8 | 25 | -0.1 | 311 |
| STB | 22.6 | -0.5 | 195789 |
| SZL | 57 | 0.5 | 2341 |
| TAC | 26.3 | -0.6 | 6697 |
| TCM | 10.8 | FL-0.5 | 17369 |
| TCR | 10 | -0.2 | 1097 |
| TCT | 81 | -2 | 635 |
| TDH | 33.5 | -1 | 5179 |
| TMC | 23.6 | 0.1 | 608 |
| TMS | 34.2 | CE 1.6 | 181 |
| TNA | 17.7 | 0.7 | 657 |
| TNC | 10.3 | 0.2 | 1461 |
| TPC | 8.4 | 0 | 3567 |
| TRC | 32.2 | 1.2 | 12967 |
| TRI | 9.5 | 0 | 7561 |
| TS4 | 9.9 | 0 | 462 |
| TSC | 43.9 | -0.1 | 478 |
| TTC | 9.8 | 0.3 | 1670 |
| TTF | 16.6 | 0.4 | 240 |
| TTP | 19.5 | -0.5 | 5330 |
| TYA | 13.3 | 0.1 | 1709 |
| UIC | 11.7 | CE 0.5 | 551 |
| UNI | 15.6 | 0.2 | 1383 |
| VFC | 9.1 | 0.2 | 224 |
| VFMVF1 | 8.8 | 0 | 4997 |
| VFMVF4 | 4.8 | -0.1 | 12946 |
| VGP | 21 | FL-1.1 | 400 |
| VHC | 18.5 | -0.7 | 764 |
| VHG | 8.7 | -0.3 | 888 |
| VIC | 79 | 0.5 | 4471 |
| VID | 9.8 | -0.2 | 2119 |
| VIP | 12.2 | 0.1 | 24814 |
| | 24.2 | 0.2 | 3050 |
| VKP | 8.4 | 0.2 | 401 |
| VNA | 22.3 | 0 | 9458 |
| VNE | 7.5 | FL-0.3 | 14684 |
| VNM | 85 | -0.5 | 6014 |
| VNS | 19.5 | 0.3 | 3713 |
| VPK | 8.5 | 0 | 222 |
| VPL | 95 | -0.5 | 5084 |
| VSC | 58.5 | -0.5 | 1239 |
| VSG | 13.4 | CE 0.6 | 1 |
| VSH | 27.5 | 0.3 | 20330 |
| VTA | 7.9 | 0 | 762 |
| VTB | 15.6 | 0 | 412 |
| VTC | 10.8 | FL-0.5 | 970 |
| VTO | 13.3 | -0.1 | 25471 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 110.9 điểm, giảm 0,48 điểm (-0,43%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.430.500 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 179.227.810.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 45 | 0.9 | 1,418,300 |
| B82 | 14.1 | -0.3 | 1,000 |
| BBS | 10.7 | -0.1 | 700 |
| BCC | 12.1 | 0 | 108,300 |
| BHV | 26.7 | 0.4 | 600 |
| BLF | 9.8 | 0 | 45,900 |
| BTH | 9.9 | 0.6 | 3,000 |
| BTS | 10.3 | -0.2 | 5,000 |
| BVS | 26 | 0.3 | 154,700 |
| C92 | 11.6 | 0.5 | 500 |
| CAP | 16.4 | 1 | 1,100 |
| CCM | 45.5 | 2.7 | 36,400 |
| CDC | 24.3 | 0.3 | 25,100 |
| CIC | 9.4 | -0.1 | 1,600 |
| CID | -- | 0 | -- |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 10.9 | -0.5 | 21,200 |
| CSG | 10.2 | 0 | 28,000 |
| CTB | 12.7 | 0 | 200 |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 11.8 | 0 | 11,900 |
| DAC | 29 | -1.9 | 500 |
| DAE | 12.3 | -0.7 | 17,800 |
| DBC | 24 | -0.7 | 130,300 |
| DC4 | 22.6 | -1.5 | 92,200 |
| DCS | 7.6 | -0.2 | 4,600 |
| DHI | 12.4 | -0.4 | 600 |
| DST | 8.1 | -0.3 | 1,900 |
| DTC | 44.9 | -0.7 | 2,300 |
| EBS | 14.3 | -0.1 | 19,600 |
| GHA | -- | 0 | -- |
| HAI | 20.9 | -0.6 | 2,900 |
| HBE | 9 | 0.4 | 1,000 |
| HCC | 14.1 | -0.5 | 1,100 |
| HCT | 14.8 | 0.3 | 1,100 |
| HEV | -- | 0 | -- |
| HHC | 18.8 | 0.6 | 900 |
| HJS | 11.4 | -0.5 | 4,300 |
| HLY | 35.6 | -1 | 2,600 |
| HNM | 11 | 0 | 58,500 |
| HPC | 17.3 | -0.1 | 70,300 |
| HPS | 9.2 | 0 | 200 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.8 | -0.3 | 10,200 |
| HUT | 9 | -0.3 | 4,000 |
| ILC | 17.9 | -0.1 | 6,000 |
| KBC | 39.6 | -0.8 | 23,500 |
| KKC | 27 | 1 | 66,200 |
| KLS | 16.4 | -0.1 | 719,400 |
| KMF | 6.9 | -0.2 | 5,800 |
| L18 | 10.6 | -0.6 | 10,100 |
| L43 | 15.8 | -0.2 | 2,100 |
| L61 | 13.8 | 0 | 47,200 |
| L62 | 23.7 | 1.1 | 7,000 |
| LBE | 11.2 | 0.3 | 2,800 |
| LTC | 11.9 | 0.7 | 5,000 |
| LUT | 10.7 | 0.5 | 400 |
| MCO | 10.2 | 0 | 3,900 |
| MEC | 20.4 | 0.3 | 8,400 |
| MIC | 66.1 | 2.1 | 3,300 |
| MMC | 31 | -1.8 | 1,500 |
| NBC | 39.2 | -0.6 | 40,900 |
| NGC | 16.8 | 0.8 | 1,200 |
| NLC | 16.9 | 0.8 | 61,500 |
| NPS | 19.9 | 1.3 | 100 |
| NST | 12.5 | -0.6 | 2,700 |
| NTP | 44.9 | 0.7 | 62,500 |
| NVC | 37.9 | 0.1 | 60,800 |
| ONE | 9.7 | -0.1 | 5,400 |
| PAN | 28.9 | 0.1 | 56,000 |
| PGS | 11.7 | 0.1 | 11,600 |
| PJC | 14.7 | -0.9 | 1,500 |
| PLC | 23.6 | -0.7 | 700 |
| POT | 9.2 | 0.2 | 14,300 |
| PPG | 11.1 | -0.4 | 22,100 |
| PSC | 21.7 | 1.2 | 300 |
| PTC | 9.7 | 0 | 2,200 |
| PTS | 17.3 | 0.1 | 6,900 |
| PVC | 24.2 | 0 | 58,900 |
| PVE | -- | 0 | -- |
| PVI | 26.2 | -0.2 | 282,900 |
| PVS | 33.5 | 1.2 | 540,400 |
| QNC | 25.9 | 0 | 23,000 |
| RCL | 35.7 | -1.1 | 9,800 |
| S12 | 14.8 | 0.6 | 100 |
| S55 | 17.8 | -0.1 | 15,000 |
| S64 | 14.4 | 0.1 | 19,700 |
| S91 | 12.2 | 0.3 | 5,300 |
| S96 | 17.4 | -1.3 | 53,800 |
| S99 | 37.3 | -0.2 | 8,500 |
| SAP | 10.8 | -0.6 | 5,100 |
| SCC | 15.4 | -0.7 | 500 |
| SCJ | 48.8 | -0.2 | 10,300 |
| SD2 | 24.6 | -0.7 | 30,200 |
| SD3 | 16.2 | -0.3 | 99,600 |
| SD4 | 11.8 | 0.1 | 8,800 |
| SD5 | 33.5 | -0.9 | 11,900 |
| SD6 | 20.7 | -1.1 | 7,900 |
| SD7 | 28.2 | -0.9 | 90,900 |
| SD9 | 26.8 | -0.1 | 61,800 |
| SDA | 26.4 | -0.9 | 43,900 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 9.8 | -0.1 | 13,800 |
| SDJ | 16.6 | 0 | 7,300 |
| SDS | 14.7 | -0.2 | 2,200 |
| SDT | 24.4 | -0.2 | 25,800 |
| SDY | 20.3 | -1.1 | 8,100 |
| SGD | 13 | 0.3 | 7,300 |
| SIC | 18.1 | -0.3 | 10,800 |
| SJC | 19.5 | -1.4 | 500 |
| SJE | 21.4 | 0.2 | 14,900 |
| SJM | 12.7 | -0.2 | 2,200 |
| SNG | 23 | -1.5 | 4,100 |
| SPP | 19.5 | -1.4 | 3,900 |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 5.9 | -0.2 | 5,700 |
| SSM | 11.8 | -0.7 | 4,100 |
| SSS | 14 | -0.8 | 4,400 |
| STC | 10.6 | 0.3 | 5,100 |
| STL | 21.7 | -0.1 | 25,800 |
| STP | 20.3 | -0.2 | 21,700 |
| SVC | 13.4 | -0.4 | 6,100 |
| TBC | 13.6 | 0 | 64,000 |
| TBX | 28.2 | 1.8 | 30,000 |
| TC6 | 36.1 | 0.5 | 4,600 |
| THB | 16.7 | 0 | 354,300 |
| THT | 18.9 | -0.5 | 8,200 |
| TJC | 20.3 | 0.1 | 12,000 |
| TKU | 11.3 | -0.8 | 3,400 |
| TLC | 6.3 | 0.1 | 39,000 |
| TLT | 7.4 | -0.1 | 17,700 |
| TNG | 15 | -0.1 | 19,800 |
| TPH | 11.2 | 0.4 | 200 |
| TPP | 11.9 | 0.3 | 100 |
| TST | 12.8 | 0 | 400 |
| TV4 | 14.5 | 0.7 | 100 |
| TXM | 10.5 | 0.1 | 5,200 |
| VBH | 13.7 | -0.6 | 500 |
| VC2 | 33.1 | 0.1 | 28,000 |
| VC3 | 20.2 | 0.4 | 21,600 |
| VC5 | 12.9 | 0 | 6,600 |
| VC6 | 14.7 | 0.5 | 2,200 |
| VC7 | 11.8 | -0.3 | 3,600 |
| VCG | 16.8 | -0.4 | 387,600 |
| VCS | 31.3 | 0.1 | 14,900 |
| VDL | 30.2 | 0.4 | 2,500 |
| VE1 | 7.7 | 0.2 | 2,200 |
| VE9 | 11.4 | -0.3 | 1,100 |
| VFR | 11.6 | -0.1 | 14,900 |
| VMC | 30.5 | 0 | 7,900 |
| VNC | 14.5 | 0.3 | 7,500 |
| VNR | 26.2 | 0.3 | 15,000 |
| VSP | 71.8 | -2.6 | 120,600 |
| VTL | 14 | 0.6 | 200 |
| VTS | 35.4 | -1.7 | 12,000 |
| VTV | 14.1 | 0.4 | 5,900 |
| XMC | 13.5 | 0 | 16,500 |
| YBC | 17.2 | -0.5 | 6,700 |
| YSC | 31.7 | 1.9 | 8,900 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment