Khối lượng giao dịch: 7.896.840 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 128,481 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 23.9 | CE 1.1 | 1,638 |
| ACL | 15.5 | CE 0.7 | 1,262 |
| AGF | 14.5 | -0.6 | 1,566 |
| ALP | 9.5 | 0 | 949 |
| ALT | 17.6 | -0.2 | 17 |
| ANV | 11 | 0.2 | 7,807 |
| ASP | 7.1 | 0 | 238 |
| BAS | 7.5 | FL-0.3 | 11 |
| BBC | 10.7 | 0 | 2,887 |
| BBT | 4.2 | FL-0.2 | 2,191 |
| BHS | 14.9 | 0.2 | 944 |
| BMC | 54.5 | 1 | 5,063 |
| BMI | 13.6 | -0.3 | 796 |
| BMP | 23.5 | 0.3 | 626 |
| BPC | 9.9 | 0 | 56 |
| BT6 | 41.2 | CE 1.9 | 35 |
| BTC | 15 | -0.5 | 204 |
| CAD | 7.4 | FL-0.3 | 944 |
| CAN | 9.7 | -0.2 | 2,453 |
| CII | 21.6 | -0.3 | 1,323 |
| CLC | 15.4 | -0.5 | 231 |
| CNT | 10 | 0 | 1,917 |
| COM | 34.8 | CE 1.6 | 23 |
| CYC | 6.7 | 0 | 326 |
| DCC | 8.7 | 0.2 | 986 |
| DCL | 32 | 0.2 | 1,165 |
| DCT | 7.5 | 0 | 1,997 |
| DDM | 6.5 | -0.2 | 880 |
| DHA | 16.7 | -0.2 | 940 |
| DHG | 98 | 0 | 1,269 |
| DIC | 11.2 | FL-0.5 | 7,675 |
| DMC | 37.3 | -1.4 | 166 |
| DNP | 8 | CE 0.3 | 2,437 |
| DPC | 9.5 | 0.2 | 181 |
| DPM | 27.9 | 0 | 17,195 |
| DPR | 23 | -0.5 | 448 |
| DQC | 9.4 | 0 | 2,367 |
| DRC | 17.9 | 0 | 1,179 |
| DTT | 9.6 | 0.2 | 3 |
| DXP | 19.9 | 0.4 | 309 |
| DXV | 6.2 | -0.1 | 1,413 |
| FBT | 17.6 | FL-0.9 | 333 |
| FMC | 9.2 | 0 | 529 |
| FPC | 17.2 | CE 0.8 | 1 |
| FPT | 43.2 | 0.2 | 19,900 |
| GIL | 13.7 | 0.1 | 666 |
| GMC | 13.6 | 0.4 | 520 |
| GMD | 23.3 | FL-1.2 | 16,881 |
| GTA | 9.5 | 0.2 | 330 |
| HAG | 51.5 | 0 | 1,225 |
| HAP | 10.8 | CE 0.5 | 18,974 |
| HAS | 11.7 | CE 0.5 | 1,670 |
| HAX | 13.7 | 0 | 35 |
| HBC | 14 | -0.1 | 2,420 |
| HBD | 11 | 0 | 10 |
| HDC | 20 | -0.3 | 540 |
| HLA | 10.2 | 0 | 60 |
| HMC | 9.4 | 0 | 2,887 |
| HPG | 25.5 | 0 | 11,788 |
| HRC | 20 | 0 | 868 |
| HSG | 9.2 | 0.2 | 21,697 |
| HSI | 9.6 | 0.2 | 1,206 |
| HT1 | 14.5 | 0 | 1,120 |
| HTV | 8.6 | 0 | 102 |
| ICF | 6.6 | CE 0.3 | 3,017 |
| IFS | 6.3 | -0.1 | 1,142 |
| IMP | 50 | -0.5 | 1,432 |
| ITA | 15.5 | -0.3 | 24,751 |
| KDC | 19.3 | 0 | 2,182 |
| KHA | 10.7 | 0 | 1,276 |
| KHP | 10.7 | 0 | 2,114 |
| KMR | 5.7 | -0.1 | 1,010 |
| KSH | 12.9 | CE 0.6 | 500 |
| L10 | 11.7 | CE 0.5 | 400 |
| LAF | 8.1 | CE 0.3 | 1,553 |
| LBM | 11.4 | 0 | 2,130 |
| LCG | 30 | -0.1 | 1,785 |
| LGC | 18 | -0.3 | 704 |
| LSS | 12.3 | 0.4 | 642 |
| MAFPF1 | 2.8 | FL-0.1 | 1,636 |
| MCP | 13.9 | 0.1 | 1,418 |
| MCV | 8.1 | 0 | 1,215 |
| MHC | 6.4 | 0 | 1,906 |
| MPC | 11.2 | 0.1 | 5,664 |
| MTG | 7.2 | FL-0.3 | 221 |
| NAV | 9.2 | 0 | 1,351 |
| NBB | 22.2 | CE 1 | 9,872 |
| NHC | 24.2 | FL-1.2 | 664 |
| NKD | 13.4 | 0 | 1,696 |
| NSC | 0 | 0 | 0 |
| NTL | 29 | 0.1 | 814 |
| OPC | 25.8 | 0.2 | 2,977 |
| PAC | 32 | 0 | 560 |
| PET | 10.6 | -0.4 | 3,840 |
| PGC | 8.1 | -0.1 | 2,878 |
| PIT | 10.9 | 0.1 | 12 |
| PJT | 8 | -0.1 | 529 |
| PMS | 13 | 0 | 10 |
| PNC | 8 | 0 | 502 |
| PPC | 18.3 | 0 | 7,698 |
| PRUBF1 | 4.2 | -0.1 | 5,782 |
| PTC | 7.9 | -0.1 | 110 |
| PVD | 52.5 | 0 | 3,708 |
| PVF | 15.5 | -0.2 | 10,132 |
| PVT | 12.7 | -0.2 | 49,701 |
| RAL | 16.6 | -0.5 | 1,947 |
| REE | 17.1 | 0 | 12,708 |
| RHC | 21 | 0 | 100 |
| RIC | 16.1 | 0.1 | 1,042 |
| SAF | 15 | 0.1 | 21 |
| SAM | 12.5 | -0.1 | 19,654 |
| SAV | 15 | -0.2 | 733 |
| SBT | 5.8 | CE 0.2 | 11,112 |
| SC5 | 19.6 | -0.1 | 1,918 |
| SCD | 12 | -0.4 | 11 |
| SDN | 17 | 0.7 | 146 |
| SFC | 35.7 | CE 1.7 | 20 |
| SFI | 42.7 | -1.9 | 5,946 |
| SFN | 10.5 | CE 0.5 | 337 |
| SGC | 12.2 | 0 | 1 |
| SGH | 0 | 0 | 0 |
| SGT | 15.4 | -0.4 | 4,602 |
| SHC | 15.5 | 0.3 | 84 |
| SJ1 | 13.2 | 0 | 201 |
| SJD | 13.3 | 0 | 2,659 |
| SJS | 48 | 0.2 | 6,131 |
| SMC | 16.9 | 0.1 | 330 |
| SSC | 18 | 0 | 54 |
| SSI | 21.1 | -0.3 | 36,049 |
| ST8 | 17.3 | -0.7 | 141 |
| STB | 14.5 | -0.1 | 94,029 |
| SZL | 37 | 0.5 | 23 |
| TAC | 19.5 | CE 0.9 | 26,639 |
| TCM | 6.9 | CE 0.3 | 24,433 |
| TCR | 6 | 0 | 1,179 |
| TCT | 74 | 0.5 | 490 |
| TDH | 31 | -0.4 | 3,270 |
| TMC | 21 | -0.3 | 392 |
| TMS | 34 | -0.9 | 423 |
| TNA | 15.2 | 0.2 | 204 |
| TNC | 6.8 | 0.2 | 1,849 |
| TPC | 5.2 | FL-0.2 | 3,483 |
| TRA | 36.8 | -0.2 | 31 |
| TRC | 19 | -0.3 | 1,110 |
| TRI | 6.1 | CE 0.2 | 7,757 |
| TS4 | 7.1 | -0.1 | 2,578 |
| TSC | 26.5 | 0.7 | 2,884 |
| TTC | 7 | -0.2 | 3,310 |
| TTF | 9.4 | -0.3 | 1,107 |
| TTP | 18.2 | 0.6 | 10,267 |
| TYA | 5.9 | 0 | 5,948 |
| UIC | 8.2 | -0.2 | 9 |
| UNI | 12 | -0.3 | 5,623 |
| VFC | 6.3 | 0.1 | 3,339 |
| VFMVF1 | 6.8 | -0.1 | 9,073 |
| VFMVF4 | 4.4 | -0.1 | 1,400 |
| VGP | 18.2 | 0.2 | 410 |
| VHC | 20 | 0.2 | 1 |
| VHG | 4.7 | -0.1 | 13,502 |
| VIC | 36.3 | -1.5 | 8,564 |
| VID | 7.9 | 0.1 | 8,912 |
| VIP | 8.8 | -0.1 | 18,958 |
| | 23.5 | 1 | 471 |
| VKP | 5.4 | 0.1 | 62 |
| VNA | 11.6 | -0.1 | 2,188 |
| VNE | 6.4 | -0.1 | 3,955 |
| VNM | 74.5 | 0 | 4,780 |
| VNS | 14.2 | 0.1 | 1,429 |
| VPK | 7.2 | CE 0.3 | 1,827 |
| VPL | 42.5 | -0.6 | 785 |
| VSC | 41.9 | -0.1 | 102 |
| VSG | 8.6 | 0.1 | 516 |
| VSH | 25.6 | 0.1 | 3,400 |
| VST | 14.4 | FL-0.7 | 65 |
| VTA | 5 | 0.1 | 410 |
| VTB | 12.6 | 0.4 | 1 |
| VTC | 7.3 | 0 | 84 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 84,59 điểm, giảm 0,18 điểm (-0,21%)
Tổng khối lượng giao dịch: 4.432.800 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 79.699.880.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 25.1 | -0.1 | 1,234,200 |
| AGC | 9.1 | -0.3 | 12,000 |
| B82 | 10.8 | 0.6 | 100 |
| BBS | 10.1 | 0.1 | 7,100 |
| BCC | 10.3 | -0.2 | 180,800 |
| BHV | 20.6 | -1.1 | 1,800 |
| BLF | 6.5 | 0 | 12,700 |
| BST | -- | 0 | -- |
| BTH | -- | 0 | -- |
| BTS | 8.8 | -0.2 | 63,600 |
| BVS | 14.2 | -0.2 | 62,200 |
| C92 | 8.8 | -0.1 | 2,100 |
| CAP | -- | 0 | -- |
| CCM | 15.5 | -0.1 | 5,400 |
| CDC | 16.8 | -0.1 | 29,000 |
| CIC | 7.2 | -0.5 | 3,400 |
| CID | 6.3 | 0.1 | 300 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 5.1 | 0 | 10,300 |
| CSG | 7 | -0.1 | 6,800 |
| CTB | 13.3 | 0.3 | 1,000 |
| CTC | 11.9 | -0.8 | 100 |
| CTN | 12.2 | 0 | 3,700 |
| DAC | 28.5 | -0.2 | 800 |
| DAE | 10.6 | 0.1 | 5,200 |
| DBC | 13.4 | 0.3 | 55,900 |
| DC4 | 13.5 | 0.1 | 10,200 |
| DCS | 5 | -0.1 | 5,000 |
| DHI | 8.4 | -0.1 | 2,200 |
| DHT | 20.5 | -0.3 | 400 |
| DST | 6.7 | 0 | 5,700 |
| DTC | -- | 0 | -- |
| EBS | 12.2 | -0.4 | 22,000 |
| GHA | 16.6 | 0.2 | 3,500 |
| HAI | 19.9 | 0.4 | 100 |
| HBE | -- | 0 | -- |
| HCC | 12.4 | 0 | 100 |
| HCT | 11.8 | -0.8 | 3,200 |
| HEV | 11.2 | 0 | 500 |
| HHC | 14.1 | 0.1 | 100 |
| HJS | 11.7 | 0 | 10,100 |
| HLC | 32 | -0.4 | 1,000 |
| HLY | 33.5 | 1 | 100 |
| HNM | 8.8 | -0.3 | 52,000 |
| HPC | 9.1 | -0.2 | 37,000 |
| HPS | 7 | -0.2 | 300 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 8.1 | 0.1 | 1,100 |
| HUT | 9.3 | 0.1 | 5,800 |
| ILC | 13.1 | 0.3 | 13,200 |
| KBC | 25 | -0.6 | 77,500 |
| KKC | 10 | 0.5 | 53,400 |
| KLS | 9.2 | -0.1 | 284,300 |
| KMF | 4.6 | 0 | 200 |
| L18 | 9.7 | -0.3 | 2,200 |
| L43 | 14.9 | 0.3 | 700 |
| L61 | 9 | -0.2 | 1,000 |
| L62 | 17.6 | 0.7 | 4,700 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 10.4 | -0.3 | 1,100 |
| LUT | 9.3 | 0.5 | 100 |
| MCO | 8.4 | -0.2 | 1,500 |
| MEC | 16.6 | 0.2 | 7,700 |
| MIC | 26.9 | -0.4 | 4,100 |
| MKV | 7.9 | 0.4 | 800 |
| MMC | 21 | -0.8 | 400 |
| NBC | 26.2 | -0.4 | 3,800 |
| NGC | -- | 0 | -- |
| NLC | 15.4 | 0 | 12,500 |
| NPS | -- | 0 | -- |
| NST | 12.9 | 0.3 | 4,200 |
| NTP | 29.3 | -0.8 | 75,800 |
| NVC | 31.8 | 0.3 | 23,600 |
| ONE | 10.3 | 0.4 | 3,400 |
| PAN | 18.7 | 0.8 | 246,300 |
| PGS | 10.2 | 0.1 | 5,500 |
| PJC | 12 | -0.6 | 500 |
| PLC | 16.1 | 0.6 | 600 |
| POT | 7.5 | 0.2 | 27,300 |
| PPG | 9.3 | -0.2 | 11,400 |
| PSC | 18.6 | 1 | 500 |
| PTM | 12 | 0.3 | 300 |
| PTS | 13.4 | 0 | 1,000 |
| PVA | 8.1 | 0.2 | 3,000 |
| PVC | 19.1 | -0.3 | 16,800 |
| PVE | 11 | -0.5 | 400 |
| PVG | 7 | -0.1 | 5,200 |
| PVI | 21.9 | -0.7 | 97,400 |
| PVS | 23.6 | -0.6 | 139,400 |
| QNC | 17.9 | 0 | 8,500 |
| QST | -- | 0 | -- |
| QTC | -- | 0 | -- |
| RCL | 28.3 | 0.2 | 1,200 |
| S12 | -- | 0 | -- |
| S55 | 13.9 | -0.5 | 12,800 |
| S64 | 10.5 | -0.1 | 1,900 |
| S91 | -- | 0 | -- |
| S96 | 10.2 | 0 | 5,700 |
| S99 | 24.6 | -0.1 | 6,600 |
| SAP | 8.8 | 0 | 6,700 |
| SCC | -- | 0 | -- |
| SCJ | 29.1 | -0.1 | 11,300 |
| SD2 | 13.3 | 0 | 5,100 |
| SD3 | 13.7 | -0.2 | 1,000 |
| SD4 | 7.1 | 0 | 2,500 |
| SD5 | 24.3 | 0.1 | 3,400 |
| SD6 | 15.5 | -0.2 | 5,700 |
| SD7 | 21.9 | -0.3 | 90,900 |
| SD8 | -- | 0 | -- |
| SD9 | 17.9 | -0.4 | 92,300 |
| SDA | 15.3 | -0.2 | 8,200 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 6.2 | -0.2 | 11,400 |
| SDJ | -- | 0 | -- |
| SDS | -- | 0 | -- |
| SDT | 18 | 0.1 | 10,300 |
| SDY | 15.8 | -1.1 | 1,200 |
| SEB | 13 | 0.4 | 3,500 |
| SGD | 12 | 0.1 | 3,100 |
| SIC | 11.8 | -0.2 | 7,200 |
| SJC | -- | 0 | -- |
| SJE | 14.5 | -0.4 | 3,500 |
| SJM | 13.4 | 0 | 32,000 |
| SNG | 20.5 | -1.4 | 1,000 |
| SPP | 12.5 | -0.9 | 1,300 |
| SRA | -- | 0 | -- |
| SRB | 3.8 | 0 | 37,700 |
| SSM | 10 | -0.4 | 100 |
| SSS | 10.7 | 0.1 | 200 |
| STC | 10.9 | 0.3 | 400 |
| STL | 13.9 | -0.1 | 8,900 |
| STP | 13.9 | -0.1 | 22,800 |
| SVC | 10.8 | -0.1 | 3,100 |
| SVI | -- | 0 | -- |
| TBC | 13.7 | -0.1 | 91,800 |
| TBX | 15.7 | 0.7 | 100 |
| TC6 | 21 | -0.3 | 5,100 |
| TCS | 16.2 | -0.7 | 2,900 |
| TDN | 20.9 | 0.1 | 1,700 |
| THB | 10.4 | -0.3 | 1,900 |
| THT | 16.5 | -0.2 | 24,300 |
| TJC | -- | 0 | -- |
| TKU | 7 | 0 | 4,900 |
| TLC | 4.1 | 0.2 | 95,100 |
| TLT | 5.2 | 0.3 | 54,300 |
| TNG | 10.8 | -0.2 | 2,200 |
| TPH | 9.6 | 0.6 | 100 |
| TPP | -- | 0 | -- |
| TST | 11.1 | -0.1 | 5,300 |
| TV4 | 12.2 | -0.2 | 2,900 |
| TXM | 7.1 | -0.2 | 10,500 |
| V11 | 8.7 | 0.3 | 900 |
| VBH | 11.9 | 0.7 | 200 |
| VC2 | 26.8 | -0.4 | 2,900 |
| VC3 | 15 | 0.2 | 3,000 |
| VC5 | 11.7 | -0.2 | 600 |
| VC6 | 11.5 | -0.5 | 300 |
| VC7 | 11.4 | -0.1 | 3,600 |
| VCC | -- | 0 | -- |
| VCG | 14.7 | -0.2 | 310,600 |
| VCS | 22.4 | -0.1 | 11,700 |
| VDL | 31.5 | 0.5 | 1,000 |
| VE1 | 4.8 | -0.1 | 6,600 |
| VE9 | -- | 0 | -- |
| VFR | 8.5 | -0.1 | 11,400 |
| VGS | 7.1 | -0.4 | 184,800 |
| VHL | 26.4 | -0.3 | 5,600 |
| VMC | 19.3 | -0.2 | 4,000 |
| VNC | 11.7 | 0.1 | 3,000 |
| VNR | 33.9 | -0.5 | 3,600 |
| VSP | 37.5 | -0.9 | 147,200 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 29 | -0.6 | 3,500 |
| VTV | 12.5 | 0 | 1,900 |
| XMC | 11 | -0.1 | 8,600 |
| YBC | 16 | 0.8 | 100 |
| YSC | 16.9 | 1.1 | 400 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment