Khối lượng giao dịch: 9.552.520 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 172,690 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 22.9 | 0 | 411 |
| ACL | 16 | -0.4 | 792 |
| AGF | 12.3 | 0 | 3974 |
| ALP | 9.1 | 0 | 1290 |
| ALT | 18.2 | CE 0.8 | 2 |
| ANV | 10.7 | CE 0.5 | 3630 |
| ASP | 7.6 | 0.1 | 1735 |
| BAS | 7.6 | CE 0.3 | 1 |
| BBC | 11.4 | CE 0.5 | 3094 |
| BBT | 4 | CE 0.1 | 1 |
| BHS | 11.3 | 0 | 432 |
| BMC | 47.1 | -2.3 | 4233 |
| BMI | 12 | -0.5 | 3585 |
| BMP | 23.3 | -1 | 824 |
| BPC | 9.9 | 0.3 | 136 |
| BT6 | 54.5 | FL-2.5 | 496 |
| BTC | 16.8 | 0 | 1 |
| CAD | 6.8 | FL-0.3 | 384 |
| CAN | 9.3 | 0 | 460 |
| CII | 20.9 | FL-1 | 12409 |
| CLC | 15.8 | 0.5 | 163 |
| CNT | 10.1 | 0 | 617 |
| COM | 34.9 | CE 1.6 | 49 |
| CYC | 7.3 | FL-0.3 | 1396 |
| DCC | 8.6 | -0.1 | 217 |
| DCL | 31 | 1 | 632 |
| DCT | 7.6 | 0.1 | 7097 |
| DDM | 7.2 | FL-0.3 | 1105 |
| DHA | 16.9 | -0.1 | 265 |
| DHG | 100 | 0 | 1970 |
| DIC | 12.5 | -0.1 | 1374 |
| DMC | 43 | 1.4 | 607 |
| DNP | 8.4 | -0.1 | 359 |
| DPC | 8.8 | FL-0.4 | 261 |
| DPM | 29.2 | 1.2 | 67129 |
| DPR | 28.1 | 0 | 477 |
| DQC | 9.5 | 0.3 | 3933 |
| DRC | 17 | 0.2 | 311 |
| DTT | 8.9 | -0.3 | 100 |
| DXP | 19 | 0 | 336 |
| DXV | 6.8 | CE 0.3 | 441 |
| FBT | 17.1 | FL-0.9 | 21 |
| FMC | 9.3 | -0.1 | 2033 |
| FPC | 20.2 | 0.3 | 12 |
| FPT | 42 | 0 | 30974 |
| GIL | 13.4 | -0.1 | 7640 |
| GMC | 13.4 | 0 | 212 |
| GMD | 20.8 | FL-1 | 15135 |
| GTA | 8.5 | -0.1 | 1198 |
| HAG | 53.5 | -0.5 | 5329 |
| HAP | 7.8 | FL-0.4 | 10094 |
| HAS | 10.5 | 0 | 1467 |
| HAX | 13.8 | 0.3 | 81 |
| HBC | 14.6 | -0.2 | 1300 |
| HBD | 10.4 | 0.4 | 1136 |
| HDC | 18.9 | 0 | 93 |
| HLA | 10 | 0 | 1972 |
| HMC | 9.6 | 0.1 | 360 |
| HPG | 27.1 | 0.3 | 22418 |
| HRC | 19 | FL-0.9 | 1595 |
| HSG | 11.2 | FL-0.5 | 15888 |
| HSI | 10.2 | -0.2 | 130 |
| HT1 | 14.8 | 0 | 2349 |
| HTV | 7.4 | -0.1 | 1322 |
| ICF | 6.5 | 0 | 3194 |
| IFS | 6.2 | FL-0.3 | 218 |
| IMP | 60 | 0 | 1831 |
| ITA | 17.6 | FL-0.9 | 9993 |
| KDC | 18.6 | -0.6 | 27937 |
| KHA | 10.9 | 0 | 3437 |
| KHP | 10.4 | 0 | 2475 |
| KMR | 5.8 | CE 0.2 | 6396 |
| KSH | 11.1 | -0.3 | 1452 |
| L10 | 11.1 | 0.1 | 131 |
| LAF | 7.3 | FL-0.3 | 2712 |
| LBM | 11.3 | -0.1 | 3417 |
| LCG | 29.8 | 1.2 | 7623 |
| LGC | 17.3 | FL-0.9 | 46 |
| LSS | 11.5 | FL-0.6 | 831 |
| MAFPF1 | 2.9 | FL-0.1 | 3262 |
| MCP | 14.1 | FL-0.7 | 1750 |
| MCV | 8.2 | 0.2 | 1776 |
| MHC | 6.1 | -0.1 | 1655 |
| MPC | 10.2 | 0.2 | 5525 |
| MTG | 0 | 0 | 0 |
| NAV | 8.8 | 0 | 775 |
| NBB | 21.6 | 0 | 17576 |
| NHC | 31.1 | 0.6 | 742 |
| NKD | 12.9 | FL-0.6 | 31352 |
| NSC | 22.8 | 0 | 740 |
| NTL | 29.5 | 0.3 | 6659 |
| OPC | 25.3 | 0.5 | 645 |
| PAC | 30.7 | 0 | 1500 |
| PET | 10.9 | 0 | 7349 |
| PGC | 8.6 | FL-0.4 | 4159 |
| PIT | 10.7 | 0.4 | 1221 |
| PJT | 9.4 | -0.2 | 100 |
| PMS | 15.7 | FL-0.8 | 725 |
| PNC | 8.7 | 0.2 | 1242 |
| PPC | 17.7 | 0.5 | 24205 |
| PRUBF1 | 4.3 | 0 | 16158 |
| PTC | 8.1 | 0 | 342 |
| PVD | 57 | -1.5 | 7318 |
| PVF | 14.9 | -0.1 | 10516 |
| PVT | 13.8 | -0.3 | 12708 |
| RAL | 13.4 | -0.2 | 2003 |
| REE | 18.4 | 0.3 | 27009 |
| RHC | 21 | 0 | 315 |
| RIC | 14.7 | FL-0.7 | 725 |
| SAF | 14.5 | FL-0.7 | 107 |
| SAM | 11.9 | CE 0.5 | 61777 |
| SAV | 14.3 | 0.4 | 609 |
| SBT | 6 | 0.1 | 792 |
| SC5 | 19.5 | 0 | 2936 |
| SCD | 13.6 | FL-0.7 | 1650 |
| SDN | 18.6 | 0 | 23 |
| SFC | 51.5 | 0 | 350 |
| SFI | 35 | 0 | 993 |
| SFN | 10 | 0.1 | 51 |
| SGC | 12 | 0 | 1 |
| SGH | 64 | -1 | 944 |
| SGT | 18.5 | FL-0.9 | 5242 |
| SHC | 15.5 | 0 | 170 |
| SJ1 | 12.5 | -0.2 | 270 |
| SJD | 13.4 | 0.2 | 691 |
| SJS | 47.3 | 1.1 | 10436 |
| SMC | 17 | 0.3 | 3314 |
| SSC | 16.7 | 0.1 | 289 |
| SSI | 24.5 | 0 | 40069 |
| ST8 | 18.5 | 0.4 | 137 |
| STB | 14.4 | -0.1 | 93780 |
| SZL | 35.3 | FL-1.8 | 78 |
| TAC | 14.5 | 0.1 | 8138 |
| TCM | 6.8 | FL-0.3 | 4390 |
| TCR | 7.3 | FL-0.3 | 300 |
| TCT | 80.5 | 1.5 | 28 |
| TDH | 31.3 | -0.5 | 7551 |
| TMC | 20 | 0 | 424 |
| TMS | 33.3 | FL-1.7 | 31 |
| TNA | 16.9 | 0 | 526 |
| TNC | 6.6 | FL-0.3 | 1181 |
| TPC | 5.1 | FL-0.2 | 11831 |
| TRA | 36.6 | -1.4 | 153 |
| TRC | 20.8 | -0.7 | 378 |
| TRI | 5 | CE 0.2 | 8335 |
| TS4 | 6.7 | 0.1 | 1787 |
| TSC | 23.6 | CE 1.1 | 1862 |
| TTC | 7.3 | FL-0.3 | 3629 |
| TTF | 9.8 | 0 | 650 |
| TTP | 14.9 | 0 | 1353 |
| TYA | 7.2 | FL-0.3 | 327 |
| UIC | 8.8 | -0.1 | 1226 |
| UNI | 10.4 | 0.4 | 1239 |
| VFC | 6.4 | -0.1 | 3436 |
| VFMVF1 | 7.1 | 0.1 | 38903 |
| VFMVF4 | 4.6 | 0.1 | 36430 |
| VGP | 18.7 | 0.4 | 2 |
| VHC | 18.2 | -0.4 | 152 |
| VHG | 4.6 | FL-0.2 | 7358 |
| VIC | 57 | -2 | 1025 |
| VID | 7.8 | FL-0.4 | 5769 |
| VIP | 8.7 | 0 | 12066 |
| | 23 | 0 | 685 |
| VKP | 5.1 | 0 | 2584 |
| VNA | 11.5 | 0.3 | 5057 |
| VNE | 6.2 | -0.2 | 5119 |
| VNM | 76 | 1 | 7434 |
| VNS | 14.6 | -0.4 | 114 |
| VPK | 6.2 | 0 | 621 |
| VPL | 38.9 | 0.3 | 1316 |
| VSC | 40.3 | 0.3 | 560 |
| VSG | 9.1 | FL-0.4 | 141 |
| VSH | 27.7 | 0.2 | 6765 |
| VTA | 4.4 | FL-0.2 | 1165 |
| VTB | 14 | 0.2 | 777 |
| VTC | 7.5 | FL-0.3 | 444 |
| VTO | 8.4 | 0.3 | 11548 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 85,27 điểm, tăng 0,65 điểm (0,77%)
Tổng khối lượng giao dịch: 4.060.100 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 76.905.310.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 24.5 | 0.3 | 1,107,200 |
| AGC | 11.2 | 0 | 1,200 |
| B82 | 12.1 | 0.4 | 800 |
| BBS | 10.1 | 0 | 2,500 |
| BCC | 10.6 | 0 | 65,500 |
| BHV | 21.7 | 0.3 | 3,000 |
| BLF | 6.5 | 0 | 9,600 |
| BST | -- | 0 | -- |
| BTH | 8.2 | 0.2 | 500 |
| BTS | 10.1 | 0.1 | 9,000 |
| BVS | 14.8 | 0.2 | 154,400 |
| C92 | -- | 0 | -- |
| CAP | 9.6 | 0.6 | 1,100 |
| CCM | 16 | -0.2 | 1,900 |
| CDC | 16 | 0 | 18,800 |
| CIC | -- | 0 | -- |
| CID | 6.5 | -0.4 | 900 |
| CJC | 20 | 0 | 100 |
| CMC | 5 | -0.1 | 34,500 |
| CSG | 8.1 | 0.1 | 50,700 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTC | 9.4 | -0.4 | 1,700 |
| CTN | 11.5 | -0.2 | 13,200 |
| DAC | 29.7 | 0.1 | 1,400 |
| DAE | 10.6 | -0.1 | 1,000 |
| DBC | 14.2 | 0.1 | 23,700 |
| DC4 | 13.1 | 0.3 | 20,700 |
| DCS | 5.8 | 0 | 5,000 |
| DHI | 9.9 | 0.6 | 1,100 |
| DHT | 19 | 0.1 | 300 |
| DST | 7 | -0.3 | 500 |
| DTC | -- | 0 | -- |
| EBS | 11.9 | 0 | 9,700 |
| GHA | 16.8 | -0.1 | 700 |
| HAI | 19.4 | 0.1 | 1,000 |
| HBE | 8.8 | -0.3 | 1,200 |
| HCC | 12.1 | 0.1 | 2,000 |
| HCT | 13 | 0.1 | 5,000 |
| HEV | 10.9 | -0.8 | 200 |
| HHC | 14.4 | -0.5 | 2,400 |
| HJS | 11.7 | -0.5 | 300 |
| HLY | 36 | -2.7 | 300 |
| HNM | 9 | 0 | 44,800 |
| HPC | 10.1 | -0.1 | 45,100 |
| HPS | 7.5 | 0.3 | 3,400 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.2 | 0.4 | 100 |
| HUT | 10 | 0 | 100 |
| ILC | 12.9 | 0.1 | 1,200 |
| KBC | 29.7 | 0 | 66,700 |
| KKC | 10.7 | -0.6 | 25,800 |
| KLS | 9.8 | 0.1 | 364,100 |
| KMF | 5 | 0.2 | 100 |
| L18 | 12.5 | 0.3 | 18,600 |
| L43 | 15.3 | 0 | 1,000 |
| L61 | 9.4 | -0.1 | 1,500 |
| L62 | 18.4 | -0.4 | 300 |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 10.2 | -0.3 | 3,100 |
| LUT | 10 | 0.6 | 100 |
| MCO | -- | 0 | -- |
| MEC | 16.6 | 0.3 | 4,400 |
| MIC | 24.1 | 0.5 | 9,300 |
| MKV | 8.6 | -0.3 | 5,900 |
| MMC | 22.5 | -0.5 | 1,500 |
| NBC | 28.8 | 0.1 | 13,500 |
| NGC | -- | 0 | -- |
| NLC | 15.6 | 0.1 | 6,900 |
| NPS | 15 | 0 | 1,300 |
| NST | -- | 0 | -- |
| NTP | 29.7 | 0.4 | 29,500 |
| NVC | 34.3 | -0.9 | 24,200 |
| ONE | 9.9 | 0.1 | 3,600 |
| PAN | 18.1 | 0 | 117,700 |
| PGS | 10.3 | 0 | 24,900 |
| PJC | 12.4 | -0.1 | 2,300 |
| PLC | 16 | 0 | 500 |
| POT | 7.5 | 0.1 | 4,900 |
| PPG | 9.9 | 0.4 | 9,100 |
| PSC | 17.5 | -1 | 6,500 |
| PTM | -- | 0 | -- |
| PTS | 13.1 | 0.1 | 1,800 |
| PVA | 8 | 0.5 | 100 |
| PVC | 19.6 | 0.2 | 33,000 |
| PVE | 12.3 | 0 | 400 |
| PVG | 6.8 | 0 | 16,300 |
| PVI | 21.9 | -0.1 | 133,600 |
| PVS | 26.1 | 0.1 | 174,500 |
| QNC | 19.9 | -0.1 | 19,200 |
| QST | -- | 0 | -- |
| QTC | -- | 0 | -- |
| RCL | 28.3 | -0.2 | 2,800 |
| S12 | 9.7 | 0 | 700 |
| S55 | 14 | 0.3 | 3,800 |
| S64 | 11.8 | 0.3 | 400 |
| S91 | 9.6 | 0.3 | 200 |
| S96 | 10.3 | 0.3 | 6,500 |
| S99 | 26.6 | -0.1 | 10,900 |
| SAP | 8.5 | 0 | 600 |
| SCC | 12.9 | 0 | 4,700 |
| SCJ | 30.7 | 0.1 | 22,200 |
| SD2 | 13.7 | 0.1 | 10,600 |
| SD3 | 13.8 | 0 | 15,400 |
| SD4 | 8.3 | 0.5 | 600 |
| SD5 | 25 | 0 | 5,800 |
| SD6 | 15.9 | -0.1 | 9,100 |
| SD7 | 22.2 | 0.3 | 125,700 |
| SD8 | 9.2 | 0.4 | 6,600 |
| SD9 | 18.7 | 0.1 | 32,300 |
| SDA | 16.6 | 0.1 | 18,000 |
| SDC | 17.2 | 0 | 1,300 |
| SDD | 6.4 | 0.1 | 3,200 |
| SDJ | 11.6 | -0.1 | 2,800 |
| SDS | 16.7 | 0 | 100 |
| SDT | 18.1 | 0 | 22,300 |
| SDY | -- | 0 | -- |
| SEB | 12.5 | -0.2 | 6,000 |
| SGD | 11.2 | 0 | 2,600 |
| SIC | 12.7 | -0.4 | 6,100 |
| SJC | 15.1 | 0.9 | 1,400 |
| SJE | 13.8 | -0.1 | 21,000 |
| SJM | 11 | 0.4 | 3,800 |
| SNG | 20.2 | 0.2 | 3,400 |
| SPP | -- | 0 | -- |
| SRA | 21.3 | -0.1 | 3,300 |
| SRB | 3.5 | -0.1 | 10,000 |
| SSM | 11 | 0.7 | 16,500 |
| SSS | 10.4 | 0.2 | 10,500 |
| STC | 11 | -0.5 | 1,200 |
| STL | 14.5 | -0.2 | 12,100 |
| STP | 14.2 | 0 | 28,400 |
| SVC | 10.7 | 0 | 2,400 |
| SVI | 14 | -0.1 | 500 |
| TBC | 13.6 | -0.1 | 80,800 |
| TBX | 15.4 | 0.1 | 4,200 |
| TC6 | 23.8 | -0.2 | 9,200 |
| TCS | 19.2 | -0.8 | 3,100 |
| TDN | 20.9 | -0.7 | 1,900 |
| THB | 10 | -0.2 | 2,200 |
| THT | 16.6 | 0.2 | 42,900 |
| TJC | -- | 0 | -- |
| TKU | 7.5 | 0.1 | 3,400 |
| TLC | 3.6 | 0.1 | 86,300 |
| TLT | 4.1 | 0.1 | 17,900 |
| TNG | 11.9 | 0 | 7,500 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | -- | 0 | -- |
| TST | -- | 0 | -- |
| TV4 | 13 | -0.3 | 500 |
| TXM | 7.1 | 0 | 5,500 |
| V11 | 9.2 | 0.1 | 1,500 |
| VBH | -- | 0 | -- |
| VC2 | 29.6 | 0.1 | 1,700 |
| VC3 | 15.6 | 0.2 | 8,200 |
| VC5 | 12.1 | 0.1 | 18,600 |
| VC6 | -- | 0 | -- |
| VC7 | 11.6 | 0.1 | 5,100 |
| VCC | 9.7 | 0.1 | 3,800 |
| VCG | 13.2 | 0.2 | 180,600 |
| VCS | 21.4 | -0.1 | 7,100 |
| VDL | -- | 0 | -- |
| VE1 | 5.5 | -0.2 | 500 |
| VE9 | -- | 0 | -- |
| VFR | 8.6 | 0.2 | 9,700 |
| VGS | 7.8 | 0 | 34,600 |
| VHL | 27 | -1.7 | 16,700 |
| VMC | 20.2 | -0.2 | 10,700 |
| VNC | 11.9 | 0 | 3,000 |
| VNR | 30.9 | 1.4 | 2,400 |
| VSP | 34 | 1.1 | 234,300 |
| VTL | -- | 0 | -- |
| VTS | 30.1 | 0.6 | 11,500 |
| VTV | -- | 0 | -- |
| XMC | 13 | 0 | 25,300 |
| YBC | 15.6 | 0.9 | 9,100 |
| YSC | 15 | -0.6 | 500 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment