Khối lượng giao dịch: 15.594.220 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 364,403 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 26.2 | CE 1.2 | 3,600 |
| ACL | 20.3 | CE 0.9 | 1,538 |
| AGF | 15.6 | -0.1 | 738 |
| ALP | 9.2 | 0 | 3,761 |
| ALT | 18.7 | CE 0.8 | 222 |
| ANV | 19.8 | CE 0.9 | 1,549 |
| ASP | 12.3 | CE 0.5 | 5,134 |
| BAS | 10.2 | CE 0.4 | 14 |
| BBC | 14 | 0.3 | 1,672 |
| BBT | 3.8 | FL-0.1 | 1,321 |
| BHS | 15.5 | 0 | 40 |
| BMC | 69 | -0.5 | 1,659 |
| BMI | 16.1 | CE 0.7 | 2,617 |
| BMP | 29.5 | 0.5 | 677 |
| BPC | 10 | CE 0.4 | 354 |
| BT6 | 43 | CE 2 | 1,198 |
| BTC | 21.8 | CE 1 | 362 |
| CAN | 10 | 0.1 | 1,443 |
| CII | 28.2 | CE 1.3 | 6,462 |
| CLC | 15 | 0 | 534 |
| CNT | 10.4 | 0.1 | 641 |
| COM | 35.3 | 0.3 | 2,437 |
| CYC | 9.6 | 0.3 | 1,252 |
| DCC | 9.4 | -0.3 | 409 |
| DCL | 30.9 | CE 1.4 | 2,341 |
| DCT | 8.3 | 0.1 | 3,331 |
| DDM | 11.8 | 0.3 | 3,026 |
| DHA | 18 | -0.3 | 883 |
| DHG | 120 | 0 | 1,939 |
| DIC | 13.8 | CE 0.6 | 923 |
| DMC | 52.5 | 0.5 | 502 |
| DNP | 9.4 | CE 0.4 | 1,130 |
| DPC | 9.9 | 0 | 131 |
| DPM | 37 | 1.6 | 65,988 |
| DPR | 29.5 | -1 | 2,239 |
| DQC | 15.7 | -0.2 | 3,025 |
| DRC | 17 | 0 | 292 |
| DTT | 9.9 | -0.1 | 203 |
| DXP | 19.6 | CE 0.9 | 1,403 |
| DXV | 6.2 | 0.1 | 2,631 |
| FBT | 17.2 | 0.3 | 4,956 |
| FMC | 11.7 | 0.2 | 2,105 |
| FPC | 19.5 | 0.3 | 31 |
| FPT | 52.5 | 0 | 37,367 |
| GIL | 14.5 | 0.3 | 2,215 |
| GMC | 14 | -0.4 | 30 |
| GMD | 28.9 | CE 1.3 | 9,354 |
| GTA | 8.1 | 0.2 | 571 |
| HAP | 13.8 | 0.1 | 1,987 |
| HAS | 10.5 | FL-0.5 | 488 |
| HAX | 14 | -0.5 | 206 |
| HBC | 14.7 | 0.1 | 1,190 |
| HBD | 9.8 | 0.3 | 90 |
| HDC | 20.7 | -0.3 | 763 |
| HLA | 12.1 | FL-0.6 | 579 |
| HMC | 11.6 | CE 0.5 | 1,929 |
| HPG | 30.2 | 0 | 50,077 |
| HRC | 24 | 0 | 1,842 |
| HSG | 21 | -0.8 | 55,422 |
| HSI | 10.5 | 0 | 830 |
| HT1 | 13.6 | 0.5 | 4,303 |
| HTV | 9.3 | 0 | 866 |
| ICF | 6.4 | -0.1 | 5,428 |
| IFS | 7.8 | CE 0.3 | 481 |
| IMP | 72 | CE 3 | 4,928 |
| ITA | 27 | -0.6 | 13,159 |
| KDC | 27.2 | 0.6 | 8,513 |
| KHA | 12.1 | 0 | 4,583 |
| KHP | 9.5 | -0.2 | 1,171 |
| KMR | 5.8 | 0.1 | 798 |
| KSH | 13.5 | CE 0.6 | 4,644 |
| L10 | 11.1 | CE 0.5 | 940 |
| LAF | 9.5 | 0 | 567 |
| LBM | 14.1 | 0.1 | 2,123 |
| LCG | 33.4 | CE 1.5 | 2,397 |
| LGC | 19.6 | 0.2 | 1,355 |
| LSS | 13.9 | 0.2 | 1,401 |
| MAFPF1 | 3.6 | 0 | 2,936 |
| MCP | 14.5 | 0.2 | 1,901 |
| MCV | 8.6 | 0.1 | 1,312 |
| MHC | 7.5 | -0.1 | 3,062 |
| MPC | 10.9 | FL-0.5 | 4,234 |
| NAV | 9.8 | 0 | 502 |
| NHC | 28.8 | CE 1.3 | 1,053 |
| NKD | 24.7 | -0.3 | 297 |
| NSC | 22.2 | 0 | 926 |
| NTL | 34 | CE 1.6 | 11,268 |
| OPC | 26.5 | 0.4 | 3,593 |
| PAC | 30.7 | FL-1.6 | 8,556 |
| PET | 14.7 | CE 0.7 | 20,969 |
| PGC | 10 | 0 | 1,330 |
| PIT | 12 | 0 | 218 |
| PJT | 10.6 | -0.1 | 1,655 |
| PMS | 18.5 | 0 | 41 |
| PNC | 9 | 0.1 | 104 |
| PPC | 17.2 | CE 0.8 | 40,876 |
| PRUBF1 | 3.9 | 0 | 4,786 |
| PTC | 8.6 | FL-0.4 | 786 |
| PVD | 67.5 | -2.5 | 11,345 |
| PVF | 18.4 | CE 0.8 | 25,276 |
| PVT | 16.2 | CE 0.7 | 21,842 |
| RAL | 20.4 | CE 0.9 | 21,744 |
| REE | 22.6 | 0.3 | 30,322 |
| RHC | 20.3 | -0.7 | 149 |
| RIC | 18 | 0.1 | 256 |
| SAF | 18 | -0.5 | 103 |
| SAM | 14.6 | 0.1 | 25,419 |
| SAV | 13.6 | -0.5 | 10,216 |
| SBT | 7.5 | 0 | 4,987 |
| SC5 | 21.3 | 0.8 | 4,193 |
| SCD | 13.9 | -0.6 | 1 |
| SDN | 18 | 0 | 1 |
| SFC | 48 | 0.5 | 983 |
| SFI | 33.6 | 0.6 | 1,581 |
| SFN | 9.5 | -0.2 | 102 |
| SGC | 10.1 | CE 0.4 | 1,306 |
| SGH | 60 | FL-3 | 7 |
| SGT | 25.2 | -1.1 | 943 |
| SHC | 19.3 | CE 0.9 | 632 |
| SJ1 | 11.5 | 0 | 30 |
| SJD | 14 | 0 | 1,399 |
| SJS | 56 | CE 2.5 | 21,948 |
| SMC | 20.3 | 0 | 3,424 |
| SSC | 18.2 | 0.2 | 600 |
| SSI | 31.4 | 1.2 | 96,967 |
| ST8 | 19.6 | -0.3 | 513 |
| STB | 19.2 | -0.1 | 148,273 |
| SZL | 50.5 | FL-2.5 | 1,683 |
| TAC | 24.9 | CE 1.1 | 17,890 |
| TCM | 8.8 | 0 | 3,132 |
| TCR | 7.6 | FL-0.4 | 182 |
| TCT | 77 | -1 | 93 |
| TDH | 30.2 | 0.9 | 16,605 |
| TMC | 20.7 | FL-1 | 157 |
| TMS | 38.5 | -0.5 | 1 |
| TNA | 16.6 | FL-0.8 | 387 |
| TNC | 8.3 | -0.1 | 1,021 |
| TPC | 7.2 | 0.2 | 6,194 |
| TRA | 42.5 | -0.5 | 565 |
| TRC | 23 | -1 | 5,232 |
| TRI | 8 | 0.2 | 1,974 |
| TS4 | 8 | 0.1 | 241 |
| TSC | 32 | 0.1 | 983 |
| TTC | 8.1 | 0 | 1,204 |
| TTF | 11.8 | CE 0.5 | 12,031 |
| TTP | 17.5 | 0 | 990 |
| TYA | 10.9 | 0 | 962 |
| UIC | 9.5 | 0.3 | 259 |
| UNI | 12.1 | CE 0.5 | 2,095 |
| VFC | 7.3 | 0.2 | 2,247 |
| VFMVF1 | 7.6 | 0 | 7,439 |
| VFMVF4 | 4.1 | 0 | 17,681 |
| VGP | 19.5 | -0.8 | 54 |
| VHC | 19 | 0.5 | 16 |
| VHG | 6.1 | CE 0.2 | 121 |
| VIC | 80.5 | FL-4 | 1,510 |
| VID | 9.3 | 0 | 2,220 |
| VIP | 10.6 | 0.1 | 36,745 |
| | 23 | -0.8 | 471 |
| VKP | 6.8 | 0.1 | 2,204 |
| VNA | 14 | 0 | 5,281 |
| VNE | 6.5 | 0.2 | 10,405 |
| VNM | 84 | 1 | 17,752 |
| VNS | 17.2 | -0.1 | 1,151 |
| VPK | 8 | 0.1 | 153 |
| VPL | 76 | FL-3.5 | 2,360 |
| VSC | 48 | 0 | 2,027 |
| VSG | 10.6 | 0.2 | 1,120 |
| VSH | 27.2 | -0.3 | 7,932 |
| VTA | 6.5 | 0 | 674 |
| VTB | 14.2 | 0.5 | 12 |
| VTC | 8.5 | 0 | 56 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 107,72 điểm, giảm 0,50 điểm (-0,46%)
Tổng khối lượng giao dịch: 6.930.000 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 157.958.100.000 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 29.2 | -0.2 | 1,051,800 |
| B82 | 12 | 0.4 | 7,000 |
| BBS | 9.7 | 0.6 | 9,600 |
| BCC | 10.7 | 0.6 | 138,800 |
| BHV | 24.8 | 1.6 | 600 |
| BLF | 8.8 | 0.2 | 14,900 |
| BST | 14.9 | 0.9 | 100 |
| BTH | 8.1 | 0 | 700 |
| BTS | 9.6 | 0.6 | 391,800 |
| BVS | 24.8 | 0.4 | 221,200 |
| C92 | 10.7 | 0.4 | 1,300 |
| CAP | 12.2 | -0.8 | 700 |
| CCM | 30.2 | 0.5 | 5,600 |
| CDC | 20.6 | 0.7 | 49,900 |
| CIC | 8.4 | 0 | 5,900 |
| CID | 7.8 | 0.4 | 500 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 8.7 | -0.2 | 17,800 |
| CSG | 7.9 | -0.1 | 33,600 |
| CTB | -- | 0 | -- |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 11.4 | 0 | 1,700 |
| DAC | 27.7 | 1.4 | 15,300 |
| DAE | 10.9 | -0.3 | 1,300 |
| DBC | 18.5 | 0 | 55,700 |
| DC4 | 13 | -0.5 | 54,200 |
| DCS | 6.2 | 0 | 9,200 |
| DHI | -- | 0 | -- |
| DHT | 24.2 | -0.3 | 4,300 |
| DST | 7.5 | -0.1 | 500 |
| DTC | 47.9 | 2.5 | 5,500 |
| EBS | 12.2 | 0 | 14,600 |
| GHA | 19.6 | 0.7 | 1,100 |
| HAI | 19.2 | 0.2 | 1,400 |
| HBE | 7.8 | -0.1 | 4,600 |
| HCC | 11.2 | 0.7 | 3,200 |
| HCT | 12.1 | 0.7 | 4,500 |
| HEV | 11.2 | -0.3 | 300 |
| HHC | 16.4 | 0.9 | 100 |
| HJS | 10.8 | 0.1 | 800 |
| HLY | 32.5 | 2.1 | 5,100 |
| HNM | 10 | -0.1 | 147,200 |
| HPC | 14.7 | -0.4 | 89,600 |
| HPS | 7 | 0.1 | 1,600 |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 9.4 | 0.6 | 500 |
| HUT | 9.5 | 0.5 | 9,200 |
| ILC | 13.3 | 0.1 | 3,300 |
| KBC | 67.1 | 1.7 | 14,900 |
| KKC | 17.9 | 0 | 95,900 |
| KLS | 14.1 | -0.2 | 928,100 |
| KMF | 6.5 | 0.3 | 3,100 |
| L18 | 9.4 | -0.4 | 2,900 |
| L43 | 15.5 | 0.1 | 15,700 |
| L61 | 9.4 | 0.2 | 8,300 |
| L62 | -- | 0 | -- |
| LBE | -- | 0 | -- |
| LTC | 9.4 | 0 | 200 |
| LUT | -- | 0 | -- |
| MCO | -- | 0 | -- |
| MEC | 16 | -0.1 | 5,800 |
| MIC | 43.7 | -1.1 | 16,000 |
| MKV | 10.6 | 0 | 16,500 |
| MMC | 31 | 0.2 | 4,700 |
| NBC | 31 | 0 | 8,600 |
| NGC | 18.4 | 0.7 | 300 |
| NLC | 14.8 | 0 | 3,000 |
| NPS | 16.6 | 0.1 | 4,600 |
| NST | -- | 0 | -- |
| NTP | 35.2 | 0.9 | 67,900 |
| NVC | 37.6 | 0 | 89,700 |
| ONE | -- | 0 | -- |
| PAN | 25.4 | -0.2 | 73,300 |
| PGS | 10.4 | 0.1 | 21,100 |
| PJC | 13.4 | -0.6 | 3,500 |
| PLC | 20.5 | -0.3 | 4,200 |
| POT | 8.3 | 0 | 10,300 |
| PPG | 10.2 | 0.5 | 7,200 |
| PSC | -- | 0 | -- |
| PTS | 14.1 | 0.1 | 300 |
| PVA | 9.9 | -0.6 | 93,600 |
| PVC | 20.1 | 0 | 46,000 |
| PVE | 14.6 | -0.3 | 2,500 |
| PVI | 26.9 | -0.3 | 102,700 |
| PVS | 31.4 | -0.2 | 273,400 |
| QNC | 22.5 | 0.7 | 56,300 |
| RCL | 30.2 | 1 | 8,600 |
| S12 | 11.3 | -0.4 | 8,300 |
| S55 | 15 | 0.4 | 17,400 |
| S64 | 12.4 | 0 | 200 |
| S91 | 10.4 | -0.2 | 2,700 |
| S96 | 13.5 | 0 | 7,100 |
| S99 | 33.3 | 0.2 | 12,600 |
| SAP | 9.6 | -0.7 | 3,800 |
| SCC | 14.2 | 0.8 | 3,300 |
| SCJ | 36.8 | -0.1 | 26,200 |
| SD2 | 20.3 | 0 | 11,400 |
| SD3 | 16.8 | 0.1 | 137,400 |
| SD4 | 10 | -0.3 | 7,500 |
| SD5 | 27.3 | 1.1 | 10,900 |
| SD6 | 17.8 | 0.2 | 6,700 |
| SD7 | 28.3 | 0.7 | 193,800 |
| SD8 | 11.2 | 0 | 3,400 |
| SD9 | 24.7 | 0.6 | 105,600 |
| SDA | 23.4 | -0.3 | 36,200 |
| SDC | 22.3 | -0.9 | 900 |
| SDD | 7.8 | -0.1 | 8,100 |
| SDJ | 13.1 | 0.6 | 2,600 |
| SDS | 21.2 | -0.8 | 7,500 |
| SDT | 21.8 | 0.3 | 37,800 |
| SDY | 19.7 | 0 | 100 |
| SGD | 11.1 | -0.4 | 6,800 |
| SIC | 15 | 0.6 | 12,300 |
| SJC | 15 | 0.4 | 1,200 |
| SJE | 17 | 0.1 | 7,800 |
| SJM | 10 | -0.2 | 2,100 |
| SNG | 19.2 | -0.2 | 1,300 |
| SPP | 16 | -0.4 | 300 |
| SRA | 18.1 | 0.1 | 1,100 |
| SRB | 4.6 | 0 | 8,500 |
| SSM | 8.5 | -0.1 | 3,700 |
| SSS | 12.6 | -0.2 | 6,300 |
| STC | 10.4 | 0 | 8,100 |
| STL | 16.3 | 0.2 | 32,300 |
| STP | 17.6 | 0.2 | 25,800 |
| SVC | 12 | -0.1 | 5,900 |
| TBC | 12.9 | 0.1 | 31,000 |
| TBX | 23.7 | -0.5 | 11,300 |
| TC6 | 27.5 | 0.1 | 4,600 |
| TCS | 22.1 | 1.3 | 7,500 |
| TDN | 21.7 | -0.3 | 1,300 |
| THB | 12.9 | 0.2 | 9,600 |
| THT | 14.9 | 0.5 | 14,700 |
| TJC | 14.4 | 0.8 | 2,500 |
| TKU | 9.6 | 0.5 | 1,100 |
| TLC | 4.5 | -0.1 | 35,900 |
| TLT | 5.6 | 0.2 | 34,800 |
| TNG | 12.9 | 0.4 | 3,500 |
| TPH | -- | 0 | -- |
| TPP | 9.5 | -0.7 | 1,000 |
| TST | 13.7 | 0 | 7,700 |
| TV4 | 11.8 | 0 | 3,700 |
| TXM | 9 | 0.5 | 35,400 |
| V11 | 10.7 | -0.2 | 3,600 |
| VBH | 14.9 | 0.9 | 100 |
| VC2 | 31.3 | -1.6 | 19,800 |
| VC3 | 18.6 | -0.2 | 15,300 |
| VC5 | 12.2 | 0 | 8,400 |
| VC6 | -- | 0 | -- |
| VC7 | 10.5 | -0.2 | 7,000 |
| VCG | 15.4 | -1.1 | 327,700 |
| VCS | 26.5 | 0.2 | 5,700 |
| VDL | -- | 0 | -- |
| VE1 | 6 | 0.1 | 700 |
| VE9 | 8.6 | -0.3 | 2,200 |
| VFR | 9.9 | 0.2 | 11,000 |
| VGS | 11.8 | 0.7 | 441,100 |
| VMC | 26.4 | 0.1 | 6,600 |
| VNC | 13.2 | 0 | 5,900 |
| VNR | 31.1 | -0.1 | 33,900 |
| VSP | 53.9 | -0.4 | 87,900 |
| VTL | 12.6 | -0.2 | 1,000 |
| VTS | 32.6 | 2.1 | 4,600 |
| VTV | 13.1 | 0.1 | 900 |
| XMC | 12.2 | 0.3 | 45,400 |
| YBC | 14.7 | 0.1 | 6,500 |
| YSC | 26 | -1 | 2,600 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment