Khối lượng giao dịch: 12.103.777 đơn vị;
Giá trị giao dịch: 363,729 tỉ đồng
| Mã CK | Giá khớp | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ABT | 28 | 0.1 | 1,747 |
| ACL | 27.8 | 0 | 445 |
| AGF | 16.9 | 0.1 | 2,068 |
| ALP | 9.5 | 0 | 3,677 |
| ALT | 23.8 | FL-1.2 | 49 |
| ANV | 23.5 | -0.1 | 18,023 |
| ASP | 10.6 | -0.1 | 2,177 |
| BAS | 11.4 | FL-0.5 | 82 |
| BBC | 15.1 | -0.4 | 2,185 |
| BBT | 5.8 | 0 | 923 |
| BHS | 14 | CE 0.6 | 693 |
| BMC | 74 | FL-3.5 | 3,032 |
| BMI | 18.4 | 0.2 | 378 |
| BMP | 32.3 | -1.5 | 1,225 |
| BPC | 11.6 | 0.1 | 261 |
| BT6 | 56 | -0.5 | 200 |
| BTC | 23.6 | FL-1.2 | 155 |
| CAN | 12.1 | CE 0.5 | 2,406 |
| CII | 27.2 | 0.6 | 2,497 |
| CLC | 19.4 | CE 0.9 | 1,188 |
| CNT | 11.5 | -0.1 | 1,156 |
| COM | 31.9 | FL-1.6 | 172 |
| CYC | 11.8 | -0.5 | 396 |
| DCC | 11.6 | -0.3 | 1,130 |
| DCL | 32.4 | FL-1.7 | 3,113 |
| DCT | 9.5 | 0.2 | 1,956 |
| DDM | 16 | -0.2 | 6,129 |
| DHA | 20.5 | 0 | 2,446 |
| DHG | 113 | FL-5 | 5,037 |
| DIC | 16.3 | -0.4 | 260 |
| DMC | 56.5 | 0 | 4,186 |
| DNP | 10.1 | 0.1 | 271 |
| DPC | 10.7 | FL-0.5 | 83 |
| DPM | 39.8 | -1.2 | 33,510 |
| DPR | 33 | -1.3 | 1,938 |
| DQC | 18 | -0.6 | 3,986 |
| DRC | 20.2 | -0.6 | 3,206 |
| DTT | 10.9 | 0.4 | 80 |
| DXP | 24.2 | -0.4 | 887 |
| DXV | 7.7 | -0.1 | 2,380 |
| FBT | 14.9 | -0.5 | 109 |
| FMC | 12.2 | 0.2 | 673 |
| FPC | 19 | 0 | 1 |
| FPT | 56.5 | -1.5 | 19,889 |
| GIL | 15 | -0.4 | 1,319 |
| GMC | 14.9 | FL-0.7 | 466 |
| GMD | 34.2 | FL-1.8 | 8,317 |
| GTA | 9 | CE 0.4 | 378 |
| HAP | 20.7 | -0.3 | 2,634 |
| HAS | 11.9 | -0.1 | 821 |
| HAX | 17.7 | CE 0.8 | 982 |
| HBC | 17.5 | -0.4 | 1,383 |
| HBD | 11 | -0.4 | 500 |
| HDC | 23 | 0.1 | 993 |
| HLA | 19.8 | -0.1 | 521 |
| HMC | 14 | 0 | 1,320 |
| HPG | 31.7 | -1 | 30,500 |
| HRC | 32 | 0 | 5,799 |
| HSI | 12.7 | -0.1 | 651 |
| HT1 | 14 | 0 | 1,685 |
| HTV | 10 | -0.1 | 173 |
| ICF | 8.4 | FL-0.4 | 3,975 |
| IFS | 8.3 | -0.3 | 1,043 |
| IMP | 70 | 1 | 524 |
| ITA | 29.3 | -0.7 | 10,369 |
| KDC | 31.6 | CE 1.5 | 9,418 |
| KHA | 13.9 | -0.1 | 1,900 |
| KHP | 11.2 | 0.1 | 1,364 |
| KMR | 7.3 | 0.2 | 8,268 |
| KSH | 16.4 | FL-0.8 | 877 |
| L10 | 12 | -0.4 | 60 |
| LAF | 12.5 | 0.1 | 4,504 |
| LBM | 18.5 | -0.7 | 3,595 |
| LCG | 48 | FL48 | 2 |
| LGC | 16.5 | -0.1 | 868 |
| LSS | 15.6 | 0.6 | 662 |
| MAFPF1 | 4.2 | 0 | 1,996 |
| MCP | 15.6 | -0.9 | 1,717 |
| MCV | 11 | -0.1 | 2,666 |
| MHC | 10.1 | -0.2 | 4,410 |
| MPC | 12 | -0.4 | 3,690 |
| NAV | 14.2 | CE 0.6 | 8,000 |
| NHC | 42 | 0 | 140 |
| NKD | 32.3 | 1.3 | 493 |
| NSC | 26.5 | -0.1 | 401 |
| NTL | 38 | -1.8 | 3,044 |
| OPC | 33 | FL-1.7 | 223 |
| PAC | 40.9 | 1.6 | 290 |
| PET | 16.6 | -0.6 | 8,261 |
| PGC | 11.2 | 0 | 2,104 |
| PIT | 14 | -0.4 | 1,918 |
| PJT | 13 | 0.5 | 2,466 |
| PMS | 18.3 | FL-0.9 | 1 |
| PNC | 10.5 | FL-0.5 | 847 |
| PPC | 23.5 | 0.4 | 8,391 |
| PRUBF1 | 4.1 | 0 | 3,551 |
| PVD | 69.5 | -2 | 17,524 |
| PVF | 19.7 | -0.5 | 21,531 |
| PVT | 17.6 | 0 | 8,475 |
| RAL | 29.5 | 0 | 281 |
| REE | 23.9 | 0 | 21,409 |
| RHC | 21 | 0 | 191 |
| RIC | 19 | -0.5 | 1,312 |
| SAF | 19.7 | CE 0.9 | 226 |
| SAM | 16.6 | -0.3 | 33,529 |
| SAV | 12.5 | -0.3 | 2,086 |
| SBT | 9.7 | -0.1 | 12,920 |
| SC5 | 28.2 | -0.5 | 183 |
| SCD | 15.9 | -0.2 | 415 |
| SDN | 17.1 | 0.5 | 358 |
| SFC | 35 | -1 | 2 |
| SFI | 44.5 | -1.1 | 495 |
| SFN | 10.1 | -0.2 | 224 |
| SGC | 12.7 | 0.2 | 1 |
| SGH | 0 | 0 | 0 |
| SGT | 24.2 | -0.7 | 1,207 |
| SHC | 23.5 | -1 | 346 |
| SJ1 | 15.5 | -0.3 | 75 |
| SJD | 14.2 | -0.1 | 1,628 |
| SJS | 73 | 0 | 8,653 |
| SMC | 22 | -0.2 | 1,078 |
| SSC | 21.6 | CE 1 | 249 |
| SSI | 32 | -1.4 | 92,309 |
| ST8 | 25.1 | -1.1 | 805 |
| STB | 23.1 | -0.1 | 215,319 |
| SZL | 56.5 | 0.5 | 2,106 |
| TAC | 26.9 | -0.7 | 6,026 |
| TCM | 11.3 | 0.2 | 65,627 |
| TCR | 10.2 | 0.2 | 177 |
| TCT | 83 | -1 | 248 |
| TDH | 34.5 | 0 | 11,198 |
| TMC | 23.5 | 0.6 | 606 |
| TMS | 32.6 | -1.6 | 17 |
| TNA | 17 | 0 | 50 |
| TNC | 10.1 | FL-0.5 | 1,539 |
| TPC | 8.4 | -0.1 | 2,934 |
| TRC | 31 | 0 | 9,976 |
| TRI | 9.5 | FL-0.4 | 28,997 |
| TS4 | 9.9 | 0.2 | 330 |
| TSC | 44 | -1.2 | 1,036 |
| TTC | 9.5 | FL-0.5 | 2,153 |
| TTF | 16.2 | 0.6 | 517 |
| TTP | 20 | 0.2 | 2,038 |
| TYA | 13.2 | -0.3 | 2,640 |
| UIC | 11.2 | -0.4 | 680 |
| UNI | 15.4 | -0.6 | 114 |
| VFC | 8.9 | -0.2 | 1,364 |
| VFMVF1 | 8.8 | -0.1 | 4,847 |
| VFMVF4 | 4.9 | -0.1 | 11,526 |
| VGP | 22.1 | FL-1.1 | 10 |
| VHC | 19.2 | 0.7 | 458 |
| VHG | 9 | 0.3 | 197 |
| VIC | 78.5 | 0.5 | 4,565 |
| VID | 10 | 0.1 | 2,570 |
| VIP | 12.1 | -0.3 | 27,053 |
| | 24 | -0.5 | 1,803 |
| VKP | 8.2 | 0 | 835 |
| VNA | 22.3 | CE 1 | 21,880 |
| VNE | 7.8 | 0 | 3,544 |
| VNM | 85.5 | 0.5 | 1,796 |
| VNS | 19.2 | -0.3 | 2,736 |
| VPK | 8.5 | FL-0.4 | 296 |
| VPL | 95.5 | -1.5 | 4,126 |
| VSC | 59 | -1 | 511 |
| VSG | 12.8 | -0.3 | 832 |
| VSH | 27.2 | -0.8 | 17,272 |
| VTA | 7.9 | -0.1 | 693 |
* Sàn Hà Nội - HaSTC-Index: 111,38 điểm, tăng 1,03 điểm (0,93%)
Tổng khối lượng giao dịch: 7.531.379 cổ phiếu;
Tổng giá trị giao dịch: 233,581,100,200 đồng
| Mã CK | Giá bình quân | Thay đổi (+/-) | Khối lượng GD |
| ACB | 44.1 | 1.8 | 2,618,400 |
| B82 | -- | 0 | -- |
| BBS | 10.8 | -0.1 | 1,200 |
| BCC | 12.1 | -0.1 | 57,800 |
| BHV | 26.3 | -0.6 | 4,800 |
| BLF | 9.8 | 0.1 | 49,300 |
| BTH | 9.3 | -0.3 | 1,800 |
| BTS | 10.5 | -0.5 | 12,100 |
| BVS | 25.7 | -1.4 | 212,800 |
| C92 | 11.1 | 0 | 300 |
| CAP | 15.4 | 0.6 | 200 |
| CCM | 42.8 | -2.9 | 31,100 |
| CDC | 24 | -0.7 | 28,400 |
| CIC | 9.5 | -0.5 | 2,100 |
| CID | 9.7 | 0 | 100 |
| CJC | -- | 0 | -- |
| CMC | 11.4 | -0.2 | 10,300 |
| CSG | 10.2 | -0.1 | 18,200 |
| CTB | 12.7 | -0.7 | 1,000 |
| CTC | -- | 0 | -- |
| CTN | 11.8 | -0.3 | 8,800 |
| DAC | 30.9 | -0.5 | 900 |
| DAE | 13 | 0 | 1,000 |
| DBC | 24.7 | -0.1 | 271,400 |
| DC4 | 24.1 | -1.8 | 400 |
| DCS | 7.8 | 0.1 | 4,800 |
| DHI | 12.8 | -0.8 | 1,900 |
| DST | 8.4 | -0.5 | 500 |
| DTC | 45.6 | -0.2 | 1,200 |
| EBS | 14.4 | -0.1 | 7,400 |
| GHA | 22 | 0.3 | 800 |
| HAI | 21.5 | 0 | 500 |
| HBE | 8.6 | -0.6 | 3,500 |
| HCC | 14.6 | 0 | 1,700 |
| HCT | 14.5 | 0 | 100 |
| HEV | 16.2 | 0.7 | 100 |
| HHC | 18.2 | -1.2 | 11,500 |
| HJS | 11.9 | -0.1 | 200 |
| HLY | 36.6 | -2.4 | 4,500 |
| HNM | 11 | -0.3 | 65,800 |
| HPC | 17.4 | -0.5 | 89,900 |
| HPS | -- | 0 | -- |
| HSC | -- | 0 | -- |
| HTP | 10.1 | 0.5 | 3,300 |
| HUT | 9.3 | -0.5 | 2,500 |
| ILC | 18 | 0.6 | 200 |
| KBC | 40.4 | -1.9 | 8,700 |
| KKC | 26 | 0.5 | 64,200 |
| KLS | 16.5 | -0.4 | 732,900 |
| KMF | 7.1 | -0.2 | 100 |
| L18 | 11.2 | 0.1 | 7,800 |
| L43 | 16 | -0.1 | 2,600 |
| L62 | 22.6 | 0.3 | 11,500 |
| LBE | 10.9 | 0.7 | 2,200 |
| LTC | 11.2 | 0 | 300 |
| LUT | 10.2 | -0.5 | 1,800 |
| MCO | 10.2 | -0.1 | 3,100 |
| MEC | 20.1 | -0.2 | 5,700 |
| MIC | 64 | 2.7 | 8,600 |
| MMC | 32.8 | -0.9 | 7,600 |
| NBC | 39.8 | -1.3 | 26,500 |
| NGC | 16 | 0.5 | 10,800 |
| NLC | 16.1 | 0.7 | 88,400 |
| NPS | 18.6 | 1.2 | 600 |
| NST | 13.1 | -0.9 | 6,100 |
| NTP | 44.2 | -0.4 | 61,200 |
| NVC | 37.8 | -1 | 51,300 |
| ONE | 9.8 | -0.1 | 400 |
| PAN | 28.8 | -0.6 | 75,500 |
| PGS | 11.6 | -0.3 | 16,600 |
| PJC | 15.6 | -1.1 | 500 |
| PLC | 24.3 | 0.1 | 2,000 |
| POT | 9 | -0.2 | 12,200 |
| PPG | 11.5 | -0.6 | 21,600 |
| PSC | 20.5 | -0.3 | 2,200 |
| PTC | 9.7 | -0.3 | 1,400 |
| PTS | 17.2 | -0.2 | 6,100 |
| PVC | 24.2 | -0.3 | 67,400 |
| PVE | 19.4 | 0.3 | 2,000 |
| PVI | 26.4 | -0.7 | 163,500 |
| PVS | 32.3 | 1.9 | 832,800 |
| QNC | 25.9 | 0.1 | 16,100 |
| RCL | 36.8 | -0.4 | 4,000 |
| S12 | 14.2 | -0.5 | 5,100 |
| S55 | 17.9 | -0.4 | 13,100 |
| S64 | 14.3 | 0.2 | 20,300 |
| S91 | 11.9 | -0.6 | 1,800 |
| S96 | 18.7 | -1 | 47,100 |
| S99 | 37.5 | -0.3 | 11,000 |
| SAP | 11.4 | 0.6 | 100 |
| SCC | -- | 0 | -- |
| SCJ | 49 | 0 | 4,500 |
| SD2 | 25.3 | -0.4 | 23,700 |
| SD3 | 16.5 | -0.2 | 90,100 |
| SD4 | 11.7 | -0.4 | 5,500 |
| SD5 | 34.4 | -1 | 11,400 |
| SD6 | 21.8 | -0.2 | 11,500 |
| SD7 | 29.1 | -1.1 | 134,500 |
| SD9 | 26.9 | -0.8 | 63,400 |
| SDA | 27.3 | -0.9 | 19,600 |
| SDC | -- | 0 | -- |
| SDD | 9.9 | 0.1 | 6,800 |
| SDJ | 16.6 | 0.1 | 3,600 |
| SDS | 14.9 | -1.1 | 1,600 |
| SDT | 24.6 | -0.8 | 28,500 |
| SDY | 21.4 | -1.5 | 14,900 |
| SGD | 12.7 | -0.7 | 8,200 |
| SIC | 18.4 | 0.2 | 31,300 |
| SJC | 20.9 | 0.3 | 100 |
| SJE | 21.2 | -0.8 | 13,900 |
| SJM | 12.9 | -0.1 | 9,700 |
| SNG | 24.5 | -0.1 | 400 |
| SPP | 20.9 | -1.5 | 900 |
| SRA | 18.5 | 0.5 | 200 |
| SRB | 6.1 | -0.1 | 25,200 |
| SSM | 12.5 | -0.9 | 3,600 |
| SSS | 14.8 | 0.6 | 2,200 |
| STC | 10.3 | -0.1 | 3,100 |
| STL | 21.8 | -0.7 | 17,800 |
| STP | 20.5 | -0.4 | 20,100 |
| SVC | 13.8 | -0.4 | 19,200 |
| TBC | 13.6 | -0.1 | 89,900 |
| TBX | 26.4 | 0 | 70,100 |
| TC6 | 35.6 | -1.8 | 43,900 |
| THT | 19.4 | -0.4 | 36,400 |
| TJC | 20.2 | 0.5 | 15,900 |
| TKU | 12.1 | 0.7 | 6,000 |
| TLC | 6.2 | -0.1 | 47,200 |
| TLT | 7.5 | 0 | 21,100 |
| TNG | 15.1 | -0.3 | 22,700 |
| TPH | 10.8 | -0.6 | 300 |
| TPP | 11.6 | -0.8 | 2,800 |
| TST | 12.8 | 0 | 4,200 |
| TV4 | 13.8 | 0.3 | 200 |
| TXM | 10.4 | -0.6 | 13,700 |
| VBH | 14.3 | -0.5 | 400 |
| VC2 | 33 | -1 | 7,200 |
| VC3 | 19.8 | 1 | 30,400 |
| VC5 | 12.9 | -0.6 | 6,400 |
| VC6 | -- | 0 | -- |
| VC7 | 12.1 | 0.1 | 1,700 |
| VCG | 17.2 | -0.7 | 305,400 |
| VCS | 31.2 | 0.1 | 13,700 |
| VDL | 29.8 | -0.7 | 2,400 |
| VE1 | 7.5 | -0.1 | 2,600 |
| VE9 | 11.7 | 0.2 | 13,400 |
| VFR | 11.7 | -0.2 | 6,800 |
| VMC | 30.5 | 0.3 | 6,900 |
| VNC | 14.2 | -0.2 | 6,500 |
| VNR | 25.9 | 0.2 | 9,100 |
| VSP | 74.4 | -3.2 | 111,800 |
| VTL | 13.4 | 0 | 500 |
| VTS | 37.1 | -1.8 | 9,900 |
| VTV | 13.7 | -0.9 | 1,300 |
| XMC | 13.5 | -0.2 | 49,500 |
| YBC | 17.7 | -0.3 | 4,600 |
| YSC | 29.8 | 1.8 | 2,300 |
Theo nguồn: HoSE/HaSTC
(Theo TuoiTre)
No comments:
Post a Comment